Caterpillar Fuel Filter - Fleetguard FF5319
Low stock
Regular price
$60.65
Sale price
$60.65
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Description
Maintenance Kits
| Kit Number | Contents |
|---|---|
| MK12343 | FF5319 (Fuel), WF2071 (Coolant), LF691A (Lube), FS1212 (Fuel) |
| MK12353 | FF5319 (Fuel), LF691A (Lube) |
| MK12438 | LF691A (Lube), FS1001 (Fuel), FF5319 (Fuel) |
| MK12466 | FF5319 (Fuel), LF9691A (Lube) |
| MK12471 | LF691A (Lube), FF5319 (Fuel), FS1000 (Fuel), WF2071 (Coolant) |
| MK12588 | LF691A (Lube), WF2077 (Coolant), FF5319 (Fuel) |
| MK12683 | LF691A (Lube), FS1029W (Fuel), FF5319 (Fuel) |
| MK12688 | LF691A (Lube), FS1212 (Fuel), FF5319 (Fuel) |
| MK12697 | LF691A (Lube), FF5319 (Fuel), FS1000 (Fuel) |
| MK13125 | LF691A (Lube), FF5369W (Fuel), FF5319 (Fuel) |
| MK13157 | LF691A (Lube), FS19536 (Fuel), FF5319 (Fuel), WF2071 (Coolant), CC2602B |
| MK13204 | LF691A (Lube), FF5319 (Fuel), FS20203 (Fuel) |
| MK13220 | LF691A (Lube), FF5319 (Fuel), FS20201 (Fuel) |
| MK13302 | LF691A (Lube), LF777 (Lube), FF5319 (Fuel), FS19765 (Fuel) |
| MK13303 | LF777 (Lube), LF691A (Lube), FF5319 (Fuel), FF202 (Fuel) |
| MK13410 | LF9691A (Lube), FF5319 (Fuel), FS1029W (Fuel), CC2525 (Coolant) |
Specifications
| Part Type | Fuel Filter, Spin-On (Secondary) |
|---|---|
| Part Number | Fleetguard FF5319 |
| Thread Size | 1-14 UNS-2B |
| Length | 9.47 inch (240.54 mm) |
| Largest OD | 3.68 inch (93.50 mm) |
| Gasket OD | 2.83 inch (71.98 mm) |
| Gasket ID | 2.46 inch (62.53 mm) |
| Rated Flow | 1.66 gpm (6.30 L/min) |
| Efficiency | 6.50 micron (c) @ 98.7% |
| Media Type | Cellulose |
| Standpipe | No |
| Upgrade Option | FF5817 (NanoNet) |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Engine Specs | Years |
|---|---|---|---|
| FREIGHTLINER | Columbia (CL112/120) | C12 / C13 / C15 / C16 / C9 / 3176 / 3306 / 3406 / M11 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| FREIGHTLINER | Century Class (CST112/120, S/T) | C10 / C12 / C13 / C15 / C16 / C9 / 3176 / 3406 / 3408 / M11 / Series 60 | 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| FREIGHTLINER | Coronado (CC122/132) | C10 / C12 / C13 / C15 / C16 / C9 / 3406 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| FREIGHTLINER | Classic / Classic XL | C12 / C13 / C15 / 3176 / 3406 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| FREIGHTLINER | Argosy | C10 / C11 / C12 / C13 / C15 / C16 / 3406 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| FREIGHTLINER | FLD / FLC / FLL | 3176 / 3306 / 3406 / 3408 / C11 / C12 / C13 / C15 / C16 / M11 | 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| FREIGHTLINER | M2 106 / M2 112 | C9 / C13 / C15 / 3406 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| FREIGHTLINER | Condor / FL Series / XC / XB | 3176 / 3306 / 3406 / C10 / C11 / C12 / C13 / C15 / C16 | 1989, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| INTERNATIONAL | PayStar (5500i / 5600i / 5900i) | C10 / C11 / C12 / C13 / C15 / C16 / CT13 / MaxxForce 11/13 / 3406 / 3176 / N14 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| INTERNATIONAL | 9900 / 9900i / 9900ix | C10 / C11 / C12 / C13 / C15 / C16 / CT13 / MaxxForce 11/13 / 3176 / 3406 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| INTERNATIONAL | ProStar / LoneStar | C11 / C12 / C13 / C15 / CT13 / MaxxForce 11/13 / 3406 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| INTERNATIONAL | 9200 / 9200i | C10 / C11 / C12 / C13 / C15 / C16 / 3406 / MaxxForce 15 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| INTERNATIONAL | 9400 / 9400i | C10 / C11 / C12 / C13 / C15 / 3406 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| INTERNATIONAL | TranStar (8500/8600) | C10 / C12 / C13 / C15 / C16 / CT13 / MaxxForce 11 / 3406 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| INTERNATIONAL | WorkStar 7600 / 7700 | C11 / C12 / C13 / C15 / CT13 / MaxxForce 11 / 3176 / 3406 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| INTERNATIONAL | 8100 / 8200 / 8300 / 5000 / 9600 / 9700 | C10 / C11 / C12 / 3176 / 3406 | 1990s - 2002 |
| PETERBILT | 379 / 379X | C10 / C11 / C12 / C13 / C15 / C16 / C9 / 3406 / 3408 / CT13 / 3176 / 3116 / 3126 / 3306 | 1988, 1994, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| PETERBILT | 389 / 388 / 387 / 386 / 385 / 384 | C9 / C11 / C13 / C15 / C16 / CT13 / 3176 / 3406 / 3306 / ISX | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 |
| PETERBILT | 367 / 365 | C9 / C11 / C13 / C15 / C16 / CT13 / 3406 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 |
| PETERBILT | 357 / 359 | C10 / C11 / C12 / C13 / C15 / C16 / 3306 / 3406 / 3408 / 1693 | 1984, 1985, 1988, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| PETERBILT | 320 | C9 / C11 / C13 / C15 / C16 / CT13 / 1693 / 3176 / 3306 / 3406 | 1984, 1999, 2001, 2007, 2008, 2009, 2012 |
| PETERBILT | 378 / 377 / 376 / 375 / 372 / 362 / 349 / 282 | C10 / C11 / C12 / C13 / C15 / C16 / 3176 / 3306 / 3406 / 3408 / 1693 | 1984, 1985, 1988, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KENWORTH | T800 / T800B / T800W | C9 / C10 / C11 / C12 / C13 / C15 / C16 / 3406 / 3408 / 3176 / 3306 | 1988, 1989, 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2019, 2020, 2021 |
| KENWORTH | W900 / W900B / W900L / W900S | C9 / C11 / C12 / C13 / C15 / C16 / 3406 / 3408 / 3176 / 3306 / 3126 / QSK19 | 1970, 1988, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018 |
| KENWORTH | T600 / T660 | C10 / C11 / C12 / C13 / C15 / C16 / 3176 / 3306 / 3406 / 3408 / QSK19 | 1970, 1993, 1995, 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017 |
| KENWORTH | C500 / C500K / C508 | C9 / C11 / C12 / C13 / C15 / 3176 / 3406 / 3408 | 1970, 1989, 1993, 1995, 1996, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017 |
| KENWORTH | T2000 | C9 / C11 / C13 / C15 / C16 / 3176 / 3306 / 3406 / 3408 | 1994, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KENWORTH | K100 / K100E / K100G / K104 | C9 / C11 / C12 / C13 / C15 / C16 / 3176 / 3306 / 3406 | 1994, 1995, 1997, 1999, 2006, 2007, 2008 |
| KENWORTH | T300 / T400 / T404 / T450 / T650 / T950 | C12 / C15 / 3126 / 3306 / 3406 / 3408 | 1989, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2006, 2008 |
| KENWORTH | T388 / T608 / T658 | C10 / C13 / C15 / 3408 | 2008 |
| FORD | L-Series (Louisville / Aeromax) | C10 / C12 / 3176 / 3306 / 3406 / 3408 | 1985, 1988, 1994, 1998 |
| FORD | 9000 Series (CL / L / LT / LA / LTA / LTL / WT) | 3176 / 3306 / 3406 / C10 / C12 | 1985, 1988, 1994 |
| FORD | A9513 / AT9513 / AT9522 | C10 / C12 / 3176 / 3306 / 3406 | 1996, 1997, 1998 |
| VOLVO | VNL / VNM / VHD / VN Series | C12 / C16 / 3176 / 3306 / 3406 | 1999, 2000, 2001 |
| VOLVO | Older Models (ACL / FE / WG / WI / WC) | 3176 / 3306 / 3406 | 1999 |
| WESTERN STAR | 4900 (EX/FA/SA/SB/SF/TS/XD) | C10 / C11 / C12 / C13 / C15 / C16 / CT13 / 3406 / 3408 / 3176 / 3800 | 1988, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| WESTERN STAR | 6900 (TS/XD) | C13 / C15 / C16 / CT13 / 3406 / 3176 | 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| WESTERN STAR | 4800 / 4864 / 3800 | C10 / C12 / C13 / C15 / 3306 / 3406 / 3408 | 1988, 2000, 2004, 2008, 2013 |
| WESTERN STAR | 5800 / 5900 | C10 / C11 / C12 / C15 / C16 / 3176 / 3306 / 3406 / 3408 | 1988, 2002 |
| STERLING | A-Line (A9500 / A9513 / AT9500 / AT9513 / AT9522) | C9 / C10 / C11 / C12 / C13 / C15 / C16 / CT13 / 3406 | 1999, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| STERLING | L-Line (L9500 / L9501 / L9511 / L9513 / L9522) | C10 / C11 / C12 / C13 / C15 / C16 / CT13 / 3406 | 1999, 2007, 2008, 2009 |
| STERLING | Condor / Silver Star / ST9500 | C10 / C12 / C16 / 3176 / 3306 / 3406 | 1999, 2003 |
| MACK / AUTOCAR | Mack CL / RW / Superliner / RD | C13 / C15 / 3406 / 1693 | - |
| MACK / AUTOCAR | Autocar (ACL / AT / DK / DS / Xpeditor) | C10 / C11 / 3176 / 3306 / 3406 / 3408 | - |
| BUSES / COACH | Blue Bird (Vision, All American, Wanderlodge) | C7 / C12 / C13 / CT13 / V10 / 3176 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2018 |
| BUSES / COACH | MCI / Prevost | J4500 (CT13, 1693) / X3-45 (D13) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CATERPILLAR | Excavators (200/300/5000 Series) | 3066 / 3116 / 3126 / 3176 / 3304 / 3306 / 3406 / 3408 / 3412 / C4.2 / C6.4 / C7 / C9 / C11 / C12 / C13 / C15 / C16 / C18 / C27 / C32 | Various (1998+) |
| CATERPILLAR | Wheel Loaders (900 Series) | 3054 / 3056 / 3114 / 3116 / 3126 / 3176 / 3196 / 3304 / 3306 / 3406 / 3408 / 3456 / C6.4 / C7 / C9 / C10 / C11 / C13 / C15 / C18 / C27 / C32 | Various |
| CATERPILLAR | Bulldozers (D Series) | 3116 / 3126 / 3176 / 3204 / 3304 / 3306 / 3406 / 3408 / 3412 / 3456 / 3508 / 3512 / C6.4 / C7 / C9 / C11 / C13 / C15 / C18 / C27 / C32 | Various |
| CATERPILLAR | Motor Graders (12/14/16/120/140/160/24) | 3054 / 3116 / 3126 / 3176 / 3196 / 3204 / 3304 / 3306 / 3406 / 3408 / 3512 / C7 / C9 / C10 / C11 / C13 / C15 / C18 | Various |
| CATERPILLAR | Off-Highway Trucks (700 Series) | 3176 / 3306 / 3406 / 3408 / 3412 / 3508 / 3512 / 3516 / 3524 / C9 / C11 / C13 / C15 / C16 / C18 / C27 / C32 | 1989 - 2018 |
| CATERPILLAR | Scrapers (600 Series) | 3116 / 3306 / 3406 / 3408 / 3412 / 3456 / 3516 / C9 / C11 / C13 / C15 / C18 | Various |
| CATERPILLAR | Compactors / Paving (CB/CP/CS/PM/RM) | 3054 / 3056 / 3116 / 3126 / 3176 / 3196 / 3204 / 3304 / 3306 / 3406 / 3408 / 3412 / C4.2 / C7 / C9 / C11 / C13 / C15 / C18 | Various |
| CATERPILLAR | Challenger Tractors (MT / 35-95) | 3116 / 3126 / 3176 / 3196 / 3306 / 3406 / 3408 / 3412 / 3456 / C9 / C10 / C12 / C13 / C15 / C16 / C18 / C27 | Various (2002 - 2021) |
| OFF-HIGHWAY | Claas / Ingersoll-Rand / Terex / Grove / Ag-Chem / Tamrock / Atlas Copco / Wirtgen / Doosan / Hitachi / John Deere / Manitou / Sennebogen | Various CAT (C9, C11, C13, C15, C18, 3306, 3406, 3408, 3412, 3508, 3512) and Volvo (D11, D13, D16) engines | Various |
Part Numbers & Cross References
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Baldwin | BF5787, BF7587 |
| Caterpillar (OEM) | 1R-0749 |
| Donaldson | P551311, P551319, P551313 |
| Fleetguard | FF5319, FF5817 (Upgrade) |
| Fram | P3375, P8335, P8335FP |
| Luber-finer | LFP2749 |
| Wix / NAPA | 33674, 33674NP |
Important Notes
Fitment Notes: Supplier claims; not independently verified

Caterpillar Fuel Filter - Fleetguard FF5319
$60.65