1
/
of
3
Wai Starter - 12V - 4.6 Kw - 10 Tooth - Cw - 6807N
Out of stock
Regular price
$404.29
Sale price
$404.29
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Sorry, it's out of stock.
Email us, we can let you know when more stock is available.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Sold out
Description
APPLICATION OVERVIEW
| MAKE | MODEL | YEAR |
|---|---|---|
| Make | Model | Year |
| Allis Chalmers | 816 | 1970-1980 |
| Allis Chalmers | 840 | 1970-1972 |
| Bobcat | 1074 | 1975-1982 |
| Bobcat | 974 | 1977-1984 |
| Buhler Genesis | GENESIS 2145 II | 2004-2007 |
| Buhler Genesis | GENESIS 2145 | 2002-2006 |
| Buhler Genesis | GENESIS 2160 II | 2004-2007 |
| Buhler Genesis | GENESIS 2160 | 2002-2006 |
| Buhler Genesis | GENESIS 2180 | 2002-2007 |
| Buhler Genesis | GENESIS 2210 | 2002-2007 |
| Case | 715 | 1971-1979 |
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3B-SA | 1985-1987 |
| Chevrolet | P30 | 1990-2000 |
| Clark | 1074 | 1981-1982 |
| Clark | 35C | 1975-1986 |
| Clark | 974 | 1977-1984 |
| Clark | C500-160 / 180 | 1982-1987 |
| Clark | C500-200 | 1982-1987 |
| Clark | C500-220 / 225 | 1982-1987 |
| Clark | C500-250 / 300 | 1982-1987 |
| Clark | CTAD-20 | 1975-1982 |
| Clark | CTAD-30 | 1975-1982 |
| Clark | CTAD-40 | 1975-1982 |
| Clark | CTAD-50 | 1975-1982 |
| Clark | CTD-20 | 1975-1981 |
| Clark | CTD-30 | 1975-1981 |
| Clark | CTD-30 | 1982-1987 |
| Clark | CTD-40 | 1975-1981 |
| Clark | CTD-40 | 1982-1987 |
| Clark | CTD-50 | 1975-1981 |
| Clark | CTD-50 | 1982-1987 |
| Clark | IT50 | 1970-1974 |
| Clark | IT60 | 1970-1981 |
| Clark | IT60 | 1982-1986 |
| Clark | IT70 | 1970-1981 |
| Clark | IT70 | 1982-1987 |
| Clark | IT80 | 1970-1981 |
| Clark | IT80 | 1982-1987 |
| Cockshutt | 1850 | 1964-1968 |
| Cockshutt | 1950T | 1967-1969 |
| Cockshutt | 1955T | 1969-1971 |
| Cummins Engines | B Series | 1980-1985 |
| DMT Corporation | Various Models | 1984-1986 |
| Dresser | 150 | 1987-1992 |
| Dresser | 150A | 1987-1992 |
| Gillig | Motorhome | 1990-1995 |
| Gillig | Motorhome | 1995-1996 |
| GMC | B7 | 1991-1998 |
| GMC | B7 | 1998-2002 |
| GMC | C6000 Topkick | 1990-1996 |
| GMC | C6500 Topkick | 1997-1998 |
| GMC | C6500 Topkick | 1998-2003 |
| GMC | C6500 Topkick | 2004-2009 |
| GMC | C7000 Topkick | 1990-1996 |
| GMC | C7500 Topkick | 1997-1998 |
| GMC | C7500 Topkick | 1998-2003 |
| GMC | C7500 Topkick | 2004-2009 |
| GMC | C7500 Topkick | 2005 |
| GMC | C8500 Topkick | 2003 |
| GMC | C8500 Topkick | 2004-2009 |
| GMC | P3500 | 1990-1999 |
| GMC | P6000 | 1992-1996 |
| GMC | P6500 | 1992-1996 |
| GMC | T6500 | 1997-1998 |
| GMC | T6500 | 1998-2002 |
| GMC | T7500 | 1997-1998 |
| GMC | T7500 | 1998-2002 |
| Hough | H-30B | 1966 |
| Hough | H-50C | 1966 |
| International | 100C | 1970-1974 |
| International | 100E | 1974-1979 |
| International | 125C | 1970-1974 |
| International | 125E | 1974-1979 |
| International | 1420 | 1986 |
| International | 1440 | 1986 |
| International | 1452SC | 1987-1988 |
| International | 1460 | 1986 |
| International | 1470 | 1986 |
| International | 1480 | 1986 |
| International | 1652SC | 1986-1988 |
| International | 1654 | 1983-1988 |
| International | 1754 | 1990-2003 |
| International | 2500A-D | 1972-1974 |
| International | 2500B-D | 1972-1974 |
| International | 2574 / 2575 Series | 1988-1993 |
| International | 454D | 1970-1973 |
| International | 464D | 1973-1978 |
| International | 574D | 1970-1978 |
| International | 674D | 1978-1984 |
| International | 674DRC | 1978-1984 |
| International | 715D | 1971-1974 |
| International | All Models (By Engine) - Prior to 1971 | 1963-1968 |
| International | Cargostar | 1984-1986 |
| International | F1954 | 1986 |
| International | F5070 | 1991 |
| International | H-30B | 1968-1979 |
| International | H-30F | 1968-1979 |
| International | H-30R | 1968-1979 |
| International | H-50C | 1969-1979 |
| International | H-60B | 1969 |
| International | Hydro 84 | 1985-1986 |
| International | I-2400AD | 1971-1975 |
| International | I-2400BD | 1971-1975 |
| International | I-2500AD | 1971-1975 |
| International | I-2500BD | 1971-1975 |
| International | I-3400AD | 1971-1975 |
| International | I-3400DA | 1971-1975 |
| International | I-3500AD | 1971-1975 |
| International | I-3500DA | 1971-1975 |
| International | I-3600AD | 1971-1976 |
| International | I-3800D | 1967-1969 |
| International | I-3800D | 1967-1972 |
| International | I-3820DA | 1971-1974 |
| International | I-3850D | 1967-1969 |
| International | I-3850D | 1967-1972 |
| International | I-4000DB | 1971-1974 |
| International | I-4500AD | 1973-1974 |
| International | I-4500BD | 1973-1974 |
| International | I-464D | 1973-1974 |
| International | I-574D | 1973-1974 |
| International | I-674D | 1973-1974 |
| International | I-674DRC | 1973-1974 |
| International | I-8000DB | 1971-1974 |
| International | M1400 Metro II | 1987 |
| International | M1600 Metro II | 1987 |
| International | S-9 | 1968-1969 |
| International | S1654 | 1984-1988 |
| International | S1753 | 1984-1988 |
| International | S1853 | 1984-1988 |
| International | TD-7C | 1970-1974 |
| International | TD-7E | 1975-1979 |
| International | TD-8C | 1970-1974 |
| International | TD-8E | 1975-1979 |
| International | UD-301 | 1962-1964 |
| Itasca | Ellipse | 2006-2007 |
| Itasca | Horizon | 2000-2006 |
| Itasca | Meridian | 2004-2007 |
| Jayco | Avatar | 2002-2004 |
| John Deere | 105 | 1963-1970 |
| John Deere | 2256 | 1997-2006 |
| John Deere | 2258 | 1997-2006 |
| John Deere | 2264 | 1997-2006 |
| John Deere | 2266 | 1997-2006 |
| John Deere | 3020 | 1969-1972 |
| John Deere | 4000 | 1969-1972 |
| John Deere | 4020 | 1969-1972 |
| John Deere | 4030 | 1973-1974 |
| John Deere | 4230 | 1973-1975 |
| John Deere | 4250 | 1983-1988 |
| John Deere | 4320 Utility Tractor | 1969-1973 |
| John Deere | 4430 | 1973-1975 |
| John Deere | 444C | 1982-1986 |
| John Deere | 4450 | 1983-1990 |
| John Deere | 4520 Utility Tractor | 1969-1973 |
| John Deere | 4620 | 1969-1973 |
| John Deere | 4630 | 1973-1975 |
| John Deere | 4650 | 1983-1988 |
| John Deere | 4850 | 1983-1988 |
| John Deere | 500 Power Unit | 1978-1983 |
| John Deere | 500C | 1967-1976 |
| John Deere | 510 Tractor | 1967-1981 |
| John Deere | 540E | 1993-2005 |
| John Deere | 544C | 1982-1986 |
| John Deere | 544E | 1988-2003 |
| John Deere | 548E | 1993-2005 |
| John Deere | 624E | 1988-1992 |
| John Deere | 624G | 1992-1997 |
| John Deere | 640E | 1993-2005 |
| John Deere | 643 | 1988-1993 |
| John Deere | 644E | 1987-1992 |
| John Deere | 644EH | 1987-1992 |
| John Deere | 644ER | 1987-1992 |
| John Deere | 644G | 1992-1998 |
| John Deere | 648E | 1993-2005 |
| John Deere | 6602 | 1971-1974 |
| John Deere | 6610 | 1993-2005 |
| John Deere | 6620 Farm Tractor | 1979-1988 |
| John Deere | 6622 | 1980-1985 |
| John Deere | 6650 | 1996-2006 |
| John Deere | 690 / 690A | 1970-1974 |
| John Deere | 690B | 1974-1983 |
| John Deere | 690C | 1985-1988 |
| John Deere | 693C | 1985-1987 |
| John Deere | 7020 | 1971-1975 |
| John Deere | 740E | 1993-2005 |
| John Deere | 740G | 1993-2005 |
| John Deere | 748E | 1993-2005 |
| John Deere | 748G | 1993-2005 |
| John Deere | 7700 | 1971-1974 |
| John Deere | 7720 | 1981-1988 |
| John Deere | 7722 | 1986-1989 |
| John Deere | 8570 | 1993-2005 |
| John Deere | 8820 | 1981-1988 |
| John Deere | JD500C | 1974-1985 |
| John Deere | JD570 | 1968-1974 |
| John Deere | JD570A | 1971-1974 |
| John Deere | JD644 / JD644A | 1969-1975 |
| John Deere | JD646 | 1972-1974 |
| John Deere | LX100-2 | 1997-2006 |
| Kalmar | Ottawa 4 X 2 | 2007 |
| Kalmar | Ottawa 6 X 4 | 2007 |
| Kalmar | YT50 | 2007 |
| Kalmar | YT60T | 2006-2007 |
| Kenworth | T2000 | 1999 |
| Kenworth | T2000 | 2002 |
| Kenworth | T300 | 1996-1999 |
| Kenworth | T300 | 2000-2007 |
| Kenworth | T800 | 1999 |
| Kenworth | T800 | 2005 |
| Kenworth | T800 | 2007-2008 |
| Kenworth | W900 | 2000 |
| Kenworth | W900 | 2001 |
| Kenworth | W900 | 2003 |
| Massey Ferguson | MF-1080 | 1968-1972 |
| Massey Ferguson | MF-1085 | 1971-1978 |
| Massey Ferguson | MF-11 Wheel Loader | 1971-1977 |
| Massey Ferguson | MF-1105 | 1977-1978 |
| Massey Ferguson | MF-1130 | 1964-1973 |
| Massey Ferguson | MF-1135 | 1971-1978 |
| Massey Ferguson | MF-220 Log Skidder | 1970-1971 |
| Massey Ferguson | MF-220 Log Skidder | 1972-1975 |
| Massey Ferguson | MF-2500 | 1972-1973 |
| Massey Ferguson | MF-275 | 1975-1976 |
| Massey Ferguson | MF-285 | 1973-1982 |
| Massey Ferguson | MF-295 | 1979-1982 |
| Massey Ferguson | MF-300 | 1966-1977 |
| Massey Ferguson | MF-300 | 1971-1977 |
| Massey Ferguson | MF-33 Wheel Loader | 1967-1977 |
| Massey Ferguson | MF-33 Wheel Loader | 1974-1977 |
| Massey Ferguson | MF-3366 | 1967-1970 |
| Massey Ferguson | MF-3366 | 1971 |
| Massey Ferguson | MF-3366 | 1972-1975 |
| Massey Ferguson | MF-350 | 1971-1976 |
| Massey Ferguson | MF-400 | 1972-1977 |
| Massey Ferguson | MF-44 Wheel Loader | 1967-1977 |
| Massey Ferguson | MF-450 | 1971-1977 |
| Massey Ferguson | MF-510 | 1967-1977 |
| Massey Ferguson | MF-540 | 1978-1982 |
| Massey Ferguson | MF-550 | 1978-1985 |
| Massey Ferguson | MF-60 Back Hoe | 1977-1982 |
| Massey Ferguson | MF-60 | 1977-1982 |
| Massey Ferguson | MF-60B | 1981-1982 |
| Massey Ferguson | MF-60C | 1979-1980 |
| Massey Ferguson | MF-70 | 1970-1978 |
| Massey Ferguson | MF-750 | 1974-1982 |
| Massey Ferguson | MF-760 | 1974-1982 |
| Massey Ferguson | MF-80 | 1971-1978 |
| Massey Ferguson | MF-850 | 1981-1990 |
| Massey Ferguson | MF-855 | 1981-1990 |
| Massey Ferguson | MF-860 | 1981-1985 |
| Massey Ferguson | MF-865 | 1981-1985 |
| National RV | Tropi-Cal | 2003 |
| National RV | Tropi-Cal | 2004 |
| New Holland Industrial | TX66 | 1994-1997 |
| New Holland Industrial | TX66 | 1994-2005 |
| New Holland Industrial | TX68 | 1994-2005 |
| Oliver | 1850 | 1964-1969 |
| Oliver | 1950T | 1967-1969 |
| Oliver | 1955T | 1969-1974 |
| Ottawa | YT30 | 1992-1999 |
| Ottawa | YT30 | 2000-2003 |
| Ottawa | YT30 | 2004-2005 |
| Ottawa | YT50 | 1992-1998 |
| Ottawa | YT50 | 2002-2005 |
| Ottawa | YT50 | 2004-2005 |
| Ottawa | YT60T | 1994-1998 |
| Ottawa | YT60T | 2000-2004 |
| Ottawa | YT60T | 2005 |
| Perkins | TV8-540 | 1983-1984 |
| Perkins | Various Models | 1975 |
| Perkins | Various Models | 1983-1984 |
| Perkins | Various Models | 1983-1985 |
| Perkins | Various Models | 1986 |
| Peterbilt | 320 Models | 1995-2003 |
| Peterbilt | 320 Series | 1995-2003 |
| Peterbilt | 320 | 1997-2003 |
| Peterbilt | 320 | 2003-2007 |
| Peterbilt | 330 | 1996-2003 |
| Peterbilt | 330 | 2002-2003 |
| Peterbilt | 330 | 2003 |
| Peterbilt | 330 | 2004-2007 |
| Peterbilt | 335 | 2005-2007 |
| Peterbilt | 335 | 2007 |
| Peterbilt | 340 | 2007 |
| Peterbilt | 357 Models | 1995-1999 |
| Peterbilt | 357 | 1998 |
| Peterbilt | 357 | 2004 |
| Peterbilt | 362 Models | 1995-1999 |
| Peterbilt | 362 Series | 1995-1999 |
| Peterbilt | 375 Series | 1995-2001 |
| Peterbilt | 378 | 1999 |
| Peterbilt | 379 | 1997 |
| Peterbilt | 379 | 1999-2000 |
| Peterbilt | 387 | 2000-2002 |
| Pierce Mfg. Inc. | Custom | 2005-2007 |
| Pierce Mfg. Inc. | Enclosed Cab | 2004 |
| Pierce Mfg. Inc. | Saber | 2004 |
| Pierce Mfg. Inc. | Saber | 2006-2007 |
| Safari | Cheetah | 2002-2004 |
| Safari | Serengeti | 2000 |
| Safari | Zanzibar | 2000 |
| Sterling Truck | A9500 | 2002 |
| Sterling Truck | Acterra 5500 | 2001-2003 |
| Sterling Truck | Acterra 6500 | 2001-2003 |
| Sterling Truck | Acterra 7500 | 2001-2003 |
| Sterling Truck | Acterra 8500 | 2001-2003 |
| Sterling Truck | Acterra | 2003-2004 |
| Sterling Truck | Condor | 2001-2004 |
| Sterling Truck | L7500 | 1999-2004 |
| Sterling Truck | L7501 | 1999-2001 |
| Sterling Truck | L8500 | 1999-2004 |
| Sterling Truck | L8501 | 1999 |
| Sterling Truck | L8511 | 1999-2000 |
| Sterling Truck | L8513 | 1999-2001 |
| Sterling Truck | L9522 | 1999 |
| Sterling Truck | LT7500 | 1999-2004 |
| Sterling Truck | LT7501 | 1999-2001 |
| Sterling Truck | LT8500 | 1999-2004 |
| Sterling Truck | LT8501 | 1999 |
| Sterling Truck | LT8511 | 1999-2001 |
| Sterling Truck | LT8513 | 1999-2001 |
| Sterling Truck | LT9501 | 2001 |
| Sterling Truck | SC7000 Cargo | 2001-2002 |
| Sterling Truck | ST9500 | 2001 |
| Terex | V-30 | 1972 |
| Terex | V-40 | 1972 |
| Terex | V-41 | 1972 |
| Terex | V-50 | 1972 |
| Terex | V-51 | 1972 |
| Terex | V-60 | 1972 |
| Tigercat | 853 | 1996-2002 |
| Tigercat | 853E | 1996-2002 |
| Vermeer | T755 | 1991-2007 |
| Vermeer | T755DT | 1991-2007 |
| Versatile | 150 | 1977-1982 |
| Volvo | FE | 1992-1997 |
| Volvo | WI | 1996 |
| Western Star | 3700 | 2000-2001 |
| Western Star | 4800 | 1993-1996 |
| Western Star | 4800 | 1998 |
| Western Star | 4800 | 2000-2002 |
| Western Star | 4900 | 2000-2001 |
| Western Star | 4900SA | 2002 |
| Western Star | 5800 | 2001-2002 |
| White (Cockshutt) | 1850 | 1964-1968 |
| White (Cockshutt) | 1950T | 1967-1969 |
| White (Cockshutt) | 1955T | 1969-1971 |
| White (Oliver) | 1850 | 1964-1969 |
| White (Oliver) | 1950T | 1967-1969 |
| White (Oliver) | 1955T | 1969-1974 |
| White Industrial | 2-105 | 1975-1982 |
| White Industrial | 2-110 | 1982-1988 |
| White Industrial | 2-70 | 1978-1982 |
| White Industrial | 2-85 | 1975-1982 |
| White Industrial | 2-88 | 1983-1988 |
| White Industrial | 7300 | 1974-1980 |
| White Industrial | 8600 | 1974-1978 |
| White Industrial | 8700 | 1977-1984 |
| White Industrial | 8800 | 1974-1977 |
| White Industrial | 8900 | 1977-1984 |
| White Industrial | 8920 | 1984-1986 |
| White Industrial | All Models (By Engine) | 1961-1966 |
| White Industrial | All Models (By Engine) | 1990-1995 |
| White/GMC | WG | 1991 |
| White/GMC | WG | 1995 |
| Whiting Corporation | 7TM | 1967-1972 |
Specifications
| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Part number | 6807N |
| Also See | 19026027;6382N-PT;6505N-PT;8200076;M105611 |
| Condition | New |
| Design | PLGR |
| KW | 4.6 |
| Original design manufacturer | DELCO |
| Design series | 38MT |
| Part Type | Starter |
| Rotation | CW |
| Teeth | 10 |
| Voltage | 12 |
| Brand | WAI |
|---|
Vehicle Fitment
| Make | Model | Years | Engine | Configuration | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Make | Model | ||||
| Allis Chalmers | 816 | ||||
| Allis Chalmers | 840 | ||||
| Bobcat | 1074 | ||||
| Bobcat | 974 | ||||
| Buhler Genesis | GENESIS 2145 II | ||||
| Buhler Genesis | GENESIS 2145 | ||||
| Buhler Genesis | GENESIS 2160 II | ||||
| Buhler Genesis | GENESIS 2160 | ||||
| Buhler Genesis | GENESIS 2180 | ||||
| Buhler Genesis | GENESIS 2210 | ||||
| Case | 715 | ||||
| Caterpillar Ag. & Ind. | D3B-SA | ||||
| Chevrolet | P30 | ||||
| Clark | 1074 | ||||
| Clark | 35C | ||||
| Clark | 974 | ||||
| Clark | C500-160 / 180 | ||||
| Clark | C500-200 | ||||
| Clark | C500-220 / 225 | ||||
| Clark | C500-250 / 300 | ||||
| Clark | CTAD-20 | ||||
| Clark | CTAD-30 | ||||
| Clark | CTAD-40 | ||||
| Clark | CTAD-50 | ||||
| Clark | CTD-20 | ||||
| Clark | CTD-30 | ||||
| Clark | CTD-40 | ||||
| Clark | CTD-50 | ||||
| Clark | IT50 | ||||
| Clark | IT60 | ||||
| Clark | IT70 | ||||
| Clark | IT80 | ||||
| Cockshutt | 1850 | ||||
| Cockshutt | 1950T | ||||
| Cockshutt | 1955T | ||||
| Cummins Engines | B Series | ||||
| DMT Corporation | Various Models | ||||
| Dresser | 150 | ||||
| Dresser | 150A | ||||
| Gillig | Motorhome | ||||
| GMC | B7 | ||||
| GMC | C6000 Topkick | ||||
| GMC | C6500 Topkick | ||||
| GMC | C7000 Topkick | ||||
| GMC | C7500 Topkick | ||||
| GMC | C8500 Topkick | ||||
| GMC | P3500 | ||||
| GMC | P6000 | ||||
| GMC | P6500 | ||||
| GMC | T6500 | ||||
| GMC | T7500 | ||||
| Hough | H-30B | ||||
| Hough | H-50C | ||||
| International | 100C | ||||
| International | 100E | ||||
| International | 125C | ||||
| International | 125E | ||||
| International | 1420 | ||||
| International | 1440 | ||||
| International | 1452SC | ||||
| International | 1460 | ||||
| International | 1470 | ||||
| International | 1480 | ||||
| International | 1652SC | ||||
| International | 1654 | ||||
| International | 1754 | ||||
| International | 2500A-D | ||||
| International | 2500B-D | ||||
| International | 2574 / 2575 Series | ||||
| International | 454D | ||||
| International | 464D | ||||
| International | 574D | ||||
| International | 674D | ||||
| International | 674DRC | ||||
| International | 715D | ||||
| International | All Models (By Engine) - Prior to 1971 | ||||
| International | Cargostar | ||||
| International | F1954 | ||||
| International | F5070 | ||||
| International | H-30B | ||||
| International | H-30F | ||||
| International | H-30R | ||||
| International | H-50C | ||||
| International | H-60B | ||||
| International | Hydro 84 | ||||
| International | I-2400AD | ||||
| International | I-2400BD | ||||
| International | I-2500AD | ||||
| International | I-2500BD | ||||
| International | I-3400AD | ||||
| International | I-3400DA | ||||
| International | I-3500AD | ||||
| International | I-3500DA | ||||
| International | I-3600AD | ||||
| International | I-3800D | ||||
| International | I-3820DA | ||||
| International | I-3850D | ||||
| International | I-4000DB | ||||
| International | I-4500AD | ||||
| International | I-4500BD | ||||
| International | I-464D | ||||
| International | I-574D | ||||
| International | I-674D | ||||
| International | I-674DRC | ||||
| International | I-8000DB | ||||
| International | M1400 Metro II | ||||
| International | M1600 Metro II | ||||
| International | S-9 | ||||
| International | S1654 | ||||
| International | S1753 | ||||
| International | S1853 | ||||
| International | TD-7C | ||||
| International | TD-7E | ||||
| International | TD-8C | ||||
| International | TD-8E | ||||
| International | UD-301 | ||||
| Itasca | Ellipse | ||||
| Itasca | Horizon | ||||
| Itasca | Meridian | ||||
| Jayco | Avatar | ||||
| John Deere | 105 | ||||
| John Deere | 2256 | ||||
| John Deere | 2258 | ||||
| John Deere | 2264 | ||||
| John Deere | 2266 | ||||
| John Deere | 3020 | ||||
| John Deere | 4000 | ||||
| John Deere | 4020 | ||||
| John Deere | 4030 | ||||
| John Deere | 4230 | ||||
| John Deere | 4250 | ||||
| John Deere | 4320 Utility Tractor | ||||
| John Deere | 4430 | ||||
| John Deere | 444C | ||||
| John Deere | 4450 | ||||
| John Deere | 4520 Utility Tractor | ||||
| John Deere | 4620 | ||||
| John Deere | 4630 | ||||
| John Deere | 4650 | ||||
| John Deere | 4850 | ||||
| John Deere | 500 Power Unit | ||||
| John Deere | 500C | ||||
| John Deere | 510 Tractor | ||||
| John Deere | 540E | ||||
| John Deere | 544C | ||||
| John Deere | 544E | ||||
| John Deere | 548E | ||||
| John Deere | 624E | ||||
| John Deere | 624G | ||||
| John Deere | 640E | ||||
| John Deere | 643 | ||||
| John Deere | 644E | ||||
| John Deere | 644EH | ||||
| John Deere | 644ER | ||||
| John Deere | 644G | ||||
| John Deere | 648E | ||||
| John Deere | 6602 | ||||
| John Deere | 6610 | ||||
| John Deere | 6620 Farm Tractor | ||||
| John Deere | 6622 | ||||
| John Deere | 6650 | ||||
| John Deere | 690 / 690A | ||||
| John Deere | 690B | ||||
| John Deere | 690C | ||||
| John Deere | 693C | ||||
| John Deere | 7020 | ||||
| John Deere | 740E | ||||
| John Deere | 740G | ||||
| John Deere | 748E | ||||
| John Deere | 748G | ||||
| John Deere | 7700 | ||||
| John Deere | 7720 | ||||
| John Deere | 7722 | ||||
| John Deere | 8570 | ||||
| John Deere | 8820 | ||||
| John Deere | JD500C | ||||
| John Deere | JD570 | ||||
| John Deere | JD570A | ||||
| John Deere | JD644 / JD644A | ||||
| John Deere | JD646 | ||||
| John Deere | LX100-2 | ||||
| Kalmar | Ottawa 4 X 2 | ||||
| Kalmar | Ottawa 6 X 4 | ||||
| Kalmar | YT50 | ||||
| Kalmar | YT60T | ||||
| Kenworth | T2000 | ||||
| Kenworth | T300 | ||||
| Kenworth | T800 | ||||
| Kenworth | W900 | ||||
| Massey Ferguson | MF-1080 | ||||
| Massey Ferguson | MF-1085 | ||||
| Massey Ferguson | MF-11 Wheel Loader | ||||
| Massey Ferguson | MF-1105 | ||||
| Massey Ferguson | MF-1130 | ||||
| Massey Ferguson | MF-1135 | ||||
| Massey Ferguson | MF-220 Log Skidder | ||||
| Massey Ferguson | MF-2500 | ||||
| Massey Ferguson | MF-275 | ||||
| Massey Ferguson | MF-285 | ||||
| Massey Ferguson | MF-295 | ||||
| Massey Ferguson | MF-300 | ||||
| Massey Ferguson | MF-33 Wheel Loader | ||||
| Massey Ferguson | MF-3366 | ||||
| Massey Ferguson | MF-350 | ||||
| Massey Ferguson | MF-400 | ||||
| Massey Ferguson | MF-44 Wheel Loader | ||||
| Massey Ferguson | MF-450 | ||||
| Massey Ferguson | MF-510 | ||||
| Massey Ferguson | MF-540 | ||||
| Massey Ferguson | MF-550 | ||||
| Massey Ferguson | MF-60 Back Hoe | ||||
| Massey Ferguson | MF-60 | ||||
| Massey Ferguson | MF-60B | ||||
| Massey Ferguson | MF-60C | ||||
| Massey Ferguson | MF-70 | ||||
| Massey Ferguson | MF-750 | ||||
| Massey Ferguson | MF-760 | ||||
| Massey Ferguson | MF-80 | ||||
| Massey Ferguson | MF-850 | ||||
| Massey Ferguson | MF-855 | ||||
| Massey Ferguson | MF-860 | ||||
| Massey Ferguson | MF-865 | ||||
| National RV | Tropi-Cal | ||||
| New Holland Industrial | TX66 | ||||
| New Holland Industrial | TX68 | ||||
| Oliver | 1850 | ||||
| Oliver | 1950T | ||||
| Oliver | 1955T | ||||
| Ottawa | YT30 | ||||
| Ottawa | YT50 | ||||
| Ottawa | YT60T | ||||
| Perkins | TV8-540 | ||||
| Perkins | Various Models | ||||
| Peterbilt | 320 Models | ||||
| Peterbilt | 320 Series | ||||
| Peterbilt | 320 | ||||
| Peterbilt | 330 | ||||
| Peterbilt | 335 | ||||
| Peterbilt | 340 | ||||
| Peterbilt | 357 Models | ||||
| Peterbilt | 357 | ||||
| Peterbilt | 362 Models | ||||
| Peterbilt | 362 Series | ||||
| Peterbilt | 375 Series | ||||
| Peterbilt | 378 | ||||
| Peterbilt | 379 | ||||
| Peterbilt | 387 | ||||
| Pierce Mfg. Inc. | Custom | ||||
| Pierce Mfg. Inc. | Enclosed Cab | ||||
| Pierce Mfg. Inc. | Saber | ||||
| Safari | Cheetah | ||||
| Safari | Serengeti | ||||
| Safari | Zanzibar | ||||
| Sterling Truck | A9500 | ||||
| Sterling Truck | Acterra 5500 | ||||
| Sterling Truck | Acterra 6500 | ||||
| Sterling Truck | Acterra 7500 | ||||
| Sterling Truck | Acterra 8500 | ||||
| Sterling Truck | Acterra | ||||
| Sterling Truck | Condor | ||||
| Sterling Truck | L7500 | ||||
| Sterling Truck | L7501 | ||||
| Sterling Truck | L8500 | ||||
| Sterling Truck | L8501 | ||||
| Sterling Truck | L8511 | ||||
| Sterling Truck | L8513 | ||||
| Sterling Truck | L9522 | ||||
| Sterling Truck | LT7500 | ||||
| Sterling Truck | LT7501 | ||||
| Sterling Truck | LT8500 | ||||
| Sterling Truck | LT8501 | ||||
| Sterling Truck | LT8511 | ||||
| Sterling Truck | LT8513 | ||||
| Sterling Truck | LT9501 | ||||
| Sterling Truck | SC7000 Cargo | ||||
| Sterling Truck | ST9500 | ||||
| Terex | V-30 | ||||
| Terex | V-40 | ||||
| Terex | V-41 | ||||
| Terex | V-50 | ||||
| Terex | V-51 | ||||
| Terex | V-60 | ||||
| Tigercat | 853 | ||||
| Tigercat | 853E | ||||
| Vermeer | T755 | ||||
| Vermeer | T755DT | ||||
| Versatile | 150 | ||||
| Volvo | FE | ||||
| Volvo | WI | ||||
| Western Star | 3700 | ||||
| Western Star | 4800 | ||||
| Western Star | 4900 | ||||
| Western Star | 4900SA | ||||
| Western Star | 5800 | ||||
| White (Cockshutt) | 1850 | ||||
| White (Cockshutt) | 1950T | ||||
| White (Cockshutt) | 1955T | ||||
| White (Oliver) | 1850 | ||||
| White (Oliver) | 1950T | ||||
| White (Oliver) | 1955T | ||||
| White Industrial | 2-105 | ||||
| White Industrial | 2-110 | ||||
| White Industrial | 2-70 | ||||
| White Industrial | 2-85 | ||||
| White Industrial | 2-88 | ||||
| White Industrial | 7300 | ||||
| White Industrial | 8600 | ||||
| White Industrial | 8700 | ||||
| White Industrial | 8800 | ||||
| White Industrial | 8900 | ||||
| White Industrial | 8920 | ||||
| White Industrial | All Models (By Engine) | ||||
| White/GMC | WG | ||||
| Whiting Corporation | 7TM |
Part Numbers & Cross References
| BRAND / REFERENCE TYPE | PART NUMBER |
|---|---|
| LESTER NUMBERS | 3487, 6807 |
| Replaces | Bluebird Bus 00116126, Delco 10461768, 19026027, 8200076, IHC, Navistar LNM105611, ZLNM105611, Leece-Neville M105611, M105R2011SE, M105R2511SE |
| Manufacturer Part Number | 6807N |
|---|
Important Notes
Fitment Notes: Supplier claims; not independently verified
Additional Vehicle Models
- 4320 Utility Tractor
- 4430
- 444C
- 4450
- 4520 Utility Tractor
- 4620
- 4630
- 4650
- 4850
- 500 Power Unit
- 500C
- 510 Tractor
- 540E
- 544C
- 544E
- 548E
- 624E
- 624G
- 640E
- 643
- 644E
- 644EH
- 644ER
- 644G
- 648E
- 6602
- 6610
