1
/
of
5
Wai Starter - 12V - 4.6 Kw - 12 Tooth - Cw - 6859N
Out of stock
Regular price
$506.99
Sale price
$506.99
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Sorry, it's out of stock.
Email us, we can let you know when more stock is available.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Sold out
Description
Wai Starter - 12V - 4.6 Kw - 12 Tooth - Cw.
Specifications
| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Part number | 6859N |
| Also See | 19026028;8200005;8200217 |
| Condition | New |
| Design | PLGR |
| KW | 4.6 |
| Original design manufacturer | DELCO |
| Design series | 38MT |
| Part Type | Starter |
| Rotation | CW |
| Teeth | 12 |
| Voltage | 12 |
| Brand | WAI |
|---|
Vehicle Fitment
| MAKE | MODEL | YEAR | ENGINE |
|---|---|---|---|
| Make | Model | Year | Engine |
| Cummins Engines | ISC Series | 2003-2007 | 8.3L |
| Cummins Engines | ISC Series | 2003-2007 | 8.9L |
| Freightliner | Business Class M2 | 2004-2008 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Freightliner | FL60 | 1994-2004 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Freightliner | FL60 | 2004 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Freightliner | FL70 | 1994-2005 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Freightliner | FL70 | 2004-2005 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Freightliner | FL80 | 1997-2005 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Freightliner | FL80 | 2004-2005 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Freightliner | FL80 | 2006 | L6 8.9L 8849cc 540cid |
| International | 2674 | 2003 | L6 8.7L 8687cc 530cid |
| Peterbilt | 330 | 1996-2005 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Peterbilt | 330 | 2007 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Peterbilt | 335 | 2005-2007 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | A9500 | 2002-2003 | L6 8.9L 8849cc 540cid |
| Sterling Truck | Acterra 6500 | 2004-2007 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | Condor | 2002-2005 | L6 8.9L 8849cc 540cid |
| Sterling Truck | L7500 | 2005-2008 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | L7500 | 2005 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | L7500 | 2007-2008 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | L8500 | 2005-2007 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | L8500 | 2005-2008 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | L9500 | 2005-2007 | -6 11.1L 677cid |
| Sterling Truck | L9500 | 2005 | -6 12.5L 763cid |
| Sterling Truck | L9500 | 2007-2008 | -6 12.5L 763cid |
| Sterling Truck | LT7500 | 1999-2007 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | LT7500 | 1999-2008 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | LT7500 | 2005-2007 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | LT7501 | 1999-2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | LT7501 | 1999-2001 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | LT8500 | 1999-2003 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | LT8500 | 1999-2007 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | LT8500 | 2005-2007 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | LT8500 | 2005-2008 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | LT8501 | 1999 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | LT8501 | 1999 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | LT8511 | 1999-2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | LT8511 | 1999-2001 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | LT8513 | 1999-2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | LT8513 | 1999-2001 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | LT9500 | 1999-2000 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Sterling Truck | LT9500 | 2004-2005 | -6 11.1L 677cid |
| Sterling Truck | LT9500 | 2004-2006 | -6 12.5L 763cid |
| Sterling Truck | LT9501 | 1999-2000 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Sterling Truck | LT9501 | 2001 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | LT9511 | 1999-2000 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
| Sterling Truck | LT9513 | 1999-2000 | L6 11.1L 11096cc 677cid |
Part Numbers & Cross References
| BRAND / REFERENCE TYPE | PART NUMBER |
|---|---|
| LESTER NUMBERS | 19334, 6808, 6859 |
| Replaces | Cummins 3965283, Delco 10461769, 19026028, 19026029, 8200005, 8200025, 8200211, 8200217, Denso 428000-7870, Perkins Engine 2873K115 |
| Manufacturer Part Number | 6859N |
|---|
Important Notes
Fitment Notes: Supplier claims; not independently verified
