1
/
of
5
Alternator 40Si 320A 12V Pad-Mount W/Remote Sense - 8912N
Out of stock
Regular price
$1,290.89
Sale price
$1,290.89
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Sorry, it's out of stock.
Email us, we can let you know when more stock is available.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Sold out
Description
International & IC Corporation (Buses/Trucks)
| Model | Years Covered | Engines |
|---|---|---|
| School Buses (CE, BE, FE, RE Series) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | DT466, MaxxForce 7/DT, VT365, Cummins B6.7/ISB |
| Commercial Buses (HC, AC, TC Series) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | MaxxForce 7, DT466, Cummins B6.7 |
| DuraStar / 4300 / 4400 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | MaxxForce 7/9/10/DT, N9, N10 |
| WorkStar / 7300 / 7400 / 7500 / 7600 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | MaxxForce 9/10/11/DT, N9, N10 |
| LT / MV / HV / HX Series | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Cummins B6.7/L9/X15 |
Kenworth
| Model | Years Covered | Engines |
|---|---|---|
| T680 / T880 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | Cummins ISX/X15, PACCAR MX-11/MX-13 |
| W900 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Cummins ISX/ISM/ISL, PACCAR PX-9/MX-11 |
| T170 / T270 / T370 (Medium Duty) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | PACCAR PX-6/PX-7/PX-8/PX-9 |
| C500 / T800 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Cummins ISX/ISM, PACCAR MX |
Peterbilt
| Model | Years Covered | Engines |
|---|---|---|
| 579 / 567 / 520 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Cummins ISX/X15, PACCAR MX-11/PX-9 |
| 389 / 388 / 386 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Cummins ISX/ISM |
| 325 / 330 / 337 / 348 (Medium Duty) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | PACCAR PX-6/PX-7/PX-8/PX-9 |
| 320 / 365 / 367 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Cummins ISM/ISL/ISX |
Mack & Volvo
| Model | Years Covered | Engines |
|---|---|---|
| Mack Anthem | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Mack MP7/MP8, Cummins ISX |
| Mack Granite (GU Series) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Mack MP7/MP8, Cummins ISL |
| Mack TerraPro / MRU / LEU | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Mack MP7/MP8, Cummins ISL/L9N |
| Volvo VNL | 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Volvo D11/D13/D16, Cummins ISX |
Western Star, Thomas Bus & Fire Trucks
| Western Star 4900/6900/5700: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Thomas Saf-T-Liner / C2: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | Pierce / Spartan / Seagrave: Camiones de bomberos y emergencia (Arrow XT, Dash, Enforcer, Gladiator) de 2004 a 2021. |
|---|
Specifications
| Part Type | High Output Alternator (Alternador de Alto Rendimiento) |
|---|---|
| System / Series | Delco 40SI |
| Amperage / Voltage | 320 Amps / 12 Volts |
| Mounting | Pad Mount (4.97" Gap - Fits 4.25" also) |
| Rotation | CW (Clockwise / Sentido Horario) |
| Pulley | W/O Pulley (Sin Polea) |
| Design | IR/EF (Internal Regulator / External Fan) |
