CN 22173PFC A/C CONDENSER FOR FREIGHTLINER
Couldn't load pickup availability
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Unlabelled
| Active Radiator | CON0087 |
|---|---|
| AP Air Inc. | TC134191 |
| Freightliner | A2272870000 |
| Global Parts Distributors | 9142841 |
| NORTHERN RADIATOR | 9260118 |
| Omega | 2433715 |
| Ranshu | G0102S |
| Spectra Premium | 79140 |
| Trad Automotive | 3400338 |
| TRUCK AC | T2687 |
Unlabelled
| 1 | Condensers | Condenser | Parallel Flow | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Freightliner | Cascadia | Base | L6 CC:- CID:906 14.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | Base | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | Base | L6 CC:- CID:952 15.6L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | Clasico | L6 CC:- CID:912 14.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | Clasico | L6 CC:- CID:906 14.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | Clasico | L6 CC:- CID:906 14.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | Clasico | L6 CC:- CID:912 14.9L SOHC FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 125 | -- CC:- CID:- -L U/K - U/K - U/K VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 125 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 125 | L6 CC:- CID:906 14.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 125 | -6 CC:- CID:952 15.6L U/K - U/K - DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 125 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 125 | L6 CC:- CID:912 14.9L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 113 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 113 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 126 | -- CC:- CID:- -L U/K - U/K - U/K VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 126 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 126 | L6 CC:- CID:906 14.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 126 | -6 CC:- CID:952 15.6L U/K - U/K - DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 126 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 126 | L6 CC:- CID:912 14.9L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 116 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 116 | -6 CC:- CID:726 11.9L U/K - U/K - CNG VIN:- |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 116 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | Base | L6 CC:- CID:912 14.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | Base | L6 CC:- CID:906 14.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | Base | L6 CC:- CID:906 14.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | Base | L6 CC:- CID:- 12.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | Base | L6 CC:- CID:- 12.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | Base | L6 CC:- CID:906 14.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | Base | L6 CC:- CID:906 14.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | Base | L6 CC:- CID:912 14.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | Base | -6 CC:- CID:952 15.6L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | Base | -6 CC:- CID:952 15.6L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 125 | -- CC:- CID:- -L U/K - U/K - U/K VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 125 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 125 | L6 CC:- CID:906 14.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 125 | -6 CC:- CID:952 15.6L U/K - U/K - DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 125 | -6 CC:- CID:952 15.6L U/K - U/K - DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 125 | L6 CC:- CID:912 14.9L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 113 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 113 | -6 CC:- CID:726 11.9L U/K - U/K - CNG VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 113 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 113 | -6 CC:- CID:726 11.9L DOHC - U/K Turbocharged LPG VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 126 | -- CC:- CID:- -L U/K - U/K - U/K VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 126 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 126 | L6 CC:- CID:906 14.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 126 | -6 CC:- CID:952 15.6L U/K - U/K - DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 126 | L6 CC:- CID:912 14.9L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 116 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 116 | -6 CC:- CID:726 11.9L U/K - U/K - CNG VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | Base | L6 CC:- CID:906 14.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | Base | L6 CC:- CID:906 14.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | Base | -- CC:- CID:- -L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | Base | -- CC:- CID:- -L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 125 | -- CC:- CID:- -L U/K - U/K - U/K VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 125 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 125 | L6 CC:- CID:912 14.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 125 | L6 CC:- CID:906 14.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 125 | -6 CC:- CID:952 15.6L U/K - U/K - DIESEL VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 125 | -6 CC:- CID:952 15.6L U/K - U/K - DIESEL VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 125 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 125 | L6 CC:- CID:912 14.9L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 113 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 113 | -6 CC:- CID:726 11.9L U/K - U/K - CNG VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 113 | L6 CC:- CID:- -L U/K - U/K Turbocharged LPG VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 126 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 126 | L6 CC:- CID:906 14.8L U/K FI Common Rail Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 126 | -6 CC:- CID:952 15.6L U/K - U/K - DIESEL VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 126 | L6 CC:- CID:912 14.9L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 116 | L6 CC:12809 CID:781 12.8L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 1 | FREIGHTLINER | CASCADIA | 113 | Condensers |
| 1 | FREIGHTLINER | CASCADIA | 116 | Condensers |
| 1 | FREIGHTLINER | CASCADIA | 125 | Condensers |
| 1 | FREIGHTLINER | CASCADIA | 126 | Condensers |
Specifications
Specifications
|
Example label |
Value |
|---|---|
|
Example label |
Value |
|
Example label |
Value |
|
Example label |
Value |
Materials
Materials
Add tab content here to outline the materials used in your product, highlighting their origins, properties, and benefits. For instance, if you’re describing a jacket, detail the type of fabric used, its durability, and any eco-friendly qualities. Explain the craftsmanship involved, such as specialized weaving or treatment processes, and mention other materials like leather trims or metal fixtures to assure customers of the product's quality.
Dimensions
Dimensions
Include tab content here to detail the dimensions of your product, specifying its height, width, depth, and weight. For example, if you're describing a piece of luggage, provide measurements like the overall height with and without wheels, the internal packing space, and its empty weight. Clarify any additional dimension-related features, such as adjustable handles or expandable compartments, which offer flexibility and extra capacity.
Care Instructions
Care Instructions
Incorporate tab content here to provide detailed care instructions for your product, specifying how to properly maintain and extend its lifespan. For example, if you're discussing apparel, include washing and drying guidelines, such as machine wash cold, tumble dry low, or hand wash only. Specify if any detergents or cleaning agents should be avoided and whether the item should be ironed or dry cleaned.

$231.61
Selling fast!
Get yours while you can.
Questions before you buy?
Use this section to invite customers to contact you before buying. Mention the kinds of questions you can help with, such as product options, sizing, compatibility, delivery, returns or anything else they may need to feel confident.
Get in touch