Skip to product information

A/C Condenser - Freightliner M2 - CN1213

Out of stock


Regular price $107.69
Sale price $107.69 Regular price



Sorry, it's out of stock.

Email us, we can let you know when more stock is available. 

Sold out

Description

Product Information

Feature Details
Brand CTO
Product code CN1213

Applications by Engine and Trim — Reference Catalog

Vehicle brand Vehicle model Version Model years Engine / displacement
Freightliner M2 112 2019 4.8 L | Inline 4 | DOHC FI Turbo Diesel
Freightliner M2 25 K 2021, 2022, 2023, 2024 5.1 L | Inline 4 | Common Rail Turbo Diesel
Freightliner M2 25K 2019 4.8 L | Inline 4 | DOHC FI Turbo Diesel
Freightliner M2 25K 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 4.8 L | Inline 4 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 25K 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 4.3 L | Inline 4 | Common Rail Turbo Diesel
Freightliner M2 25K 2010 4.8 L | Inline 4 | Common Rail Turbo Diesel
Freightliner M2 33 K 2021, 2022, 2023, 2024 7.7 L | Inline 6 | Common Rail Turbo Diesel
Freightliner M2 33K 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017 4.8 L | Inline 4 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 33K 2018, 2019 6.4 L | Inline 6 | DOHC FI Turbo Diesel
Freightliner M2 33K 2012, 2013, 2014 6.4 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 35 K 2021, 2022, 2023, 2024 4.8 L | Inline 4 | Common Rail Turbo Diesel
Freightliner M2 35K 2015, 2016 7.2 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 35K 2019 6.4 L | Inline 6 | DOHC FI Turbo Diesel
Freightliner M2 35K 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 6.4 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 52K 2015, 2016, 2017 12.8 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 52K 2019 7.2 L | Inline 6 | DOHC FI Turbo Diesel
Freightliner M2 52K 2016, 2017, 2018 7.2 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 52K 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 6.4 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 52K 2021, 2022, 2023, 2024 7.2 L | Inline 6 | Common Rail Turbo Diesel
Freightliner M2 52K 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 7.2 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 Base 2020 4.8 L | Inline 4 | Common Rail Turbo Diesel
Freightliner M2 Base 2020 5.1 L | Inline 4 | Common Rail Turbo Diesel
Freightliner M2 Base 2020 7.2 L | Inline 6 | Common Rail Turbo Diesel
Freightliner M2 Base 2020 7.7 L | Inline 6 | Common Rail Turbo Diesel
Freightliner M2 100 18K 2007, 2008 4.3 L | Inline 4 | Common Rail Turbo Diesel
Freightliner M2 100 20K 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 4.3 L | Inline 4 | Common Rail Turbo Diesel
Freightliner M2 100 Base 2004, 2006 4.3 L | Inline 4 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 100 Base 2002, 2003, 2004, 2005 6.4 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Not specified
Freightliner M2 106 Base 2005, 2006, 2007 11.1 L | 6 cylinders | Diesel
Freightliner M2 106 Base 2004 12.0 L | 6 cylinders | Diesel
Freightliner M2 106 Base 2004, 2005, 2007 3.9 L | Inline 4 | MFI Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2004, 2006, 2007 4.3 L | Inline 4 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 5.1 L | Inline 4 | Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 6.4 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 6.7 L | Inline 6 | OHV FI Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 6.7 L | Inline 6 | MFI Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2019 6.7 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2004, 2005, 2006 7.2 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 7.2 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 7.7 L | Inline 6 | Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2004, 2005, 2006, 2007 8.8 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2004, 2005, 2007 12.8 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2006 14.0 L | Inline 6 | MFI Turbo/Aftercooled Diesel
Freightliner M2 106 Base 2004 14.6 L | Inline 6 | MFI Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2008 6.4 L | Inline 6 | MFI Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 8.3 L | Inline 6 | OHV FI Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 8.3 L | Inline 6 | MFI Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2013 8.9 L | Inline 6 | OHV FI Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 8.9 L | Inline 6 | Turbo Diesel
Freightliner M2 106 Base 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 8.9 L | Inline 6 | MFI Turbo Diesel
Freightliner M2 112 Base 2004, 2005, 2006, 2007 11.1 L | 6 cylinders | Diesel
Freightliner M2 112 Base 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 12.5 L | 6 cylinders | Diesel
Freightliner M2 112 Base 2018 4.8 L | Inline 4 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 112 Base 2004, 2005, 2006, 2007 8.8 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 112 Base 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 12.8 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 112 Base 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 12.8 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner M2 112 Base 2013 8.3 L | Inline 6 | MFI Turbo Diesel
Freightliner M2 112 Base 2013 8.9 L | Inline 6 | OHV FI Turbo Diesel
Freightliner M2 112 Base 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 8.9 L | Inline 6 | CNG
Freightliner M2 112 Base 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 8.9 L | Inline 6 | Turbo CNG
Freightliner M2 112 Base 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 8.9 L | Inline 6 | Turbo Diesel
Freightliner M2 112 Base 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 8.9 L | Inline 6 | MFI Turbo Diesel
Freightliner M2 T Base 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Not specified

Specifications

Specification Catalog Value
Core Depth (mm) 16
Core Height (mm) 442
Inlet (mm) 11.8
Outlet (mm) 8.7
Bag Weight (g) 3700
Fin Height (mm) 8
Depth (mm) 18
Core Length/Width (mm) 629
Oil Cooler (Y/ N) N
Construction Type Parallel Flow
Brand CTO

Part Numbers & Cross References

Brand / Reference Part Number
UAC CN 40560PFC
Active Radiator CON0007
American Condenser 1140560
AP Air Inc. TC12317
COOLPOINT 3501707, 3501707AG
Coolstar 4001824, 4101824, 7750617
FLEET PRIDE 6298A
Four Seasons 40811
Freightliner A2263676000, A2263676002, A2266221000, BHT2214, BHT72214, BHTE2108, BHTE2108E2109
Global Ac Wind 350285
Global Air Inc. CN7405
Global Parts Distributors 9142767, 9142767C
International 1512010
JX TRUCK JX4001824, JX4101824
Kysor 1512010
MEI 040614, 090617, 6298, 6298A, 6298AG
Omega 2433648
OTR OTRCN1039
REFRIAUTO CD8691, CD8691R
Roadchoice 1000CON0424, 1000CON5424, RCCON0424, RCCON5424
Roadforce RF75400638, RF99962792
Spectra Premium 79090
Trad Automotive 310034, 310034UA
TRUCK AC T2685
TruckAir 040614, 040614A, 040614AG, 090617
TTAC 3501707
Truck Act / TruckAir 2685