1
/
of
2
A/C Compressor (Co 4042) - Kenworth / Peterbilt - UAC CO 4759C
Out of stock
Regular price
$282.26
Sale price
$282.26
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Sorry, it's out of stock.
Email us, we can let you know when more stock is available.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Sold out
Description
A/C Compressor (Co 4042) - Kenworth / Peterbilt.
Specifications
| Part Type | A/C Compressor (Compresor de Aire Acondicionado) |
|---|---|
| Part Number | UAC CO 4759C |
| Compressor Type | Sanden SD7H15 Style |
| Voltage | 12 Volts |
| Grooves | 8 Grooves |
| Pulley Diameter | 119 mm |
| Cylinder Head | GQ |
| Port Orientation | Vertical |
| Refrigerant | R134a |
| Gauge Line | 50 mm |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Model Years | Engine Specs |
|---|---|---|---|
| KENWORTH | C500 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | • CAT C12 / C13 / C15 / 3406 / C11 • Cummins ISM / ISX / ISX15 |
| KENWORTH | T600A | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | • CAT C10 / C12 / C13 / C15 • Cummins ISX / N14 / ISM |
| KENWORTH | T660 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | • Paccar MX / MX-13 • Cummins ISX / ISX15 / ISX12 |
| KENWORTH | T680 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | • Paccar MX-11 / MX-13 • Cummins ISX12 / ISX15 / X15 |
| KENWORTH | T800 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | • CAT C10 / C12 / C13 / C15 • Cummins ISX / ISM / ISX15 / ISL G |
| KENWORTH | W900 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | • CAT C15 / C13 • Cummins ISX / ISX15 / X15 |
| PETERBILT | 357 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | • CAT C10 / C12 / C15 • Cummins ISM / ISX |
| PETERBILT | 378 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | • CAT C12 / C15 • Cummins ISX |
| PETERBILT | 379 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | • CAT C12 / C15 / C16 / 3406 • Cummins N14 / ISX |
| PETERBILT | 385 | 2006, 2007 | • CAT C10 / C12 / C13 / C15 |
| PETERBILT | 386 | 2006, 2007, 2008 | • CAT C13 / C15 • Cummins ISX |
| PETERBILT | 520 | 2019, 2020, 2021 | • Cummins ISL G / ISX12 |
Part Numbers & Cross References
| Brand | Part Number |
|---|---|
| AFI | 0308 |
| Airpro | 204759 |
| Alliance | 1000023163, N83304881Q |
| AP Air Inc. | 509597, 598419, 598419AP, 598419HD |
| Austin Baker | 10360900, 10360901 |
| Bergstrom | 1000023163 |
| CARLISLE | 3010880, 3011880, 3013161 |
| CARQUEST | T98572 |
| Climatech | FLT4432Q, LE0111, LE1635, LF0111, QP7H154432P, QP7H154432P2 |
| Compressor Works | 639501 |
| COOLPOINT | 3004298, 3004298Z, 3004302, 3004302A, 3004302Q, 3004307, 3004307E, 3004307Q |
| Coolstar | 330-2455, 330-2456, 330-2457, 330-2466, 330-2807, 330-2808 |
| FLEET PRIDE | 031404, 5365, 5365S, OTR5365, PTAC5365 |
| Four Seasons | 168525, 97572, 98572 |
| Frigette | 2041754 |
| Global Parts (GPD) | 5511278, 6511278, 6512885, 6811278, 7511278, 7512885, 7811278, 7812811, 7812885 |
| JX TRUCK | JX3302455, JX3302456, JX3302457, JX3302466, JX3302807, JX3302808 |
| Kenworth | 47596000, F69-6001-111 |
| Kysor | 1401390, 1401413, 1410022 |
| MEI | 031404, 031404S, 3004307E, 5365, 5365G, 5365Q, 5365S, 5365SG, 5365SQ, 54042 |
| NAPA | 936642, TEM936642 |
| Omega | 20-04042, 20-04042AM, 20-04042S, 20-04077, 20-04077AM, 20-4042S |
| OTR | CO1010 |
| Paccar | F69-1003, F69-6001-111, F69-6002-111, F69-6003-111, LE0111, LE0112 |
| Peterbilt | APBN83304073, F69-1003, F69-6002-111, F69-6003-111, LE1635, LF0111 |
| PILOT | TL031404 |
| Ranshu | 14SD4042, 14SD4042C, 14SD4042NC, 14SD4042NEW, 14SD4471NEW, 14SD4759, 14SD4759NEW |
| Reach | 7422047 |
| Red Dot | 4042, 4077, 4366, 4368, 4432, 75R81552A, 75R81662, 75R89502, 75R89502Q, RD-5-13207-0 |
| REFRIAUTO | CP15192, CP17732, CP6075 |
| Roadchoice | 1000ACC3455, 1000ACC3456, 1000ACC3457, 1000ACC3466, 1000ACC3807, 1000ACC3808, RCACC3455, RCACC3456, RCACC3457, RCACC3466, RCACC3807, RCACC3808 |
| Roadforce | RF23330426, RF75330268, RF75330268Q, RF99962699 |
| Sanden | 4042, 4077, 4368, 4432, 4759, 54077 |
| Sunair | CO2012CA |
| Trad Automotive | C1908, C1930, C2720 |
| TRUCK ACT | 3059, 3061, 4702, 4703, 5062, 5945 |
| Truck Air | 03-1404, 03-1404G, 03-1404Q, 03-1404S, 03-1404SG, 03-1404SQ |
| TTAC | 3004298, 3004302, 3004302A |
| UAC | CO 4759C |
| WALLWORK | F696003111W, LE0111W |
Important Notes
Fitment Notes: Supplier claims; not independently verified
Additional Cross Reference Part Numbers
- 3059
- 3061
- 4702
- 4703
- 5062
- 5945
- 03-1404
- 03-1404G
- 03-1404Q
- 03-1404S
- 03-1404SG
- 03-1404SQ
- CO 4759C
- F696003111W
- LE0111W
