A/C Compressor - Freightliner - CO4485CTO
In stock
Regular price
$188.55
Sale price
$188.55
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Description
Product Information
| Feature | Details |
|---|---|
| Brand | CTO |
| Product code | CO4485CTO |
Applications — Cross-Reference Guide
| Vehicle / Model | Years |
|---|---|
| Bus & Coach Intl (BCI) Falcon 45 | 2007, 2008, 2009 |
| Ford A9513, L8513, L9513, LT8513, LT9513 | 1996, 1997, 1998 |
| Ford A9522 | 1997 |
| Ford B-800 | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Ford C600, C700, LN700 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Ford C7000 | 1971, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Ford C800 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Ford C8000, FT800 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Ford CF6000 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Ford CF7000 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford CF8000, L8000F, LNT8000F, LS8000F, LS9000, LT8000F, LTS8000F | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford CL9000, CLT9000 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Ford CT8000 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Ford Custom 500 | 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 |
| Ford E-450 Econoline Super Duty | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford E-450 Super Duty | 2003, 2004, 2005, 2006, 2017, 2018, 2019 |
| Ford E-550 Econoline Super Duty | 2002 |
| Ford E-550 Super Duty | 2003 |
| Ford Econoline Super Duty | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Ford F-450 Super Duty | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ford F-53 Motorhome Chassis | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ford F-550 Super Duty | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ford F-59 Commercial Stripped Chassis | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ford F-600 | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Ford F-600 Super Duty | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Ford F-650, F-750 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ford F-700 | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Ford F-800 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Ford F-Super Duty, LA9000, LTA9000 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford FT8000 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Ford FT900 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Ford L800, LN600, LN800 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 |
| Ford L8000, LT8000 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Ford L8501, L9501, LT8501, LT9501, LT9522 | 1997, 1998 |
| Ford L8511, L9511, L9522, LT8511, LT9511 | 1998 |
| Ford L900, LN900, LNT900 | 1981 |
| Ford L9000, LN7000, LN8000, LN9000, LNT9000, LT9000, LTS9000 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford LLS9000 | 1994, 1995, 1996 |
| Ford LNT800, LT800 | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Ford LNT8000, LTS8000 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Ford LS8000 | 1987, 1988, 1989 |
| Ford LTL9000 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford LTLA9000, LTLS9000 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Freightliner B2 | 2018 |
| Freightliner Century Class | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Freightliner Classic, Classic XL | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Freightliner Columbia | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Freightliner Coronado | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Freightliner FL70 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Freightliner FLD120, FLD132 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Freightliner FLD120SD, M2 | 2006, 2007 |
| Freightliner M2 100 | 2004, 2009 |
| Freightliner M2 106 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Freightliner M2 112 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Freightliner Sprinter 1500 | 2019, 2020 |
| Freightliner Sprinter 2500, Sprinter 3500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Freightliner Sprinter 3500XD | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Freightliner Sprinter 4500 | 2019, 2020, 2021 |
| Peterbilt 200 | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Peterbilt 210 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Peterbilt 220 | 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Peterbilt 224 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Peterbilt 227 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Peterbilt 265 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Peterbilt 270 | 2001, 2002, 2003 |
| Peterbilt 282 | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 |
| Peterbilt 310 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Peterbilt 320 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Peterbilt 325 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Peterbilt 330 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Peterbilt 335 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Peterbilt 337 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Sterling Truck A9500, AT9500 | 2005, 2006, 2007 |
| Sterling Truck Condor | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling Truck L7500, L8500, L9500 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Sterling Truck L7501, L8513, L9511, LT7501, LT8511, LT8513, LT9501, LT9511, LT9522 | 1999, 2000, 2001 |
| Sterling Truck L8501, L9522, LT8501 | 1999 |
| Sterling Truck L8511, L9501, L9513 | 1999, 2000 |
| Sterling Truck LT7500, LT8500, LT9500 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Sterling Truck LT9513 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Specifications
| Specification | Catalog Value |
|---|---|
| Displacement | 155 |
| Grooves | 8 |
| Connector | 2 Wire Female Packard #15300002 |
| Rotation | CW |
| Refrigerant | R134A |
| Voltage | 12 |
| Compressor Type | SD7H15 |
| Clocking | Rear |
| Cylinder Head | GH |
| Pulley Diameter (mm) | 120 |
| Compressor Mount | SD7 Direct Long |
| Style | HD |
| Ear ID | T92 B87 |
| Gauge Line to End Groove | 61.5 |
| Gauge Line to First Groove | 36.58 |
| Gauge Line to Middle Groove | 49 |
| Head Port Style | O-Ring Compression |
| Oil Qty (cc) | 300 |
| Port Angle | H |
| Specification | Catalog Value |
|---|---|
| Rotation | CW |
| Hub Type | Leaf Spring |
| Compressor Type | SD7H15 |
| Connector Gender | Male |
| Terminal Qty | 2 |
| Wire Qty | 2 |
| Clutch Included | Yes |
| Compatible Refrigerant Oil Type | PS-R1 |
| Oil Filled | Yes |
| Pulley Belt Type | Serpentine |
| Refrigerant Type | R134A |
| Switch Included | No |
| Switch Service Port | Yes |
| Terminal Type | Spade |
| Thermal Or Non Thermal | non thermal |
| Clutch Maximum Diameter | 109.8 |
| Mounting Type | Tangent |
| Coil Voltage | 12 |
| Connector Quantity | 1 |
| Mounting Flange Thickness | - |
| Pulley Lip Diameter | - |
| Wire Gauge Measurement | 220 |
| Case Color | Silver |
| Coil Clock Position | 12 |
| Connector Shape | Oval |
| Discharge Port Inside Diameter | 16.5 |
| Distance From Clutch To Mounting Flange | 82 |
| Mounting Hole Quantity | 8 |
| Suction Port Inside Diameter | 16.5 |
| Casing Outside Diameter | 120 |
| Distance Between Mounting Holes | 87 |
| Pulley Groove Quantity | 8 |
| Pulley Outside Diameter | 123 |
| Pulley Ridge Diameter | 119 |
| Switch Type | - |
| Outside Pulley Diameter | 123 mm |
| Terminal Quantity | 2 |
| Wire Quantity | 2 |
Part Numbers & Cross References
| Brand / Reference | Part Number |
|---|---|
| UAC | CO 4485, CO 4485C |
| AC Delco | 1521843, 1521845 |
| AFI | 0315, 0847 |
| Airpro | 204818 |
| Alliance | ABPN83202504075, ABPN83304003, ABPN83304049, ABPN83304049Q, ABPN83304123, ABPN83304235Q, ABPN83304484, ABPN83304543, ABPN83304543QS, ABPN83304543S, ABPN83304783, ABPN83304783Q, ABPN83304793, ABPN83311130, ABPN83311766, N83304003, N83304123, N83304543, N83304543S, N83304783 |
| AP Air Inc. | 509593, 509594, 598122, 598148, 598148AP |
| Austin Baker | 10351011 |
| CARLISLE | 3011031, 3012090, 3012091 |
| CARQUEST | T58784, T58786 |
| Climatech | FLT4417Q |
| Compressor Works | 618784, 618786 |
| COOLPOINT | 3004248, 3004248E, 3004248Q, 3004248S, 3004255, 3004255Z, 3004259A, 3004581 |
| Coolstar | 3302020, 3302210, 3302212, 3302221, 3302222 |
| Everco | 967228, 967230 |
| FLEET PRIDE | 030609, 5333, 5333S, PTAC5333, PTAC5333SD |
| Fleetrite | ZGG705232 |
| Four Seasons | 57784, 57786, 58784, 58786 |
| Freightliner | 2264074000, ABPN83304543, APBN83304543S, SKI4417, SKI4417S, SKI4485, SKI4818 |
| Frigette | 2041763 |
| Global Ac Wind | 100254, 100403 |
| Global Air Inc. | CO7504485 |
| Global Cool Cars | 0941Z0108, 0941Z0109 |
| Global Parts Distributors | 5511272, 5513071, 6511272, 6513071, 6811272, 7511272, 7513071, 7811272, 7813071 |
| I.C.E | 2521168 |
| International | 1401338, 1401346, 1410007 |
| JX TRUCK | JX3302020, JX3302210, JX3302212, JX3302221, JX3302222 |
| Kysor | 1401338, 1401346, 1401395, 1401428, 1410007 |
| MEI | 030609, 030609S, 033817, 3004248E, 5333, 5333G, 5333NW, 5333OE, 5333Q, 5333S, 5333SG, 5371 |
| NAPA | 967228, 967230, 971008, TEM967228, TEM967230, TEM971008 |
| Omega | 2004020, 2004075, 2004075AM, 2004303, 2004485, 2004485AM, 2004485Q, 2004485S, 2004776, 2004776AM, 2004818, 2045075, 2045075HP, 2046553, SKI14417, 20QP151168 |
| OTR | 4485, OTRCO1004, OTR4485 |
| Panafrio | 2013637, 2013936 |
| Peterbilt | 4485SAN |
| PHOENIX MOBILE AIR | 60060875 |
| PILOT | TL030609 |
| Que Products | QP151168 |
| Ranshu | 14SD4417, 14SD4417NC, 14SD4417NCQ, 14SD4417NEW, 14SD4485, 14SD4485NC, 14SD4485NEW, 14SD4818NEW |
| Reach | 7410457 |
| Red Dot | 4020, 4417, 75R81302, 75R81302A, 75R81302Q, 75R82312A, 75R84252, RD5102680P, RD5112510, RD5112510P, RD5112513P, RD5112520P, RD5130622P |
| REFRIAUTO | CP13991, CP13991R, CP2004485RS |
| Roadchoice | 1000ACC3020, 1000ACC3210, 1000ACC3213, 1000ACC3221, 1000ACC3222, RCACC3020, RCACC3210, RCACC3213, RCACC3221, RCACC3222 |
| Roadforce | RF66330110, RF72330100, RF99962686 |
| Sanden | 4020, 4020U1, 4075, 4352, 4417, 4417S, 4485, 4818, 4884 |
| Seltec | 43555075 |
| Sunair | CO2035CA, CO2276CA |
| Trad Automotive | C1694, C1904, C1904UAQ, C2846, C2897, C1904UA |
| TRUCK AC | T3052, T3054, T4690, T4741, T5061, T5942 |
| TruckAir | 030433, 030609, 030609G, 030609Q, 030609S, 030609SG, 033817 |
| TTAC | 3004248, 3004255, 3004262 |
| WALLWORK | LE4417W |
Additional Cross Reference Part Numbers
- OTR4485
- 2013637
- 2013936
- 4485SAN
- 60060875
- TL030609
- QP151168
- 14SD4417
- 14SD4417NC
- 14SD4417NCQ
- 14SD4417NEW
- 14SD4485
- 14SD4485NC
- 14SD4485NEW
- 14SD4818NEW
- 7410457
- 4020
- 4417
- 75R81302
- 75R81302A
- 75R81302Q
- 75R82312A
- 75R84252
- RD5102680P
- RD5112510
- RD5112510P
- RD5112513P
- RD5112520P
- RD5130622P
- CP13991
- CP13991R
- CP2004485RS
- 1000ACC3020
- 1000ACC3210
- 1000ACC3213
- 1000ACC3221
- 1000ACC3222
- RCACC3020
- RCACC3210
- RCACC3213
- RCACC3221
- RCACC3222
- RF66330110
- RF72330100
- RF99962686
- 4020U1
- 4075
- 4352
- 4417S
- 4818
- 4884
- 43555075
- CO2035CA
- CO2276CA
- C1694
- C1904
- C1904UAQ
- C2846
- C2897
- C1904UA
- T3052
- T3054
- T4690
- T4741
- T5061
- T5942
- 030433
- 030609G
- 030609Q
- 030609SG
- 3004262
- LE4417W

A/C Compressor - Freightliner - CO4485CTO
$188.55