Uac Compressor Suction Screen Fitting - CP 1001C
Out of stock
Regular price
$32.49
Sale price
$32.49
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Sorry, it's out of stock.
Email us, we can let you know when more stock is available.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Sold out
Description
APPLICATION OVERVIEW
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2003-2005 | Ford | Crown Victoria |
| 2003-2006 | Ford | E-150 |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
| 2003-2006 | Ford | E-250 |
| 2002 | Ford | E-250 Econoline |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon |
| 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 2002, 2004-2007 | Ford | E-350 Super Duty |
| 1999-2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty |
| 2003-2019, 2021-2026 | Ford | E-450 Super Duty |
| 2002 | Ford | E-550 Econoline Super Duty |
| 2003 | Ford | E-550 Super Duty |
| 2002-2006 | Ford | Expedition |
| 2002-2005 | Ford | Explorer |
| 2002-2003 | Ford | Explorer Sport |
| 2003 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2005-2007 | Ford | Five Hundred |
| 2002-2005 | Ford | Thunderbird |
| 2000-2005 | Jaguar | S-Type |
| 2003-2005 | Lincoln | Aviator |
| 2000-2006 | Lincoln | LS |
| 2002-2006 | Lincoln | Navigator |
| 2003-2005 | Lincoln | Town Car |
| 2003-2005 | Mercury | Grand Marquis |
| 2003-2004 | Mercury | Marauder |
| 2002-2005 | Mercury | Mountaineer |
Specifications
| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Part number | CP 1001C |
| Product type | Compressor Suction Screen Fitting |
| Material Type | Aluminum |
| Color | Silver |
| End 1 Outside Diameter | 31.8 |
| End 2 Type | Female |
| End 1 Type | Female |
| End 2 Inside Diameter | 31.8 |
| Brand | UAC |
|---|
Vehicle Fitment
| Make | Model | Years | Engine | Configuration | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Crown Victoria | ||||
| Ford | E-150 | ||||
| Ford | E-150 Club Wagon | ||||
| Ford | E-150 Econoline | ||||
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | ||||
| Ford | E-250 | ||||
| Ford | E-250 Econoline | ||||
| Ford | E-350 Club Wagon | ||||
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | ||||
| Ford | E-350 Super Duty | ||||
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | ||||
| Ford | E-450 Super Duty | ||||
| Ford | E-550 Econoline Super Duty | ||||
| Ford | E-550 Super Duty | ||||
| Ford | Expedition | ||||
| Ford | Explorer | ||||
| Ford | Explorer Sport | ||||
| Ford | Explorer Sport Trac | ||||
| Ford | Five Hundred | ||||
| Ford | Thunderbird | ||||
| Jaguar | S-Type | ||||
| Lincoln | Aviator | ||||
| Lincoln | LS | ||||
| Lincoln | Navigator | ||||
| Lincoln | Town Car | ||||
| Mercury | Grand Marquis | ||||
| Mercury | Marauder | ||||
| Mercury | Mountaineer |
Part Numbers & Cross References
| BRAND | PART NUMBER |
|---|---|
| Omega | 4167580 |
| OTR | OTRCP1014 |
| Trad Automotive | IN13 |
| Manufacturer Part Number | CP 1001C |
|---|
Important Notes
Fitment Notes: Supplier claims; not independently verified
