1
/
of
2
A/C Orifice Tube - EX004
In stock
Regular price
$2.22
Sale price
$2.22
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Description
Product Information
| Feature | Details |
|---|---|
| Brand | CTO |
| Product code | EX004 |
Applications — Cross-Reference Guide
| Vehicle / Model | Years |
|---|---|
| Ford Aerostar | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford Bronco | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford Bronco II | 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Ford E-150 Econoline, E-150 Econoline Club Wagon, E-250 Econoline, E-350 Econoline Club Wagon | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ford E-350 Econoline | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Ford E-350 Super Duty, Econoline | 1999, 2000, 2001 |
| Ford E-450 Econoline Super Duty | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford Econoline Super Duty | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Ford Excursion | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford Expedition | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford Explorer | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford Explorer Sport | 2001, 2002, 2003 |
| Ford Explorer Sport Trac | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford F-100 Ranger | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ford F-150, F-250 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Ford F-150 Heritage | 2004 |
| Ford F-250 HD | 1997 |
| Ford F-250 Super Duty, F-350 Super Duty | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Ford F-350 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Ford F-450 Super Duty | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ford F-550 Super Duty | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ford F-59 Commercial Stripped Chassis | 1992, 1993, 1994 |
| Ford F-600 | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Ford F-650 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ford F-700 | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Ford F-750 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford F-800 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Ford F-Super Duty | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford GT | 2005, 2006 |
| Ford L8000F, L9000, LA8000F, LA9000, LL9000, LLA9000, LLS9000, LN7000, LN8000, LN9000, LNT8000F, LNT9000, LS8000F, LS9000, LT9000, LTA9000, LTLA9000, LTLS9000, LTS8000F, LTS9000 | 1994, 1995 |
| Ford LNT8000 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Ford Lobo | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ford Probe | 1993 |
| Ford Ranger | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Ford Transit | 2008, 2009, 2010 |
| Ford Windstar | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Lincoln Blackwood | 2002, 2003 |
| Lincoln Mark LT | 2006, 2007, 2008 |
| Lincoln Navigator | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Lincoln Town Car | 2003, 2004, 2005 |
| Mazda B2300 | 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mazda B2500 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mazda B3000 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Mazda B4000 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mazda Navajo | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Mercury Cougar | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mercury Mountaineer | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Peterbilt 325 | 2008, 2009, 2010 |
| Peterbilt 330 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Peterbilt 335 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Peterbilt 340 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Peterbilt 357, 378 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Peterbilt 377 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Peterbilt 379, 385 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Peterbilt 384 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Peterbilt 386 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Peterbilt 388 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Peterbilt 389 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Specifications
| Specification | Catalog Value |
|---|---|
| Diameter (mm) | 9.8 |
| Inner Diameter (mm) | 7.5 |
| Length (mm) | 89.4 |
| Material Type | plastic/ cloth |
| Color | Red |
| Refrigerant Type | R-134A |
| Screen Micron Rating | 120 |
| Tube Outside Diameter | 10.8 |
| Brand | CTO |
|---|
Part Numbers & Cross References
| Brand / Reference | Part Number |
|---|---|
| UAC | EX 1000C |
| AC Delco | 1534034, 1534039, 155755 |
| Advance Auto Parts | T38635 |
| AFI | 4202 |
| Alliance | ABPN83308017, ABPN83308027, N83308017, N83318017 |
| AP Air Inc. | 905925 |
| Bergstrom | 540018, 7X2049, 7X2149 |
| CARQUEST | T38635 |
| Caterpillar | 7X2049 |
| Climatech | EC1015, EC10150, EC1025, EC250001S, EC10250 |
| Compressor Works | 757035, 757135, 758635 |
| COOLPOINT | 4507004 |
| Coolstar | 5301022 |
| Everco | 932205 |
| FJC | 3117, FJC3017 |
| FLEET PRIDE | 120415, 1654, PTAC1654, PTACMT0093, PTACMT00931 |
| Fleetrite | ZGG16244 |
| Ford | E59H19860AA, E59H19D990AA, E69Z19D990A, F4UZ19D990A, F57Z19D970AB, F5UZ19D970AB, F5UZ19D990AB, FDF57Z19D970AB, YG346 |
| Four Seasons | 38635, 635, 8635 |
| Frigette | 208345, 233700 |
| Global Ac Wind | 610042, 610056 |
| Global Air Inc. | OT2007 |
| Global Cool Cars | 4607Z0107 |
| Global Parts Distributors | 3411247, 3421247 |
| International | 1899003, 2684711C91, 308007BSM, 5X010061 |
| JCB | 47614904 |
| JX TRUCK | JX5301022 |
| Kysor | 1899003 |
| Mazda | MZZZM061179, MZZZM061179B, ZZM061179, ZZM061179B |
| MEI | 1654 |
| Motorcraft | YG321, YG346 |
| NAPA | 207317, 207317B, 207317T, TEM207317, TEM207317B, TEM207317T |
| Omega | 3150003, 3150005, A124102, MT0093, MT00931, MT00941, MT0098 |
| Oreilly Auto Parts | 38635 |
| OTR | OTREX1002, EX1002 |
| Paccar | 93CAB250001S, P93CAB250001S |
| Panafrio | 2011525 |
| Peterbilt | 308007, 308007BSM, 5X000140, 5X010061, EC10150, P93CAB250001S |
| PHOENIX MOBILE AIR | 33031120 |
| Ranshu | 43MT00931 |
| Ready-Aire/Proliance | 46051 |
| Red Dot | 71R8505 |
| REFRIAUTO | VL3796, VL3796R |
| RIG TOUGH | 5301020, 5301022 |
| Roadchoice | 1000EV03022, RCEV03022 |
| Roadforce | RF87530796 |
| Santech | A124102, MT0093, MT00931 |
| Sterling | E59H19D990AA |
| Sunair | MC605 |
| Trad Automotive | M270 |
| TRANSTAR AC | ACO0093 |
| TRUCK AC | T4927 |
| TruckAir | 120415 |
| TTAC | 4507004 |
| VEMO | V99770002 |
| Visteon | 450020, 450021, 450022 |
| Volvo | 3093407 |
| WALLWORK | EC10150W |

A/C Orifice Tube - EX004
$2.22