1
/
of
2
A/C Orifice Tube - EX006
In stock
Regular price
$2.22
Sale price
$2.22
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Description
Product Information
| Feature | Details |
|---|---|
| Brand | CTO |
| Product code | EX006 |
Applications — Cross-Reference Guide
| Vehicle / Model | Years |
|---|---|
| Chrysler Sebring | 2008 |
| Dodge Dakota | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Ford Aerostar, Thunderbird | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford Contour, Mystique | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Ford Cougar | 1994, 1995 |
| Ford Country Squire | 1991 |
| Ford Crown Victoria | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Ford E-150 Econoline, E-150 Econoline Club Wagon, E-350 Econoline Club Wagon | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ford E-250 Econoline | 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ford E-250 Econoline Club Wagon | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Ford E-350 Econoline | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Ford E-350 Super Duty | 1999, 2000, 2001 |
| Ford E-450 Econoline Super Duty | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford EcoSport | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Ford Econoline Super Duty | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Ford Escape | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Ford Escort | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ford F-150 | 2004 |
| Ford Fiesta | 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford Fiesta Ikon | 2002, 2003, 2004, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Ford Focus | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Ford Freestar | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Ford Grand Marquis | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford Mustang | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Ford Probe | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Ford Sable | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ford Taurus | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Ford Tempo | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Ford Transit Connect | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hyundai Elantra | 1992, 1993 |
| Hyundai Excel | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Hyundai Scoupe | 1991, 1992, 1993 |
| Hyundai Sonata | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Jaguar X-Type | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Lincoln Continental | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Lincoln Mark VII | 1991, 1992 |
| Lincoln Mark VIII | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Lincoln Town Car | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mazda Tribute | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercury Capri | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Mercury Colony Park | 1991 |
| Mercury Cougar | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mercury Grand Marquis | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercury Marauder | 2003, 2004 |
| Mercury Mariner | 2005, 2006, 2007 |
| Mercury Monterey | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercury Mystique | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mercury Sable | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Mercury Topaz | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Mercury Tracer | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Mercury Villager | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mitsubishi Precis | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Nissan Quest | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Peterbilt 379 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Specifications
| Specification | Catalog Value |
|---|---|
| Length (mm) | 89.5 |
| Material Type | plastic/ cloth |
| Screen Micron Rating | 120 |
| Tube Outside Diameter | 10.8 |
| Brand | CTO |
|---|
Part Numbers & Cross References
| Brand / Reference | Part Number |
|---|---|
| UAC | EX 3000C |
| AC Delco | 1534036, 1534041, 155756 |
| Advance Auto Parts | T38639 |
| AFI | 4069 |
| Alliance | ABPN83304714, ABPN83308027, ABPN83308030, N83308027 |
| AP Air Inc. | 905920 |
| Bergstrom | 540266 |
| CARQUEST | T38639 |
| Caterpillar | 2328575, 3792469 |
| Chrysler | 4883839AA |
| Climatech | EC10250 |
| Compressor Works | 757039, 757139, 758639 |
| COOLPOINT | 4507002, 5301024 |
| Coolstar | 5301024 |
| Denso Automotive Systems | W01331832691 |
| Everco | 932207 |
| FJC | 3119 |
| FLEET PRIDE | 120416, 1652, PTAC1652, PTACMT0094 |
| Fleetrite | ZGG16242, ZGG709006 |
| Ford | E8TZ19D990A, E8UZ19D990A, E92H19D990A, F2DZ19D990A, F4XY19D701A, F5DZ19D970AB, F5DZ19D990AB, YG323 |
| Four Seasons | 38639, 639, 8639 |
| Frigette | 233699 |
| Global Ac Wind | 610054 |
| Global Air Inc. | OT2006 |
| Global Cool Cars | 4610Z0101 |
| Global Parts Distributors | 3411250, 3431250 |
| Hyundai/Kia | 9762228000, 9774724000 |
| International | 1899002 |
| John Deere | F436215 |
| JX TRUCK | JX5301024 |
| Kysor | 1899002, 404345 |
| Mack | 4379RD5100110P, 4379RD5100111P |
| MAHLE | AVE46000S |
| Mazda | EC05614G9, EC52614C9, EC52614G9, F5DZ19D990AB, MZEC52614C9, MZF5DZ19D990AB |
| MEI | 120416, 1652 |
| Motorcraft | YG298, YG323, YG343 |
| NAPA | 207319, 207319B, 207319T, TEM207319, TEM207319B, TEM207319T, TEM801304 |
| Navistar | RDT71R8504 |
| Omega | 3150002, 3150005, A124103, MT0094, MT00941 |
| Oreilly Auto Parts | 38639 |
| OTR | OTREX1004, EX1004 |
| Panafrio | 2011527 |
| Peterbilt | 540266BSM, 5X10061, EC10250 |
| Ready-Aire/Proliance | 4604, 46041 |
| Red Dot | 71R8504, RD5100110P, RD5100111P, RD598070 |
| REFRIAUTO | VL3818, VL3818R |
| RIG TOUGH | 5301022, 5301024 |
| Roadchoice | 1000EV03024, EV03024, RCEV03024 |
| Roadforce | RF86530449 |
| Santech | 3150005, A124103, MT0094, MT00941 |
| Sterling | E92H19D990A, F2DZ19D990A |
| Sunair | MC606 |
| Takeuchi | 1911506709 |
| Trad Automotive | H6349, M269 |
| TRUCK AC | T4925 |
| TruckAir | 120416, EX3000 |
| VEMO | V99770002 |
| Visteon | 450028, 450029, 450030 |
| Volvo | 3093578, RDHRD5100110P |
| WALLWORK | EC10250W |

A/C Orifice Tube - EX006
$2.22