A/C Orifice Tube - EX009
In stock
Regular price
$2.22
Sale price
$2.22
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Description
Product Information
| Feature | Details |
|---|---|
| Brand | CTO |
| Product code | EX009 |
Applications — Cross-Reference Guide
| Vehicle / Model | Years |
|---|---|
| Ford Bronco | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Ford Bronco II | 1984, 1985, 1986 |
| Ford Country Squire, LTD Crown Victoria | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Ford EXP | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Ford Escort | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002 |
| Ford Explorer | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford Explorer Sport, Explorer Sport Trac | 2001 |
| Ford F-100 | 1980, 1981, 1982, 1983 |
| Ford F-150 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008 |
| Ford F-150 Heritage | 2004 |
| Ford F-250 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2007, 2008, 2009 |
| Ford F-250 HD, L8501 | 1997 |
| Ford F-250 Super Duty, F-350 Super Duty | 2008, 2009, 2010 |
| Ford F-350 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2007, 2008, 2009 |
| Ford F-450 Super Duty | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ford F-53 Motorhome Chassis | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ford F-550 Super Duty | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ford F-59 Commercial Stripped Chassis | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ford F-600 | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Ford F-700 | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Ford F-800 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Ford F-Super Duty | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford Fairmont | 1982, 1983 |
| Ford Festiva, LTS8000 | 1988, 1989 |
| Ford L8000, LT8000 | 1988 |
| Ford L8000F, L9000 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 |
| Ford L8513 | 1996, 1997 |
| Ford L9501 | 1997, 1998 |
| Ford L9513 | 1996, 1997, 1998 |
| Ford LN7000, LN8000, LN9000, LNT8000F, LNT9000, LT8000F, LT9000, LTA9000, LTL9000, LTS8000F, LTS9000 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Ford LNT8000 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Ford LTD | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Ford LTLA9000, LTLS9000 | 1992, 1993 |
| Ford Lobo | 1997, 1998, 1999 |
| Ford Mustang | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 |
| Ford Ranger | 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford Taurus | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Ford Tempo | 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Ford Thunderbird | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Lincoln Continental | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Lincoln Mark LT | 2007, 2008 |
| Lincoln Mark VI | 1980, 1981, 1982, 1983 |
| Lincoln Mark VII | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Lincoln Town Car | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Mazda B2300 | 1994, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mazda B2500 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mazda B3000 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mazda B4000 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mazda Navajo | 1993 |
| Mercury Capri | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Mercury Colony Park | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Mercury Cougar | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Mercury Grand Marquis | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Mercury LN7, Zephyr | 1982, 1983 |
| Mercury Lynx | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Mercury Marquis | 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Mercury Mountaineer | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mercury Sable | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Mercury Topaz | 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Mercury Tracer | 1987, 1988, 1989 |
| Mercury Villager | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Nissan Quest | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Sterling Truck 360 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Sterling Truck A9500, L7500, L9500 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Sterling Truck A9513, LT7501, LT8513, LT9522 | 1999, 2000, 2001 |
| Sterling Truck AT9500, LT7500, LT9500 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Sterling Truck AT9513, L7501, L8513, L9511, LT8511, LT9501, LT9511 | 2000, 2001 |
| Sterling Truck AT9522, L9501, L9513 | 2000 |
| Sterling Truck Acterra | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Sterling Truck Acterra 5500, Acterra 6500, Acterra 7500, Condor | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling Truck Acterra 8500 | 2001, 2002, 2003 |
| Sterling Truck Bullet 45, Bullet 55 | 2008, 2009, 2010 |
| Sterling Truck Car Hauler | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Sterling Truck L8500 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Sterling Truck L8511 | 1999, 2000 |
| Sterling Truck LT8500 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Sterling Truck LT9513 | 2000, 2001, 2002 |
| Sterling Truck SC7000 Cargo | 2000, 2001, 2002, 2003, 2006 |
| Sterling Truck SC8000 Cargo | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling Truck ST9500 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
Specifications
| Specification | Catalog Value |
|---|---|
| Diameter (mm) | 10.8 |
| Inner Diameter (mm) | 8.8 |
| Length (mm) | 89.5 |
| Material Type | plastic/ cloth |
| Color | blue |
| Refrigerant Type | R-134A |
| Screen Micron Rating | 120 |
| Tube Outside Diameter | 10.8 |
| Brand | CTO |
|---|
Part Numbers & Cross References
| Brand / Reference | Part Number |
|---|---|
| UAC | EX 5296C |
| AC Delco | 1534032, 1534037, 155260, 155296, 155753 |
| Advance Auto Parts | T38621 |
| AFI | 4130 |
| Alliance | ABPN83304474, ABPN83308067, ABPN83308068, N83308037, N83308067 |
| AP Air Inc. | 905910 |
| Bergstrom | 540265 |
| CARQUEST | T38621 |
| Caterpillar | 2328574 |
| Climatech | EC10200, ZGG11246 |
| Compressor Works | 757021, 757121, 758621 |
| COOLPOINT | 4507001, 5301020 |
| Coolstar | 5301020 |
| DTAC | 0415015 |
| Everco | 932204 |
| FJC | 3116 |
| FLEET PRIDE | 1651, PTAC1651, PTACMT0092 |
| Fleetrite | ZGG11246, ZGG19315, ZGG19318 |
| Ford | E0VY19D940A, E0VY19D990A, E1FZ19D990A, EOV19D990A, F3SY19D990A, F3XY19D990A, F5UZ19D099AB, F5XZ19D990AB, XC4H19D990A, XC4H19D990AA |
| Four Seasons | 38621, 621, 8621 |
| Frigette | 233519 |
| Global Ac Wind | 610038 |
| Global Air Inc. | OT2002 |
| Global Cool Cars | 4607Z0101 |
| Global Parts Distributors | 3411241, 3431241 |
| International | 1811001 |
| JX TRUCK | JX5301020 |
| Kysor | 1811001, 404154 |
| Mack | 4379RD598070P, 4379RD598071P |
| MAHLE | AVE45000S, AVE47000S |
| Mazda | MZZZM161179B, ZZM161179B |
| MEI | 1651 |
| Motorcraft | YG322, YG332, YG345 |
| NAPA | 207316, 207316B, 207316T, TEM207316, TEM207316B, TEM207316T, TEM801302 |
| Navistar | RDT71R8503 |
| Omega | 3150002, A124101, MT0092, MT00921 |
| Oreilly Auto Parts | 38621 |
| OTR | OTREX1020 |
| Panafrio | 2011530 |
| Ready-Aire/Proliance | 4603 |
| Red Dot | 71R8503, RD598070P, RD598071P |
| REFRIAUTO | VL3843, VL3843R |
| RIG TOUGH | 5301020 |
| Roadchoice | 1000EV03020, EV03020, RCEV03020 |
| Roadforce | RF89530781 |
| Santech | 3150002, A124101, MT0092, MT00921 |
| Sterling | E0VY19D990A |
| Sunair | MC552 |
| Trad Automotive | M267, M743 |
| TRUCK AC | T4929 |
| TruckAir | 120410, EX5296C |
| TTAC | 4507001 |
| VEMO | V99770002 |
| Visteon | 450011 |
| Volvo | 3093574, RDHRD598070P, RDHRD598071P |

A/C Orifice Tube - EX009
$2.22