1
/
of
3
A/C Expansion Valve / / / / Buses - Freightliner / Peterbilt / International / Mack - EX060
In stock
Regular price
$18.85
Sale price
$18.85
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Description
Product Information
| Feature | Details |
|---|---|
| Brand | CTO |
| Product code | EX060 |
Applications — Cross-Reference Guide
| Vehicle / Model | Years |
|---|---|
| Advance Mixer Advance Mixer | 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Advance Mixer Glider | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Advance Mixer M, S | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| BMW 524td | 1985, 1986 |
| BMW 535is | 1988 |
| BMW Bavaria | 1972, 1973, 1974 |
| BMW L6 | 1987 |
| BMW L7 | 1986, 1987 |
| Blue Bird All American FE, All American RE | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Blue Bird SHL All American | 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Blue Bird SHL Commercial | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Blue Bird SHL TC2000 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Blue Bird TC1000 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Blue Bird TC2000 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Blue Bird Vision School Bus | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Blue Bird Wanderlodge | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Chrysler Cordoba | 1980, 1981 |
| Chrysler Laser | 1985 |
| Chrysler LeBaron | 1980, 1981, 1982, 1983 |
| Dodge 400 | 1982, 1983 |
| Dodge 600 | 1983, 1984, 1985 |
| Dodge Aries | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 |
| Dodge Caravan | 1984, 1985 |
| Dodge Diplomat | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 |
| Dodge Mirada | 1980, 1981, 1982, 1983 |
| Dodge Omni | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Dodge Rampage | 1982, 1983, 1984 |
| Dodge St. Regis | 1980, 1981 |
| Ford CF8000 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Ford CL9000, CLT9000 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Ford Fairlane, Falcon | 1968, 1969, 1970 |
| Ford LNT8000 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Ford Maverick | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 |
| Ford Mustang | 1971, 1972, 1973 |
| Ford Torino | 1968, 1969, 1970, 1971 |
| Freightliner Classic, Classic XL | 2003 |
| Freightliner FL106 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Freightliner FL50 | 1995, 1996 |
| Freightliner FL60 | 1994, 1995, 1996 |
| Freightliner FL70 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Freightliner FLD120 | 2001, 2002, 2003 |
| International S1954 | 1990 |
| Jeep Comanche | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Jeep Wagoneer | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Kenworth C500 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Kenworth K100 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 |
| Kenworth K100E | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 |
| Kenworth T300 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Kenworth T400 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Kenworth T600A | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Kenworth T660 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kenworth T680 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Kenworth T800 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Kenworth T880 | 2021 |
| Kenworth W900 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Mack CS200P Mid-Liner | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mack CS250P Mid-Liner, CS300P Mid-Liner, MS250P Mid-Liner, MS300P Mid-Liner | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mack CS300T Mid-Liner | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Mack CTP | 2007 |
| Mack CX | 2000, 2001, 2002 |
| Mack CXU, MRU | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Mack DM | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mack LE | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010 |
| Mack LEU | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Mack MR | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mack MS200P Mid-Liner | 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mack MS300T Mid-Liner | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Mack Pinnacle | 2018 |
| Mack RB | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Mack RD | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Mack TD700 | 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 |
| Mack TerraPro | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Mack Titan | 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 |
| Mercedes-Benz 230 | 1966, 1967, 1968, 1969, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 |
| Mercedes-Benz 240D | 1980, 1981, 1982, 1983 |
| Mercedes-Benz 280, 280C | 1973, 1974, 1975, 1976 |
| Mercedes-Benz 280CE | 1978, 1979, 1980, 1981 |
| Mercedes-Benz 280E, 300CD, 300D | 1980, 1981 |
| Mercury Comet | 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 |
| PEUGEOT 206, BOXER | 2008 |
| Peterbilt 320 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Peterbilt 362 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Peterbilt 372 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997 |
| Plymouth Horizon | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 |
| Plymouth Reliant | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 |
| Plymouth TC3 | 1980, 1981, 1982 |
| Plymouth Turismo, Turismo 2.2 | 1983, 1984, 1985 |
| Plymouth Volare | 1980 |
| Plymouth Voyager | 1984, 1985 |
| Porsche 928 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Porsche 944 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Porsche 968 | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Renault Alliance | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Renault Encore | 1984, 1985, 1986 |
| Renault Fuego | 1982, 1983, 1984, 1985 |
| Renault LeCar | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 |
| Renault R18i | 1981, 1982, 1983 |
| Volvo WG | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Western Star 3700, 5900, 6900 | 2001 |
| Western Star 3800 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 |
| Western Star 4700SB, 4700SF | 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Western Star 4800, 4900, 4900E, 5800 | 2001, 2002 |
| Western Star 4800SB | 2012 |
| Western Star 4900EX, 4900FA, 4900SA | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 |
| Western Star 5700XE | 2016, 2017 |
| Western Star 6900XD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| White/GMC ACL, WG, WIA, WX | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| White/GMC WCA | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
Specifications
| Specification | Catalog Value |
|---|---|
| Tonnage | 1.5 |
| Suction Inlet Thread Size | 3/4 x 18 |
| Suction Outlet Thread Size | 7/8 X 18 |
| Liquid Inlet Thread Size | 5/8 X 18 |
| Liquid Outlet Thread Size | 3/4 x 18 |
| Brand | CTO |
|---|
Part Numbers & Cross References
| Brand / Reference | Part Number |
|---|---|
| UAC | EX 9404C, EX 9415C |
| Advance Auto Parts | T38901 |
| AFI | 4003 |
| Agco | 4322165, 713072023, AG18801 |
| Alliance | 043221654, 72162195, ABPN83308011, ABPN83308024, ABPN83308071, ABPN83308081, ABPN83308191, ABPN83308301, N83308011, N83308024, N83308041, N83308051, N83308081, N83308181, 308021, 308111, 308261 |
| Allis Gleaners | 71307202 |
| AP Air Inc. | 903700, 93141, 93142, 903731, 93218 |
| Atco | 302113 |
| Austin Baker | 11705600 |
| AUTOMANN | 83042011 |
| Bergstrom | 0015318, 1000300919, 1001443791, 1001468089, 101100, 101107, 118321C1, 140030103, 140039700, 210019, 3V0251, 3V0258, 540031, 540035 |
| Blue Bird | 0015318, 101107 |
| Bobcat | 6675534 |
| CARQUEST | T38878, T38881, T38901 |
| Carrier | 101100, 118321C1, 140030103, AC101100, AC101107 |
| Case IH | 79840, 97005763, E1NN19849A |
| Caterpillar | 1065121, 2328556R, 2506081, 2506801, 2894197, 3664138, 3V0251, 3V258, 4995880 |
| Chrysler | 8956000212 |
| Claas | 3270420 |
| Climatech | 1195532, 329015, 329022, 329402, 329404, 329406, 329407, 329412, 329440, 329443, 329450, 329451, 329495, 329497A, 329499, 504287, 713072023, EA1060, EA10600, EA1065, EA10650, EA10660, EA1075, EA10750, EA10950, EA1210, EA12100, EA1240, EA1255, EA12550, EA1320, EA13200, EA1420, EA14200, SR2000016, ZGG11135, ZGG12467 |
| Compressor Works | 758901 |
| COOLPOINT | 4506500, 4506511, 4506512, 4506512MCC, 5201005, 5201006, 4506550 |
| Coolstar | 5201005, 5201006, 5201010, 5201215 |
| DTAC | 0415004 |
| Eaton | 329404, 329415 |
| Evans | AM89804 |
| Everco | 932110, 932115, 932156 |
| FLEET PRIDE | 122012A, 122013A, 1600, 1600G, 1601, OTR1600, PTAC1600, PTAC1601, PTAC1609, PTAC1651 |
| Fleetrite | ZGG709035 |
| Ford | C80Z19849A, C8OZ19849A, D0AZ19849A, D1ZZ19849A, D2ZZ19849A, D3ZZ19849A, E1HZ19849A, F1NN19849AA |
| Ford New Holland | 97005763, E1NN19849A |
| Four Seasons | 38878, 38901, 38886, 39420 |
| Freightliner | 1669337C1, 1676649C1, 329005, 329499, 404098, 68183000084, 6818330064, A0681830000, A2218591000, A64403000, ABPN83308011, BOA7032100409, BOA8032100063, BOA8032100069, BOA8032100130, BOA8032100149, BOA803210063, N83308011, N83308041, RDHRD568680, S10329440, SIO329440 |
| Frigette | 208135, 208213 |
| Global Air Inc. | EX1200, EX5900 |
| Global Parts Distributors | 3411241, 3411268, 3411301, 3411295 |
| I.H. | 134684073, 605880C1, 605880T1 |
| International | 118321C1, 1669337C1, 1676665C91, 1804275, 1812001, 1817001, 1875001, 1875002, 1899004, 1899027, 1899035, 308011BSM, 430057104, 431606R1, 4379RD41570, 4379RD568680, 540031BSM, 582940BSM, 7979404098, AT261345, 1696846C1, 2503783C91 |
| J Bar | 405017 |
| JCB | 14100832 |
| John Deere | 58294P, 842830000, 843026000, 90033641, AH137702, AT261345, RE57575 |
| JX TRUCK | JX5201005, JX5201006, JX5201010, JX5201215 |
| Kenworth | 404098, 540031, 540031BSM, 58590P, D29535350, EA1065, EA10650, EA1210, EA1320, RD41570 |
| Komatsu | BF1392 |
| Kysor | 1812001, 1875001, 1875002, 1899004, 1899035, 1899046, 404255, 404451, 57055P, 1813004, 404343 |
| Mack | 430057104, 4379RD41570, 4379RD568680, 4379RD568680P, 4379RD568681P, 7979404098, RD568680 |
| MAHLE | AVE87000P |
| Manex | 2200102 |
| Massey Ferguson | 71373127, D45092100 |
| MEI | 120613A, 122013A, 123022A, 1600, 1600G, 1601, 1601MCC, 1607, 1609, 1616 |
| Mercedes Benz | ME1238301184 |
| NAPA | 207338, SVP131020, TEM207338, TEM207349, 932119 |
| Navistar | 118321C1, 1280331C1, 1669337C1, 1676649C1, 3916657, 431606R1, RDT71R8301 |
| New Holland | 9705763 |
| Omega | 040138128, 040138133, 3130901, 3130901AM, 3130901C, 3130901P, 3130901PAM, 3130918AM, 3130920, 3130920AM, 3130927AM, 3130954AM, 3130956AM, 3150002, MT00921, 3130906, 3130958, 3130954, 3131009 |
| OTR | OTREX1001, OTREX1077, EX1001, EX1031, EX1077 |
| Paccar | 040138105, 040138107, 040138108, 040138119M, 040138123, 040138124, 040138125, 040138129, 040138161, 05000022, 1899035, 68000024, D29535350, SR2000016 |
| PAI | REV0990 |
| Panafrio | 2011489 |
| Parker | 040138123, 040138129, 040138161, 329404, 40138129, 329415 |
| Peterbilt | 1804275, 404098, 540035, RD41570 |
| PIERCE | 1303030 |
| PILOT | TL122012A |
| Porsche | 92857312302, 92857313302, PO92857312302 |
| Ranshu | 182135, 182135A |
| Red Dot | 184506500, 1871R8300, 71R8300, 71R8301, 71R8340, 71R8410, 71R8461, RD4157, RD41570, RD41570P, RD567800, RD568680, RD568680P, RD568681, RD568681P, RD571250, RD571250P, RD578220, RD586881P, 71R8405 |
| REFRIAUTO | VL3882, VL3882R, VL10852, VL5850 |
| RIG TOUGH | 5201005, 5201253 |
| Roadchoice | 1000EV01005, 1000EV01010, RCEV01005, RCEV01006, RCEV01010, 1000EV01215 |
| Roadforce | RF51520555, RF90520431, RF99962839, RF62520155 |
| Spal USA | 1911505422 |
| Sunair | EXV1017, EXV1023, EXV1015 |
| Trad Automotive | M170, M653, M724, M354 |
| TRANSTAR AC | ACEV2135 |
| Tripac | 613413 |
| TRUCK AC | T3503, T3513, T3564 |
| TruckAir | 120613A, 122012A, 122012G, 122013A, EX9404C |
| TTAC | 4506500 |
| Valeo | 210024, 2160074 |
| Valtra Valmet | 31669310 |
| Volvo | 329406, 3916181, 3916657, 430057104, 540031, 600124401, 600125011, BOA8032100249, BSM308011, EA1065, RD41570, RDHRD568680P, RDHRD568681P, V1111478, V1111909, V1118406, 85100995 |
| WALLWORK | EA10660W, SR2000016W |
| Western Star | 600124401, 600125011, RD41570 |
| Tech Choice Parts | 19520 |
| AC Delco | 1550838 |
| Truck Air / AC | 123024A, T3528 |
Additional Cross Reference Part Numbers
- C80Z19849A
- C8OZ19849A
- D0AZ19849A
- D1ZZ19849A
- D2ZZ19849A
- D3ZZ19849A
- E1HZ19849A
- F1NN19849AA
- 38878
- 38901
- 38886
- 39420
- 1669337C1
- 1676649C1
- 329005
- 404098
- 68183000084
- 6818330064
- A0681830000
- A2218591000
- A64403000
- BOA7032100409
- BOA8032100063
- BOA8032100069
- BOA8032100130
- BOA8032100149
- BOA803210063
- RDHRD568680
- S10329440
- SIO329440
- 208135
- 208213
- EX1200
- EX5900
- 3411241
- 3411268
- 3411301
- 3411295
- 134684073
- 605880C1
- 605880T1
- 1676665C91
- 1804275
- 1812001
- 1817001
- 1875001
- 1875002
- 1899004
- 1899027
- 1899035
- 308011BSM
- 430057104
- 431606R1
- 4379RD41570
- 4379RD568680
- 540031BSM
- 582940BSM
- 7979404098
- AT261345
- 1696846C1
- 2503783C91
- 405017
- 14100832
- 58294P
- 842830000
- 843026000
- 90033641
- AH137702
- RE57575
- JX5201005
- JX5201006
- JX5201010
- JX5201215
- 58590P
- D29535350
- RD41570
- BF1392
- 1899046
- 404255
- 404451
- 57055P
- 1813004
- 404343
- 4379RD568680P
- 4379RD568681P
- RD568680
- AVE87000P
- 2200102
- 71373127
- D45092100
- 120613A
- 123022A
- 1601MCC
- 1607
- 1609
- 1616
- ME1238301184
- 207338
- SVP131020
- TEM207338
- TEM207349
- 932119
- 1280331C1
- 3916657
- RDT71R8301
- 9705763
- 040138128
- 040138133
- 3130901
- 3130901AM
- 3130901C
- 3130901P
- 3130901PAM
- 3130918AM
- 3130920
- 3130920AM
- 3130927AM
- 3130954AM
- 3130956AM
- 3150002
- MT00921
- 3130906
- 3130958
- 3130954
- 3131009
- OTREX1001
- OTREX1077
- EX1001
- EX1031
- EX1077
- 040138105
- 040138107
- 040138108
- 040138119M
- 040138123
- 040138124
- 040138125
- 040138129
- 040138161
- 05000022
- 68000024
- REV0990
- 2011489
- 40138129
- 1303030
- TL122012A
- 92857312302
- 92857313302
- PO92857312302
- 182135
- 182135A
- 184506500
- 1871R8300
- 71R8300
- 71R8301
- 71R8340
- 71R8410
- 71R8461
- RD4157
- RD41570P
- RD567800
- RD568680P
- RD568681
- RD568681P
- RD571250
- RD571250P
- RD578220
- RD586881P
- 71R8405
- VL3882
- VL3882R
- VL10852
- VL5850
- 5201253
- 1000EV01005
- 1000EV01010
- RCEV01005
- RCEV01006
- RCEV01010
- 1000EV01215
- RF51520555
- RF90520431
- RF99962839
- RF62520155
- 1911505422
- EXV1017
- EXV1023
- EXV1015
- M170
- M653
- M724
- M354
- ACEV2135
- 613413
- T3503
- T3513
- T3564
- 122012G
- EX9404C
- 210024
- 2160074
- 31669310
- 3916181
- 600124401
- 600125011
- BOA8032100249
- BSM308011
- RDHRD568680P
- RDHRD568681P
- V1111478
- V1111909
- V1118406
- 85100995
- EA10660W
- SR2000016W
- 19520
- 1550838
- 123024A
- T3528

A/C Expansion Valve / / / / Buses - Freightliner / Peterbilt / International / Mack - EX060
$18.85