Skip to product information
1 of 3

Expansion Valve - Freightliner Cascadia - A/C / Ford / Lincoln, 9L3Z19849A - EX144

In stock


Regular price $18.38
Sale price $18.38 Regular price



Description

Product Information

Feature Details
Brand CTO
Product code EX144

Applications by Engine and Trim — Reference Catalog

Vehicle brand Vehicle model Version Model years Engine / displacement
Ford F-150 FX2 2011, 2012, 2013, 2014 3.5 L | V6 | DOHC DI Turbo Gasoline | VIN T
Ford F-150 FX2 2010 4.6 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 8
Ford F-150 FX2 2010 5.4 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN V
Ford F-150 FX2 2011, 2012, 2013, 2014 5.0 L | V8 | DOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN F
Ford F-150 FX2 2013, 2014 6.2 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 6
Ford F-150 FX4 2011, 2012, 2013, 2014 3.5 L | V6 | DOHC DI Turbo Gasoline | VIN T
Ford F-150 FX4 2009, 2010 5.4 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN V
Ford F-150 FX4 2011, 2012, 2013, 2014 5.0 L | V8 | DOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN F
Ford F-150 FX4 2013, 2014 6.2 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 6
Ford F-150 Flotillera 2009 4.2 L | V6 | OHV MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 2
Ford F-150 Harley-Davidson Edition 2010 5.4 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN V
Ford F-150 Harley-Davidson Edition 2011, 2012 6.2 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 6
Ford F-150 King Ranch 2011, 2012, 2013, 2014 3.5 L | V6 | DOHC DI Turbo Gasoline | VIN T
Ford F-150 King Ranch 2009, 2010 5.4 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN V
Ford F-150 King Ranch 2011, 2012, 2013, 2014 5.0 L | V8 | DOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN F
Ford F-150 Lariat 2011, 2012, 2013, 2014 3.5 L | V6 | DOHC DI Turbo Gasoline | VIN T
Ford F-150 Lariat 2009, 2010 5.4 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN V
Ford F-150 Lariat 2011, 2012, 2013, 2014 5.0 L | V8 | DOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN F
Ford F-150 Lariat 2011, 2012, 2013, 2014 6.2 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 6
Ford F-150 Lariat Limited 2011 6.2 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 6
Ford F-150 Limited 2013, 2014 3.5 L | V6 | DOHC DI Turbo Gasoline | VIN T
Ford F-150 Platinum 2011, 2012, 2013, 2014 3.5 L | V6 | DOHC DI Turbo Gasoline | VIN T
Ford F-150 Platinum 2009, 2010 5.4 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN V
Ford F-150 Platinum 2011, 2012, 2013, 2014 5.0 L | V8 | DOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN F
Ford F-150 Platinum 2011, 2012, 2013, 2014 6.2 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 6
Ford F-150 STX 2014 3.7 L | V6 | DOHC MFI Naturally aspirated CNG | VIN M
Ford F-150 STX 2011, 2012, 2013, 2014 3.7 L | V6 | DOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN M
Ford F-150 STX 2014 3.7 L | V6 | DOHC MFI Naturally aspirated LPG | VIN M
Ford F-150 STX 2009, 2010 4.6 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 8
Ford F-150 STX 2009, 2010 4.6 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN W
Ford F-150 STX 2011, 2012, 2013, 2014 5.0 L | V8 | DOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN F
Ford F-150 SVT Raptor 2010 5.4 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN V
Ford F-150 SVT Raptor 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 6.2 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 6
Ford F-150 Tremor 2014 3.5 L | V6 | DOHC DI Turbo Gasoline | VIN T
Ford F-150 XL 2009, 2010 4.2 L | V6 | OHV MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 2
Ford F-150 XL 2011, 2012, 2013, 2014 3.5 L | V6 | DOHC DI Turbo Gasoline | VIN T
Ford F-150 XL 2014 3.7 L | V6 | DOHC MFI Naturally aspirated CNG | VIN M
Ford F-150 XL 2011, 2012, 2013, 2014 3.7 L | V6 | DOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN M
Ford F-150 XL 2011, 2012, 2013, 2014 3.7 L | V6 | DOHC MFI Naturally aspirated Gasoline
Ford F-150 XL 2014 3.7 L | V6 | DOHC MFI Naturally aspirated LPG | VIN M
Ford F-150 XL 2009, 2010 4.6 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 8
Ford F-150 XL 2009, 2010 4.6 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN W
Ford F-150 XL 2009, 2010 5.4 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN V
Ford F-150 XL 2011, 2012, 2013, 2014 5.0 L | V8 | DOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN F
Ford F-150 XL 2011, 2012, 2013, 2014 5.0 L | V8 | DOHC MPI Naturally aspirated Gasoline
Ford F-150 XLT 2009 4.2 L | V6 | OHV MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 2
Ford F-150 XLT 2011, 2012, 2013, 2014 3.5 L | V6 | DOHC DI Turbo Gasoline | VIN T
Ford F-150 XLT 2014 3.7 L | V6 | DOHC MFI Naturally aspirated CNG | VIN M
Ford F-150 XLT 2011, 2012, 2013, 2014 3.7 L | V6 | DOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN M
Ford F-150 XLT 2014 3.7 L | V6 | DOHC MFI Naturally aspirated LPG | VIN M
Ford F-150 XLT 2009, 2010 4.6 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 8
Ford F-150 XLT 2009, 2010 4.6 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN W
Ford F-150 XLT 2009, 2010 5.4 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN V
Ford F-150 XLT 2011, 2012, 2013, 2014 5.0 L | V8 | DOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN F
Ford F-150 XLT 2013, 2014 6.2 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 6
Freightliner Cascadia 116 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 11.9 L | 6 cylinders | CNG
Freightliner Cascadia 116 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 11.9 L | 6 cylinders | Diesel
Freightliner Cascadia 116 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 12.8 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner Cascadia 126 2019, 2020 Not specified
Freightliner Cascadia 126 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 15.6 L | 6 cylinders | Diesel
Freightliner Cascadia 126 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 14.8 L | Inline 6 | Common Rail Turbo Diesel
Freightliner Cascadia 126 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 14.9 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Freightliner Cascadia 126 2025 15.6 L | Inline 6 | Diesel
Freightliner Cascadia 126 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 12.8 L | Inline 6 | FI Turbo Diesel
Lincoln Mark LT Base 2010 5.4 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 5
Lincoln Mark LT Base 2011, 2012, 2013, 2014 5.0 L | V8 | DOHC DI Naturally aspirated Gasoline
Lincoln Navigator Base 2015, 2016 3.5 L | V6 | DOHC DI Turbo Gasoline | VIN T
Lincoln Navigator Base 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 5.4 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN 5
Lincoln Navigator L 2015 3.5 L | V6 | DOHC DI Turbo Gasoline | VIN T
Lincoln Navigator L 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 5.4 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN 5
Lincoln Navigator L Executive 2013, 2014 5.4 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 5
Lincoln Navigator L Reserve 2015, 2016, 2017 3.5 L | V6 | DOHC DI Turbo Gasoline | VIN T
Lincoln Navigator L Select 2016, 2017 3.5 L | V6 | DOHC DI Turbo Gasoline | VIN T
Lincoln Navigator L Ultimate 2009, 2013, 2014 5.4 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 5
Lincoln Navigator Limited 2013, 2014 5.4 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 5
Lincoln Navigator Reserve 2015, 2016, 2017 3.5 L | V6 | DOHC DI Turbo Gasoline | VIN T
Lincoln Navigator Select 2016, 2017 3.5 L | V6 | DOHC DI Turbo Gasoline | VIN T
Lincoln Navigator Ultimate 2010, 2011 5.4 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Flex fuel | VIN 5
Lincoln Navigator Ultimate 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 5.4 L | V8 | SOHC MFI Naturally aspirated Gasoline | VIN 5

Specifications

Specification Catalog Value
Length (mm) 85.5
Width (mm) 30
Material Type Aluminum
Color Silver
Liquid Inlet Fitting Gender Female
Liquid Outlet Fitting Gender Female
Refrigerant Type R134A
Suction Inlet Fitting Gender Female
Suction Outlet Fitting Gender Female
Type Block
Mounting Hole Diameter M8
Suction Inlet Fitting Thread Diameter 16
Liquid Inlet Fitting Thread Diameter 11.8
Liquid Outlet Fitting Thread Diameter 11.8
Mounting Hole Quantity 3
Suction Outlet Fitting Thread Diameter 17.7
Brand CTO

Part Numbers & Cross References

Brand / Reference Part Number
UAC EX 10370C, EX 529488C
AFI 4104
Alliance ABPN83258531475, ABPN83311081
AP Air Inc. 903811, 93384
CARQUEST T39356
COOLPOINT 4506623, 4506638
Coolstar 5201446, 5201447
Denso Automotive Systems 4752090
Ford 9L3Z19849A
Four Seasons 39356
Freightliner BOAGH882001
Global Parts Distributors 3411482, 3411943
JX TRUCK JX5201446, JX5201447
MEI 16113, 16116
Motorcraft YG416
NAPA TEM217356
Omega 3131240, 3131475
Oreilly Auto Parts YG416
OTR OTREX1119, EX1119
Panafrio 2014767
Ranshu 180370, 180370A, TL4506623
REFRIAUTO VL7709, VL7709R
RIG TOUGH 5201447
Roadchoice 1000EV01446, RCEV01446, RCEV01447
Roadforce RF89600625
Trad Automotive M532
TRANSTAR AC ACEV0370
TRUCK AC 4506623, T3575, T7157
TruckAir 120402A, 120630A
WORLDPAC 2403508309



Expansion Valve - Freightliner Cascadia - A/C / Ford / Lincoln, 9L3Z19849A - EX144

$18.38