Fleetguard Fuel Filter Kw - FF5135
Out of stock
Regular price
$28.59
Sale price
$28.59
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Sorry, it's out of stock.
Email us, we can let you know when more stock is available.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Sold out
Description
Fleetguard Fuel Filter Kw.
Specifications
| Part Type | Fuel Filter, Spin-On |
|---|---|
| Part Number | Fleetguard FF5135 |
| Media Type | Cellulose (Standard Media) |
| Thread Size | M16 X 1.5-6H INT |
| Length | 6.14 inch (156.00 mm) |
| Largest OD | 3.03 inch (77.00 mm) |
| Gasket OD / ID | OD: 2.76 inch (70.00 mm) / ID: 2.44 inch (62.00 mm) |
| Rated Flow | 0.66 gpm (2.50 L/min) |
| Efficiency Test Std | 17.00 micron (c) @ 98.7% (ISO 19438) |
| Standpipe | No |
| Related Parts | Replaces FF5060. Metal version of FF42006. Upgrade to FS19599 (StrataPore). |
Vehicle Fitment
| Make | Models / Equipment | Engine Specs | Model Years |
|---|---|---|---|
| JCB | 8008, 8010 CTS, 8014 CTS, 8015, 8016 CTS, 8017, 8018, 8020 CTS, 8214, Fastrac Series, Robot Series | Perkins / 403D-11 / 1004.4 | 1993, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| BOBCAT | Mini Excavators (E08, E10, E14, E16, E17, E19, E20, E25, E26, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 418), MT50, MT52, 453, 463 | Kubota D722, D1105, V1505 | 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CASE IH | CX15, CX16, CX17, CX18, MX Series, 580, JX Series, Tractors & Excavators | Mitsubishi L3E, Perkins, Cummins 6BT | 1996, 1999, 2001, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| CATERPILLAR | 300.9D, 301.4C, 301.6C, 301.7CR, 301.8C, 302.2D, 302.4D, 302.7D, CB14, PS Series Compactors | Mitsubishi L3E, Yanmar 3TNV76, C1.1 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| NEW HOLLAND | LM Series, TD Series, TN Series, E16, E18, TS/TL Series Tractors | Iveco / L3E | 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 |
| MASSEY FERGUSON | 2615, MF-3000/4000/6000 Series Tractors | Perkins / SJ327E | 1991, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| KUBOTA | BX Series, G Series, ZD Series, RTV Series, KX Excavators | D722, D782, D902, D1005, D1105 | 2000, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| IVECO / FIATAGRI | Daily, EuroCargo, Ducato, Fiatagri Tractors | 8140, 8060, 8035, 8045 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| DEUTZ-FAHR | Agroplus, Agrostar, DX Series, D-Series Tractors | F3L912, F4L912, BF6L913, 1000.4 | 1968, 1978, 1980, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| MAN | G90, M90, Commercial Trucks/Buses | D0824, D0826, D0226MF | 1979, 1981, 1983, 1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 2001, 2008 |
| VOLKSWAGEN / AUDI | Transporter, LT Series, Rabbit, Jetta, Dasher, Audi 4000/5000 | 1.5L / 1.6L / 2.4L Diesel | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990, 1994, 1999, 2005 |
| FORD | L-Series (L/LN/LT 9000), Cargo | Cummins L10, 4BT3.9 | 1970, 1986, 1988, 1991, 1992, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| INTERNATIONAL | 9000 Series, Paystar, Transtar, S-Series | Cummins L10, M11, N14, NTC | 1989, 1990, 1992, 1993, 1995, 2008 |
| SCANIA & OTHERS | Scania P/R/T Series (DS9, DS11, DS14), Volvo Penta, Wacker Neuson, Steyr | Various Heavy Duty / Industrial | 1974, 1978, 1980, and Legacy Fitments |
Part Numbers & Cross References
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Donaldson | P550588 |
| Baldwin | BF587-D, BF5587D |
| Wix / NAPA | 33472 / 3472 |
| Fram | P1145 |
| Bosch | 1457434106, 1457434314, 1457434121, 1457434113, 1457434110, 1457434107, 1457434105, 1457434101 |
| Deutz | 2133943, 1174482, 1174398, 1174391 |
| Volvo / Volvo-Penta | 8385932, 1257201, 12572011, 12572012, 3976655, 243464, 13887492 |
| VW / Audi / V.A.G. | 68127177, 068127177B, 68127177B |
| Case IH / New Holland | J843760RP, 288811A1, 87553155, 146343A1, 84271537, 86555246 |
| Caterpillar | 5S0481, 14SX8412, 1555410, 1394834, A000015986 |
| Perkins | 26561118, 26569051, 26560608, 36561118 |
| Manufacturer Part Number | FF5135 |
|---|
