Fleetguard Fuel Filter Kw - FS19765
Low stock
Regular price
$38.99
Sale price
$38.99
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Description
Fleetguard Fuel Filter Kw.
Specifications
| Part Type | Primary Fuel/Water Separator, EleMax™ Cartridge |
|---|---|
| Part Number | Fleetguard FS19765 |
| Length / Height | 7.04 inch (178.79 mm) |
| Largest OD | 4.21 inch (106.93 mm) |
| End 1 ID | 0.66 inch (16.76 mm) |
| Efficiency | 98.7% @ 25 Microns (SAE J1985) |
| Water Separation | 95% Emulsified Water / 95% Free Water |
| Media Type | StrataPore™ Multi-Layered Media |
| Standpipe | No |
| Notes | Plus-size version of FS19728. Designed for FH234 Industrial Pro or FH230 Fuel Pro series for extended service intervals. |
Vehicle Fitment
| Make | Models | Engine Specs | Model Years |
|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL | ProStar, LoneStar, WorkStar (7600, 7700), PayStar (5500i, 5600i, 5900i), TranStar (8500, 8600), 9900I, 9900IX, 9200I, RH613 | Navistar N13, A26, MaxxForce 13, MaxxForce 15, Cummins ISX15, ISM11 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| PETERBILT | 579, 567, 389, 388, 387, 386, 384, 367, 365, 320, 587, 520, 379, 377 | Paccar MX-11, MX-13, Cummins ISX15, ISX12, ISM11, Cat C13, C15 | 2000, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KENWORTH | T680, T880, T660, T800, W900, C500, T700, T2000, T409, C508 | Paccar MX-11, MX-13, Cummins X12, X15, ISX15, ISX12, ISM11, Cat C13, C15, C16 | 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MACK / VOLVO | Mack: Anthem, Granite (GU7, GU8), Pinnacle (CHU, CXU), TerraPro (MRU, LEU), Titan (TD700) Volvo: VNL Series, VNR Series, VHD Series, VAH Series, VNM Series, VNX Series | Mack MP7, MP8, MP10, Volvo D11, D13, D16, Cummins ISX, ISL G | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| OFF-HIGHWAY | Liebherr: 9800 Caterpillar: CT660 Promtractor: 13898 | Cummins QSX15, Cat CT15 | - |
Part Numbers & Cross References
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Volvo / Mack | 85120233, 21737499, 21737481, VOE85120233 |
| Paccar | 382951PAC25 |
| Donaldson | P550854 |
| Baldwin | BF1355-SP |
| Wix / NAPA Gold | 33710 / 3710 |
| Luber-finer / Fram | LFF1001 / PS10276 |
| MTU / Hitachi | 23538304 / E12981398 |
| Manufacturer Part Number | FS19765 |
|---|

Fleetguard Fuel Filter Kw - FS19765
$38.99