Uac Relay - 12V 20A - 5 Terminals - RE 8000C
Out of stock
Regular price
$5.19
Sale price
$5.19
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Sorry, it's out of stock.
Email us, we can let you know when more stock is available.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Sold out
Description
APPLICATION OVERVIEW
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2011-2012, 2014 | Chrysler | 200 |
| 1999-2004 | Chrysler | 300M |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen |
| 1995-2000 | Chrysler | Cirrus |
| 1998-2004 | Chrysler | Concorde |
| 1998-2000, 2003-2004 | Chrysler | Intrepid |
| 1999-2001 | Chrysler | LHS |
| 2009-2010 | Chrysler | PT Cruiser |
| 1996-2005, 2007-2010 | Chrysler | Sebring |
| 1995-1997 | Chrysler | Stratus |
| 2008-2012, 2014 | Dodge | Avenger |
| 1997-1998 | Dodge | B1500 |
| 1997-1998 | Dodge | B2500 |
| 1997-1998 | Dodge | B3500 |
| 2008-2011 | Dodge | Caliber |
| 1997-2000 | Dodge | Dakota |
| 2000, 2003-2009 | Dodge | Durango |
| 1998-2004 | Dodge | Intrepid |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 1500 |
| 1997-2003 | Dodge | Ram 1500 Van |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 2500 |
| 1997-2003 | Dodge | Ram 2500 Van |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 3500 |
| 1997-2003 | Dodge | Ram 3500 Van |
| 1995-2002 | Dodge | Ram 4000 |
| 1994-1996, 1999-2001 | Dodge | Ramcharger |
| 1995-2005 | Dodge | Stratus |
| 2001-2002 | Dodge | Viper |
| 2003-2008 | Ford | Crown Victoria |
| 2004-2005 | Ford | E-350 Club Wagon |
| 2004-2005 | Ford | E-350 Super Duty |
| 2001-2005 | Ford | Escape |
| 2003-2005 | Ford | Excursion |
| 1997, 1999-2002 | Ford | Expedition |
| 1998-2005 | Ford | Explorer |
| 2001-2003 | Ford | Explorer Sport |
| 2001-2005, 2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 1998-2005 | Ford | F-150 |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage |
| 1999-2005 | Ford | F-250 |
| 2002-2005 | Ford | F-250 Super Duty |
| 2002-2003, 2005 | Ford | F-350 |
| 2002-2005 | Ford | F-350 Super Duty |
| 1988-1997, 1999-2004, 2006-2025 | Ford | F-53 Motorhome Chassis |
| 2005 | Ford | Five Hundred |
| 2002-2005 | Ford | Focus |
| 2004-2007 | Ford | Freestar |
| 2005 | Ford | Freestyle |
| 2003-2004 | Ford | Grand Marquis |
| 1999-2005 | Ford | Lobo |
| 2002-2007 | Ford | Ranger |
| 1998-2001 | Ford | Sable |
| 1998-2006 | Ford | Taurus |
| 2002-2005 | Ford | Thunderbird |
| 1998-2003 | Ford | Windstar |
| 1997-2001 | Jeep | Cherokee |
| 2006-2010 | Jeep | Commander |
| 2008-2011 | Jeep | Compass |
| 2001-2010 | Jeep | Grand Cherokee |
| 2002-2009, 2012 | Jeep | Liberty |
| 2008-2011 | Jeep | Patriot |
| 1997-2005 | Jeep | TJ |
| 1997-2006 | Jeep | Wrangler |
| 1996-2003 | Lexus | ES300 |
| 1997-2003 | Lexus | GS300 |
| 1998-2000 | Lexus | GS400 |
| 2001-2003 | Lexus | GS430 |
| 2001-2005 | Lexus | IS300 |
| 2003-2005 | Lincoln | Aviator |
| 2002 | Lincoln | Blackwood |
| 1997-2002 | Lincoln | Continental |
| 2000-2005 | Lincoln | LS |
| 2003-2005 | Lincoln | Navigator |
| 2003-2007 | Lincoln | Town Car |
| 2003-2007 | Mercury | Grand Marquis |
| 2005 | Mercury | Mariner |
| 2005 | Mercury | Montego |
| 2004-2007 | Mercury | Monterey |
| 1998-2005 | Mercury | Mountaineer |
| 1998-2005 | Mercury | Sable |
| 2000-2004 | Toyota | Avalon |
| 1997-2005 | Toyota | Camry |
| 1997-2004 | Toyota | Celica |
| 1997-2005 | Toyota | Corolla |
| 2000-2005 | Toyota | Echo |
| 2000-2005 | Toyota | MR2 Spyder |
| 2001-2003 | Toyota | RAV4 |
| 1998-2003 | Toyota | Sienna |
| 1999-2003 | Toyota | Solara |
Specifications
| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Part number | RE 8000C |
| Product type | RELAY - 12V 20A - 5 TERMINALS |
| Voltage | 12 |
| Connector Gender | Male |
| Terminal Qty | 5 |
| Heatsink Protected | No |
| Mounting Bracket Included | No |
| Terminal Gender | Male |
| Terminal Type | blade |
| Cover Material | Plastic |
| Mounting Type | plug in |
| Amperage Rating | 20 |
| Connector Shape | Rectangle |
| Brand | UAC |
|---|
Vehicle Fitment
| Make | Model | Years | Engine | Configuration | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | 200 | ||||
| Chrysler | 300M | ||||
| Chrysler | Aspen | ||||
| Chrysler | Cirrus | ||||
| Chrysler | Concorde | ||||
| Chrysler | Intrepid | ||||
| Chrysler | LHS | ||||
| Chrysler | PT Cruiser | ||||
| Chrysler | Sebring | ||||
| Chrysler | Stratus | ||||
| Dodge | Avenger | ||||
| Dodge | B1500 | ||||
| Dodge | B2500 | ||||
| Dodge | B3500 | ||||
| Dodge | Caliber | ||||
| Dodge | Dakota | ||||
| Dodge | Durango | ||||
| Dodge | Intrepid | ||||
| Dodge | Nitro | ||||
| Dodge | Ram 1500 | ||||
| Dodge | Ram 1500 Van | ||||
| Dodge | Ram 2500 | ||||
| Dodge | Ram 2500 Van | ||||
| Dodge | Ram 3500 | ||||
| Dodge | Ram 3500 Van | ||||
| Dodge | Ram 4000 | ||||
| Dodge | Ramcharger | ||||
| Dodge | Stratus | ||||
| Dodge | Viper | ||||
| Ford | Crown Victoria | ||||
| Ford | E-350 Club Wagon | ||||
| Ford | E-350 Super Duty | ||||
| Ford | Escape | ||||
| Ford | Excursion | ||||
| Ford | Expedition | ||||
| Ford | Explorer | ||||
| Ford | Explorer Sport | ||||
| Ford | Explorer Sport Trac | ||||
| Ford | F-150 | ||||
| Ford | F-150 Heritage | ||||
| Ford | F-250 | ||||
| Ford | F-250 Super Duty | ||||
| Ford | F-350 | ||||
| Ford | F-350 Super Duty | ||||
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | ||||
| Ford | Five Hundred | ||||
| Ford | Focus | ||||
| Ford | Freestar | ||||
| Ford | Freestyle | ||||
| Ford | Grand Marquis | ||||
| Ford | Lobo | ||||
| Ford | Ranger | ||||
| Ford | Sable | ||||
| Ford | Taurus | ||||
| Ford | Thunderbird | ||||
| Ford | Windstar | ||||
| Jeep | Cherokee | ||||
| Jeep | Commander | ||||
| Jeep | Compass | ||||
| Jeep | Grand Cherokee | ||||
| Jeep | Liberty | ||||
| Jeep | Patriot | ||||
| Jeep | TJ | ||||
| Jeep | Wrangler | ||||
| Lexus | ES300 | ||||
| Lexus | GS300 | ||||
| Lexus | GS400 | ||||
| Lexus | GS430 | ||||
| Lexus | IS300 | ||||
| Lincoln | Aviator | ||||
| Lincoln | Blackwood | ||||
| Lincoln | Continental | ||||
| Lincoln | LS | ||||
| Lincoln | Navigator | ||||
| Lincoln | Town Car | ||||
| Mercury | Grand Marquis | ||||
| Mercury | Mariner | ||||
| Mercury | Montego | ||||
| Mercury | Monterey | ||||
| Mercury | Mountaineer | ||||
| Mercury | Sable | ||||
| Toyota | Avalon | ||||
| Toyota | Camry | ||||
| Toyota | Celica | ||||
| Toyota | Corolla | ||||
| Toyota | Echo | ||||
| Toyota | MR2 Spyder | ||||
| Toyota | RAV4 | ||||
| Toyota | Sienna | ||||
| Toyota | Solara |
Part Numbers & Cross References
| BRAND | PART NUMBER |
|---|---|
| AC Delco | 1581029 |
| Alliance | ABPN83314091, N83320250 |
| AP Air Inc. | 550252 |
| Austin Baker | 11404231 |
| Behr-Hella Service | 965453041 |
| Chrysler | 4606409AA, 4606418AA, 4671168, 4671168C, 56006846 |
| Climatech | CB1225, CB1330, CB13300 |
| COOLPOINT | 8507770, 8507807 |
| Coolstar | 9401106, 9401108 |
| FLEET PRIDE | 110601, 1267, 13502 |
| Fleetrite | ZGG19242 |
| Four Seasons | 36126 |
| Freightliner | 2313265011, 6805450005, MBT12135084, MBTA6805450005, MVA19242, POTVFMA15F41, VFM15F41, VFM15F413 |
| Global Parts Distributors | 1711466 |
| Hella | 965453041 |
| HOLSTEIN | 2RSW1003 |
| International | 2012001 |
| JX TRUCK | JX9401106, JX9401108 |
| Kysor | 2012001 |
| MEI | 1267, 13502 |
| Omega | 3010406, 3013473, E955007, MT0225 |
| OTR | OTRRE1003 |
| PILOT | TL110601 |
| RIG TOUGH | 9401106 |
| Roadchoice | 1000SWI5606, 1000SWI5608, RCSWI5606, RCSWI5608 |
| Roadforce | RF62940359, RF99963196 |
| ROSTRA | 600017 |
| Santech | E955007, MT0225 |
| SMP | RY345 |
| TRUCK AC | T5295 |
| TruckAir | 110601, 110604 |
| Visteon | 330190 |
| Manufacturer Part Number | RE 8000C |
|---|
Important Notes
Fitment Notes: Supplier claims; not independently verified
