1
/
of
2
A/C Hpco Switch - SW 11189C
In stock
Regular price
$42.85
Sale price
$42.85
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Description
Applications by Make and Model
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 | Freightliner | 108SD |
| Not specified | FREIGHTLINER | 108SD |
| 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 | Freightliner | 114SD |
| Not specified | FREIGHTLINER | 114SD |
| 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 | Freightliner | 122SD |
| Not specified | FREIGHTLINER | BUSINESS CLASS M2 |
| Not specified | FREIGHTLINER | BUSINESS CLASS M2 SERIES |
| Not specified | FREIGHTLINER | C112 |
| Not specified | FREIGHTLINER | C120 |
| 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2014, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 | Freightliner | Cascadia |
| Not specified | FREIGHTLINER | CASCADIA |
| Not specified | FREIGHTLINER | CENTURY |
| 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 1997, 2000, 1999, 1998, 1996 | Freightliner | Century Class |
| 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005, 2004, 2002, 2001, 2003, 2006 | Freightliner | Columbia |
| Not specified | FREIGHTLINER | COLUMBIA |
| Not specified | FREIGHTLINER | COLUMBIA SERIES |
| 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2003, 2002 | Freightliner | Coronado |
| Not specified | FREIGHTLINER | CORONADO |
| Not specified | FREIGHTLINER | FL SERIES |
| 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 | Freightliner | FL112 |
| Not specified | FREIGHTLINER | FL112 |
| Not specified | FREIGHTLINER | FL50 |
| Not specified | FREIGHTLINER | FL60 |
| 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991 | Freightliner | FL70 |
| Not specified | FREIGHTLINER | FL70 |
| Not specified | FREIGHTLINER | FLA SERIES |
| Not specified | FREIGHTLINER | FLD SERIES |
| 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 | Freightliner | M2 |
| 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 | Freightliner | M2 100 |
| Not specified | FREIGHTLINER | M2 100 |
| 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 | Freightliner | M2 106 |
| Not specified | FREIGHTLINER | M2 106 |
| 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 | Freightliner | M2 112 |
| Not specified | FREIGHTLINER | M2 112 |
| 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 | Freightliner | M2 T |
| Not specified | Switches | High Pressure Cut-Off |
| Not specified | WESTERN STAR | 4700 |
| 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 | Western Star | 4700SB |
| 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 | Western Star | 4700SF |
| Not specified | WESTERN STAR | 4800 |
| 2015, 2014, 2013, 2012 | Western Star | 4800SB |
| 2015, 2014, 2013 | Western Star | 4800SF |
| 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 | Western Star | 4900EX |
| Not specified | WESTERN STAR | 4900EX |
| 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 | Western Star | 4900FA |
| Not specified | WESTERN STAR | 4900FA |
| 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 | Western Star | 4900SA |
| Not specified | WESTERN STAR | 4900SA |
| 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 | Western Star | 5700XE |
| 2015, 2014, 2013, 2012 | Western Star | 6900XD |
| Not specified | WESTERN STAR | 6900XD |
Additional Product Information
| Details |
| CROSS REFERENCES: SW 11189C |
Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand | UAC |
| Part number | SW 11189C |
| Description | A/C HPCO SWITCH |
| Voltage | 12 |
| Fitting Size | M10 x 1.25 |
| Connector Gender | Male |
| Terminal Qty | 2 |
| Connector Color | Black |
| Housing Material | Plastic |
| Pressure Limit Closed | 299 |
| Amperage Rating | 5 |
| Connector Shape | Oval |
| Pressure Limit Open | 245 |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Years | Engine | Configuration | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Freightliner | 108SD | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | |||
| FREIGHTLINER | 108SD | Not specified | |||
| Freightliner | 114SD | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | |||
| FREIGHTLINER | 114SD | Not specified | |||
| Freightliner | 122SD | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |||
| FREIGHTLINER | BUSINESS CLASS M2 | Not specified | |||
| FREIGHTLINER | BUSINESS CLASS M2 SERIES | Not specified | |||
| FREIGHTLINER | C112 | Not specified | |||
| FREIGHTLINER | C120 | Not specified | |||
| Freightliner | Cascadia | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | |||
| FREIGHTLINER | CASCADIA | Not specified | |||
| FREIGHTLINER | CENTURY | Not specified | |||
| Freightliner | Century Class | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
| Freightliner | Columbia | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |||
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | Not specified | |||
| FREIGHTLINER | COLUMBIA SERIES | Not specified | |||
| Freightliner | Coronado | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |||
| FREIGHTLINER | CORONADO | Not specified | |||
| FREIGHTLINER | FL SERIES | Not specified | |||
| Freightliner | FL112 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |||
| FREIGHTLINER | FL112 | Not specified | |||
| FREIGHTLINER | FL50 | Not specified | |||
| FREIGHTLINER | FL60 | Not specified | |||
| Freightliner | FL70 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |||
| FREIGHTLINER | FL70 | Not specified | |||
| FREIGHTLINER | FLA SERIES | Not specified | |||
| FREIGHTLINER | FLD SERIES | Not specified | |||
| Freightliner | M2 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |||
| Freightliner | M2 100 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
| FREIGHTLINER | M2 100 | Not specified | |||
| Freightliner | M2 106 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | |||
| FREIGHTLINER | M2 106 | Not specified | |||
| Freightliner | M2 112 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | |||
| FREIGHTLINER | M2 112 | Not specified | |||
| Freightliner | M2 T | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
| Switches | High Pressure Cut-Off | Not specified | |||
| WESTERN STAR | 4700 | Not specified | |||
| Western Star | 4700SB | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |||
| Western Star | 4700SF | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |||
| WESTERN STAR | 4800 | Not specified | |||
| Western Star | 4800SB | 2012, 2013, 2014, 2015 | |||
| Western Star | 4800SF | 2013, 2014, 2015 | |||
| Western Star | 4900EX | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |||
| WESTERN STAR | 4900EX | Not specified | |||
| Western Star | 4900FA | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |||
| WESTERN STAR | 4900FA | Not specified | |||
| Western Star | 4900SA | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |||
| WESTERN STAR | 4900SA | Not specified | |||
| Western Star | 5700XE | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |||
| Western Star | 6900XD | 2012, 2013, 2014, 2015 | |||
| WESTERN STAR | 6900XD | Not specified |
Part Numbers & Cross References
| Brand / Reference type | Part Number |
|---|---|
| Bergstrom | 651332, 223151, 651020 |
| Four Seasons | 37331 |
| Freightliner | A2245194001, A2242982001 |
| Global Parts Distributors | 1711826 |
| Kysor | 2212005 |
| MEI | 1498 |
| Omega | 2930739, E151009, MT1907, 2930725, MT1905 |
| Ranshu | 43MT1907, TL8508411 |
| Santech | 1498, E151009, MT1907 |
| Trad Automotive | SW551 |
| TTAC | 8508411 |
| Volvo | 85103438 |
| Alliance | ABPN83318180, N83318022 |
| AP Air Inc. | 22262 |
| Climatech | BA1520, BA15200 |
| COOLPOINT | 8508411 |
| Coolstar | 9171122 |
| Dorman | 9047406 |
| FLEET PRIDE | 110617, 1498, PTAC1498 |
| Fleetrite | ZGG711013 |
| Global Ac Wind | 700172 |
| Global Air Inc. | PS7403 |
| International | 2212005 |
| JX TRUCK | JX9171122 |
| OTR | OTRSW1013 |
| PHOENIX MOBILE AIR | 21020655 |
| PILOT | TL110617 |
| Red Dot | 71R6210, RD582870 |
| REFRIAUTO | SW9802 |
| RIG TOUGH | 9171122 |
| Roadchoice | 1000SWI2322, RCSWI2322 |
| Roadforce | RF96917223 |
| Sunair | MC1323 |
| TRUCK AC | T4163 |
| TruckAir | 110617 |
| WALLWORK | BA15200W |
| Manufacturer Part Number | SW 11189C |
|---|
Important Notes
Fitment Notes: Supplier claims; not independently verified

A/C Hpco Switch - SW 11189C
$42.85