1
/
of
3
A/C Clutch Cycling Switch - SW 9701C
Out of stock
Regular price
$21.88
Sale price
$21.88
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Sorry, it's out of stock.
Email us, we can let you know when more stock is available.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Sold out
Description
Applications by Make and Model
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| Not specified | Electrical Components | Switches |
| 2009, 2007 | FORD | C-MAX |
| 1998, 1997 | Ford | Club Wagon |
| 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 | Ford | Contour |
| 1999, 1998 | FORD | COUGAR |
| 2002, 2001, 2000, 1999, 1997, 1996, 1995, 1998 | Ford | Crown Victoria |
| 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 | Ford | E-150 |
| 2005, 2004, 2003 | Ford | E-150 Club Wagon |
| 2008, 2007, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 | Ford | E-150 Econoline |
| 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
| 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 | Ford | E-250 |
| 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 | Ford | E-250 Econoline |
| 2005, 2003, 2004, 2002 | Ford | E-350 Club Wagon |
| 2008, 2007, 2000, 1999, 1998, 1997 | Ford | E-350 Econoline |
| 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 | Ford | E-350 Super Duty |
| 2002, 2001, 2000, 1999 | Ford | E-450 Econoline Super Duty |
| 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2008, 2003 | Ford | E-450 Super Duty |
| 2002 | Ford | E-550 Econoline Super Duty |
| 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 | Ford | Econoline |
| 2013, 2012, 2011, 2010 | Ford | Econoline Van |
| 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 | Ford | Econoline Wagon |
| 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 | Ford | Escape |
| 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1987, 1986, 1985 | Ford | Escort |
| 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 | Ford | Excursion |
| 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 | Ford | Expedition |
| 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 | Ford | Explorer |
| 2003, 2002, 2001 | Ford | Explorer Sport |
| 2010, 2009, 2008, 2007, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 | Ford | Explorer Sport Trac |
| Not specified | FORD | F SUPER DUTY |
| 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 | Ford | F-100 Ranger |
| 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 | Ford | F-150 |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage |
| 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 2003, 2002 | Ford | F-250 |
| 1997 | Ford | F-250 HD |
| 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 | Ford | F-250 Super Duty |
| 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1997 | Ford | F-350 |
| 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2008, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 | Ford | F-350 Super Duty |
| 2025, 2024, 2022, 2021, 2023, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2009, 1999 | Ford | F-450 Super Duty |
| Not specified | FORD | F-450 SUPER DUTY |
| 2025, 2022, 2021, 2024, 2023, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 | Ford | F-550 Super Duty |
| Not specified | FORD | F-550 SUPER DUTY |
| 1997, 1989, 1988, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990 | Ford | F-Super Duty |
| 2009, 2008, 2006, 2005, 2004, 2003 | FORD | FOCUS |
| 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 | Ford | Focus |
| 2007, 2006, 2005, 2004 | Ford | Freestar |
| 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 | Ford | Grand Marquis |
| 2010, 2009, 2008, 2007, 2004, 2006, 2005, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 | Ford | Lobo |
| 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1998, 1997, 1996 | Ford | Mustang |
| 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 | Ford | Mystique |
| 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 1997, 2000, 1999, 1998, 1996 | Ford | Ranger |
| 1996 | Ford | Sable |
| 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 | Ford | Taurus |
| 1997 | Ford | Thunderbird |
| 2013 | Ford | Transit Connect |
| 2003, 2002, 2001, 2000, 1998, 1999, 1997, 1996 | Ford | Windstar |
| 2003, 2002 | Lincoln | Blackwood |
| 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1995, 1996 | Lincoln | Continental |
| 2008, 2007, 2006 | Lincoln | Mark LT |
| 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 | Lincoln | Navigator |
| 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 | Lincoln | Town Car |
| 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 1997 | Mazda | B2300 |
| 2001, 2000, 1999, 1998 | Mazda | B2500 |
| 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 1997, 1999, 1998, 2000 | Mazda | B3000 |
| 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2002, 2000, 1999, 1998, 1997 | Mazda | B4000 |
| 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 | Mazda | Tribute |
| 2002, 2001, 2000, 1999, 1997 | Mercury | Cougar |
| 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 | Mercury | Grand Marquis |
| 2007, 2006, 2005 | Mercury | Mariner |
| 2007, 2006, 2005, 2004 | Mercury | Monterey |
| 2010, 2009, 2008, 2007, 2004, 2002, 2001, 2000, 1999, 2005, 2006, 2003 | Mercury | Mountaineer |
| 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 | Mercury | Mystique |
| 2005, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 | Mercury | Sable |
| 1999, 1998, 1997 | Mercury | Tracer |
| 2002, 2001, 2000, 1999 | Mercury | Villager |
| 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 | Nissan | Quest |
| 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 | Sterling Truck | A9500 |
| 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 | Sterling Truck | AT9500 |
| 2009, 2006, 2004, 2008, 2007, 2005, 2003 | Sterling Truck | L9500 |
| 2008, 2006, 2007, 2005, 2004, 2003 | Sterling Truck | LT9500 |
| 2003 | Sterling Truck | ST9500 |
Additional Product Information
| Details |
| CROSS REFERENCES: SW 9701C |
Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand | UAC |
| Part number | SW 9701C |
| Description | A/C CLUTCH CYCLING SWITCH |
| Voltage | 12 VDC |
| Thread Size | M12 X 1.5 |
| Connector Gender | Male |
| Terminal Qty | 2 |
| Wire Qty | 0 |
| Closed (psi) | 43.5 |
| Open (psi) | 24.7 |
| Mounting Bracket Included | No |
| Refrigerant Type | R134A |
| Terminal Gender | Male |
| Terminal Type | Pin |
| Connector Color | Black |
| Minimum Activation Pressure | 44 |
| Amperage Rating | 5 |
| Connector Shape | circle |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Years | Engine | Configuration | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Components | Switches | Not specified | |||
| FORD | C-MAX | 2007, 2009 | |||
| Ford | Club Wagon | 1997, 1998 | |||
| Ford | Contour | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |||
| FORD | COUGAR | 1998, 1999 | |||
| Ford | Crown Victoria | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |||
| Ford | E-150 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |||
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003, 2004, 2005 | |||
| Ford | E-150 Econoline | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 | |||
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |||
| Ford | E-250 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |||
| Ford | E-250 Econoline | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |||
| Ford | E-350 Club Wagon | 2002, 2003, 2004, 2005 | |||
| Ford | E-350 Econoline | 1997, 1998, 1999, 2000, 2007, 2008 | |||
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |||
| Ford | E-350 Super Duty | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 | |||
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 1999, 2000, 2001, 2002 | |||
| Ford | E-450 Super Duty | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |||
| Ford | E-550 Econoline Super Duty | 2002 | |||
| Ford | Econoline | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |||
| Ford | Econoline Van | 2010, 2011, 2012, 2013 | |||
| Ford | Econoline Wagon | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |||
| Ford | Escape | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |||
| Ford | Escort | 1985, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | |||
| Ford | Excursion | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |||
| Ford | Expedition | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |||
| Ford | Explorer | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
| Ford | Explorer Sport | 2001, 2002, 2003 | |||
| Ford | Explorer Sport Trac | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
| FORD | F SUPER DUTY | Not specified | |||
| Ford | F-100 Ranger | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | |||
| Ford | F-150 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |||
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | |||
| Ford | F-250 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |||
| Ford | F-250 HD | 1997 | |||
| Ford | F-250 Super Duty | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
| Ford | F-350 | 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |||
| Ford | F-350 Super Duty | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
| Ford | F-450 Super Duty | 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | |||
| FORD | F-450 SUPER DUTY | Not specified | |||
| Ford | F-550 Super Duty | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | |||
| FORD | F-550 SUPER DUTY | Not specified | |||
| Ford | F-Super Duty | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |||
| FORD | FOCUS | 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 | |||
| Ford | Focus | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |||
| Ford | Freestar | 2004, 2005, 2006, 2007 | |||
| Ford | Grand Marquis | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |||
| Ford | Lobo | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
| Ford | Mustang | 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |||
| Ford | Mystique | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |||
| Ford | Ranger | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |||
| Ford | Sable | 1996 | |||
| Ford | Taurus | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |||
| Ford | Thunderbird | 1997 | |||
| Ford | Transit Connect | 2013 | |||
| Ford | Windstar | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | |||
| Lincoln | Blackwood | 2002, 2003 | |||
| Lincoln | Continental | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |||
| Lincoln | Mark LT | 2006, 2007, 2008 | |||
| Lincoln | Navigator | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |||
| Lincoln | Town Car | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |||
| Mazda | B2300 | 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |||
| Mazda | B2500 | 1998, 1999, 2000, 2001 | |||
| Mazda | B3000 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |||
| Mazda | B4000 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
| Mazda | Tribute | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |||
| Mercury | Cougar | 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 | |||
| Mercury | Grand Marquis | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |||
| Mercury | Mariner | 2005, 2006, 2007 | |||
| Mercury | Monterey | 2004, 2005, 2006, 2007 | |||
| Mercury | Mountaineer | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
| Mercury | Mystique | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |||
| Mercury | Sable | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2005 | |||
| Mercury | Tracer | 1997, 1998, 1999 | |||
| Mercury | Villager | 1999, 2000, 2001, 2002 | |||
| Nissan | Quest | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |||
| Sterling Truck | A9500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |||
| Sterling Truck | AT9500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |||
| Sterling Truck | L9500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |||
| Sterling Truck | LT9500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |||
| Sterling Truck | ST9500 | 2003 |
Part Numbers & Cross References
| Brand / Reference type | Part Number |
|---|---|
| AC Delco | 1551031 |
| AP Air Inc. | 220440, 2207158, 22121 |
| Austin Baker | 12214691, 12214701 |
| CARQUEST | ACA1519, ABA1036 |
| FJC | 3282, 3284 |
| Ford | F5RZ19E561A, F5VH19E561AA, F5VY19E561A, F6CF19D594CB, F6RZ19E561AA, FSVH19E561AA, YC2Z19E561AA, 95BW19E561AA, FDF6CF19D594CB, VST95BW19E561AA, YC2H19E561AA |
| Four Seasons | 20958, 36485, 36486 |
| Frigette | 211605 |
| Global Air Inc. | PS1202 |
| Global Cool Cars | 4007F0101 |
| Global Parts Distributors | 1711362, 1711531, 1711854 |
| Mazda | 95BW19E561AA |
| MEI | 1418, 1397, 1420 |
| Motorcraft | YH1462, YH592 |
| NAPA | 207417, 207671, 207770, TEM207417, TEM207671, TEM207770 |
| Omega | 2933104, 2933105AM, E121002, E965166, MT0444, MT0887, MT1315, 2911058, MT1540 |
| Ready-Aire/Proliance | 5002 |
| Santech | E121002, E965166, MT0444, MT0887, MT1315 |
| Trad Automotive | MT0444, SW339, SW61, SW89 |
| Visteon | 320070, 320111 |
| Alliance | ABPN83318021, ABPN83318155, ABPN83318224, ABPN83318234, N83318224, N83318234 |
| Bergstrom | 650602 |
| Climatech | BB14450 |
| COOLPOINT | 8508710, 8508711, 8508712, 9201338 |
| Coolstar | 9201304, 9201338, 9201346 |
| FACTORY AIR | 20958, 36485, 36486 |
| FLEET PRIDE | 110414, 1420 |
| Fleetrite | 95BW19E561AA, ZGG711021 |
| Global Ac Wind | 700029 |
| International | 2215003 |
| JX TRUCK | JX9201304, JX9201338, JX9201346 |
| Kysor | 2215003 |
| Mack | 4379RD5104430P, 4379RD5104440P |
| MAHLE | ASE5000P |
| Navistar | RDT71R6145, RDT71R6255, RDT71R6257 |
| NRF | 1016565, 1217951, 1959869, 2051323, 2S6H19E561AA, 3317869, 5VH19E561AA, 95BW19E561AA, F5VH19E561AA |
| OTR | OTRSW1055 |
| Red Dot | 71R6145, 71R6255, 71R6257, RD5104430P, RD5104440, RD5104440P, RD5132270, RD5132270P |
| REFRIAUTO | SW3466 |
| Roadchoice | 1000SWI2904, 1000SWI2938, 1000SWI2946, RCSWI2904, RCSWI2938, RCSWI2946, SWI2938 |
| Roadforce | RF34920177, RF80920980, RF99963167 |
| ROSTRA | 690406 |
| ROYCE | RC200024 |
| Sterling | 95BW19E561AA |
| TRUCK AC | T3138, T3139, T3140 |
| TruckAir | 110414, 110415, 110418 |
| TTAC | 8508710 |
| ULTRA POWER | 1711362 |
| Valeo | 176223 |
| Volvo | 176223, RD5132270P, RDHRD5104430P, RDHRD5104440P |
| WELLS | 1S15782 |
| Manufacturer Part Number | SW 9701C |
|---|
Important Notes
Fitment Notes: Supplier claims; not independently verified
