A/C Receiver Drier /Caterpillar - International - RD1262
In stock
Regular price
$24.56
Sale price
$24.56
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Description
Product Information
| Feature | Details |
|---|---|
| Brand | CTO |
| Product code | RD1262 |
Applications — Cross-Reference Guide
| Vehicle / Model | Years |
|---|---|
| Caterpillar CT660 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Ford F-650, F-750 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ford LCF | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| International 2554 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| International 2574, 2654 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| International 2674 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| International 4600 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| International 4600LP, 8100 | 1993, 1994 |
| International 4700 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| International 4700LP, 4800, 4900 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| International 4700LPX | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| International 5000 | 2000, 2002 |
| International 5500i, 5600i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| International 5900i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| International 8200 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| International 8300 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| International 9100 SBA | 1998, 1999 |
| International 9100i SBA | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| International 9200 SBA, 9300, 9400 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| International 9200i SBA | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| International 9400i SBA | 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| International 9600 | 1993, 1994, 1995, 1996 |
| International 9700 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| International 9800 SBA | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| International 9900 | 1999, 2000 |
| International 9900 SFA | 1999 |
| International 9900i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| International 9900ix | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| International HX515, HX520, HX615, HX620 | 2018 |
| International TerraStar | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| International TranStar | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| International Travelall | 1975 |
| International Traveler | 2015, 2016, 2017 |
| International UrbanStar | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| International WorkStar 7300, WorkStar 7400 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| International WorkStar 7600 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| International WorkStar 7700 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Specifications
| Specification | Catalog Value |
|---|---|
| Refrigerant | R134A |
| Service Port Size | 16mm |
| Inlet Thread Size | 42690 |
| Outlet Thread Size | 43228 |
| Diameter (mm) | 75 |
| Length (mm) | 250 |
| PRV (Y/ N) | Y |
| Sight Glass (Y/ N) | Y |
| Brand | CTO |
|---|
Part Numbers & Cross References
| Brand / Reference | Part Number |
|---|---|
| UAC | RD 9187C |
| AC Delco | 1510866, 1511046 |
| AFI | 3099 |
| AIRTEX | S313 |
| Alliance | 319160, 319370, ABPN83319160, ABPN83319310, ABPN83319910, ABPN83319911, ABPN83319915, ABPN83319925, N83319160, N83319370, N83319915 |
| Annex | 64A83 |
| AP Air Inc. | 83310, 83310HD |
| Bergstrom | 1701072, 1913004, 1913014, 540107, 540107C, 540127 |
| Climatech | JA1620, JA1865, JA1960, JA19600 |
| Compressor Works | 708215, 708256, 708264 |
| COOLPOINT | 8002415, 8254425, 8254425P |
| Coolstar | 8002415, 8002416 |
| Euclid | E804136 |
| Everco | 936120 |
| FLEET PRIDE | 070804A, 7230, 7230G, OTR403933, OTR7230, PTAC7230 |
| Fleetrite | FLTAC3713954AM, ZGG19056, ZGG19844 |
| Four Seasons | 33498, 83711 |
| Freightliner | ABPN83319370 |
| Frigette | 2071033 |
| Global Ac Wind | 400085 |
| Global Air Inc. | RD7467 |
| Global Parts Distributors | 1411512 |
| International | 1693117C1, 1913004, 2000821C1, 2000821C2, 2522821C1, 2613677, 454613C1, 540127C1 |
| JX TRUCK | JX8002415, JX8002416 |
| Kysor | 1913004, 1913014, 402874 |
| MEI | 070801A, 070804A, 7130G, 7230, 7230G |
| Motorcraft | YL194 |
| NAPA | 936120, 936220, TEM936120, TEM936220 |
| Navistar | 1676664C1, 1682171C1, 1693117C1, 2000821C1, 2000821C2, RDT74R3456 |
| Omega | 3713954, 3713954AM, 3713954C |
| OTR | OTRRD1004, RD1004 |
| Paccar | 08837800 |
| Panafrio | 2013318 |
| Parker | 08837800 |
| PILOT | TL070804A |
| Ranshu | 173033, 173033A |
| Red Dot | 74R3355, 74R3450, 74R3455, 74R3456, 74R3476, 74R3477, RD5127571P, RD549590, RD575630, RD575630P, RD575631 |
| REFRIAUTO | FLRD5860, FLRD5860R |
| RIG TOUGH | 8002415 |
| Roadchoice | 1000RD12415, 1000RD12416, RCRD12415, RCRD12416, RD12415 |
| Roadforce | RF25800764, RF99963132 |
| Sunair | ARD1035 |
| Trad Automotive | F116 |
| TRP | JA19600 |
| TRUCK AC | T5230 |
| TruckAir | 070804, 070804A, 070804G |
| TTAC | 8254425 |
| Visteon | 540196, 540309 |
| Volvo | 176570, 3949280 |
| WALLWORK | JA19600W |
| Western Star | WST402874 |

A/C Receiver Drier /Caterpillar - International - RD1262
$24.56