1
/
of
2
Uac A/C Service Port Valve Core - GA 7350-20C
Out of stock
Regular price
$19.49
Sale price
$19.49
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Sorry, it's out of stock.
Email us, we can let you know when more stock is available.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Sold out
Description
APPLICATION OVERVIEW
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2021-2024 | Ford | Bronco |
| 2021-2024 | Ford | Bronco Sport |
| 2013-2018 | Ford | C-Max |
| 2015-2019, 2021-2024 | Ford | E-350 Super Duty |
| 2018-2021 | Ford | EcoSport |
| 2015-2024 | Ford | Edge |
| 2013-2024 | Ford | Escape |
| 2015-2024 | Ford | Expedition |
| 2013-2024 | Ford | Explorer |
| 2015-2023 | Ford | F-150 |
| 2022-2024 | Ford | F-150 Lightning |
| 2017-2024 | Ford | F-250 Super Duty |
| 2017-2024 | Ford | F-350 Super Duty |
| 2011-2013 | Ford | Fiesta |
| 2012-2018 | Ford | Focus |
| 2013-2020 | Ford | Fusion |
| 2022-2024 | Ford | Maverick |
| 2015-2024 | Ford | Mustang |
| 2021-2024 | Ford | Mustang Mach-E |
| 2013-2024 | Ford | Police Interceptor Utility |
| 2019-2020 | Ford | Police Responder Hybrid |
| 2019-2023 | Ford | Ranger |
| 2019-2020 | Ford | SSV Plug-In Hybrid |
| 2014-2018 | Ford | Transit Connect |
| 2020-2024 | Lincoln | Aviator |
| 2017-2020 | Lincoln | Continental |
| 2020-2024 | Lincoln | Corsair |
| 2015-2019 | Lincoln | MKC |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX |
| 2013-2020 | Lincoln | MKZ |
| 2019-2025 | Lincoln | Nautilus |
| 2015-2024 | Lincoln | Navigator |
Specifications
| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Part number | GA 7350-20C |
| Product type | A/C SERVICE PORT VALVE CORE |
| Refrigerant | HFO-1234YF |
| Thread Diameter | 5.1 |
| Length | 18.5 |
| Thread Type Standard | UNS |
| Brand | UAC |
|---|
Vehicle Fitment
| Make | Model | Years | Engine | Configuration | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Bronco | ||||
| Ford | Bronco Sport | ||||
| Ford | C-Max | ||||
| Ford | E-350 Super Duty | ||||
| Ford | EcoSport | ||||
| Ford | Edge | ||||
| Ford | Escape | ||||
| Ford | Expedition | ||||
| Ford | Explorer | ||||
| Ford | F-150 | ||||
| Ford | F-150 Lightning | ||||
| Ford | F-250 Super Duty | ||||
| Ford | F-350 Super Duty | ||||
| Ford | Fiesta | ||||
| Ford | Focus | ||||
| Ford | Fusion | ||||
| Ford | Maverick | ||||
| Ford | Mustang | ||||
| Ford | Mustang Mach-E | ||||
| Ford | Police Interceptor Utility | ||||
| Ford | Police Responder Hybrid | ||||
| Ford | Ranger | ||||
| Ford | SSV Plug-In Hybrid | ||||
| Ford | Transit Connect | ||||
| Lincoln | Aviator | ||||
| Lincoln | Continental | ||||
| Lincoln | Corsair | ||||
| Lincoln | MKC | ||||
| Lincoln | MKX | ||||
| Lincoln | MKZ | ||||
| Lincoln | Nautilus | ||||
| Lincoln | Navigator |
Part Numbers & Cross References
| BRAND | PART NUMBER |
|---|---|
| COOLPOINT | 3258126 |
| Coolstar | 9623315 |
| Ford | 6L1Z19D701C |
| Four Seasons | 59361 |
| Global Parts Distributors | 5811650 |
| JX TRUCK | JX9623315 |
| MEI | 89150 |
| Motorcraft | YF3684 |
| Omega | MT606220 |
| OTR | GA7350 |
| Roadchoice | 1000ACT5415, RCACT5415 |
| Santech | MT606220 |
| Sunair | MC993 |
| TruckAir | 163243 |
| Manufacturer Part Number | GA 7350-20C |
|---|
Important Notes
Fitment Notes: Supplier claims; not independently verified
