Uac A/C Service Port Valve Core - GA 1907C
Out of stock
Regular price
$19.49
Sale price
$19.49
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Sorry, it's out of stock.
Email us, we can let you know when more stock is available.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Sold out
Description
Uac A/C Service Port Valve Core.
Specifications
| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Part number | GA 1907C |
| Product type | A/C SERVICE PORT VALVE CORE |
| Hex Size | 4.5 |
| Overall Length | 21.65 |
| Maximum Operating Temperature | 180°C |
| Finish | Nickel plated |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Brand | UAC |
|---|
Vehicle Fitment
| YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | ENGINE |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2019 | Ford | Fiesta | S | L4 CC:1596 CID:97 1.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:J |
| 2014 | Ford | Fiesta | S | L4 CC:1597 CID:98 1.6L SOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014-2019 | Ford | Fiesta | SE | L4 CC:1596 CID:97 1.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:J |
| 2016 | Ford | Fiesta | SE | L4 CC:1597 CID:97 1.6L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Ford | Fiesta | SE | L4 CC:1597 CID:98 1.6L SOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014-2019 | Ford | Fiesta | ST | L4 CC:1596 CID:97 1.6L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:X |
| 2019 | Ford | Fiesta | ST Line | L4 CC:1596 CID:97 1.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:J |
| 2014-2018 | Ford | Fiesta | Titanium | L4 CC:1596 CID:97 1.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:J |
| 2014 | Ford | Fiesta | Titanium | L4 CC:1597 CID:98 1.6L SOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016-2018 | Ford | Focus | RS | L4 CC:2300 CID:140 2.3L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:H |
| 2014 | Ford | Transit Connect | Titanium | L4 CC:1596 CID:97 1.6L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:X |
| 2014-2017 | Ford | Transit Connect | Titanium | L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:7 |
| 2014-2018 | Ford | Transit Connect | Titanium | L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:7 |
| 2014-2017 | Ford | Transit Connect | Titanium | L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated LPG VIN:7 |
| 2014-2016 | Ford | Transit Connect | XL | L4 CC:1596 CID:97 1.6L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:X |
| 2014-2018 | Ford | Transit Connect | XL | L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:7 |
| 2014-2018 | Ford | Transit Connect | XL | L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:7 |
| 2014-2018 | Ford | Transit Connect | XL | L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated LPG VIN:7 |
| 2014-2016 | Ford | Transit Connect | XLT | L4 CC:1596 CID:97 1.6L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:X |
| 2014-2018 | Ford | Transit Connect | XLT | L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:7 |
| 2014-2018 | Ford | Transit Connect | XLT | L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:7 |
| 2014-2018 | Ford | Transit Connect | XLT | L4 CC:2488 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated LPG VIN:7 |
Part Numbers & Cross References
| BRAND | PART NUMBER |
|---|---|
| AP Air Inc. | 5301220 |
| COOLPOINT | 3258155 |
| Coolstar | 9623310 |
| FLEET PRIDE | 163150, 8955, PTACMT0301 |
| Ford | 1S7Z19D701A |
| Four Seasons | 59335 |
| Global Ac Wind | 530101 |
| Global Air Inc. | VC1005 |
| Global Parts Distributors | 5811447 |
| JX TRUCK | JX9623310 |
| MEI | 8955 |
| Motorcraft | YF37326 |
| NAPA | 409505, TEM409505 |
| Omega | A101126, MT005010, MT0301, MT03011, MT030110 |
| OTR | GA1907C |
| PILOT | TL163150 |
| REFRIAUTO | VL3954, VL3954R |
| Roadchoice | 1000ACT4310, RCACT4310 |
| Roadforce | RF5396291 |
| Santech | A101126, MT0301, MT030110 |
| Sunair | MC895 |
| Trad Automotive | MT0301 |
| TRUCK AC | T6814 |
| TruckAir | 163150 |
| Manufacturer Part Number | GA 1907C |
|---|
Important Notes
Fitment Notes: Supplier claims; not independently verified
