1
/
of
2
Uac A/C Wiring Harness Connector - HC 5045C
Out of stock
Regular price
$25.99
Sale price
$25.99
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Sorry, it's out of stock.
Email us, we can let you know when more stock is available.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Sold out
Description
Uac A/C Wiring Harness Connector.
Specifications
| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Part number | HC 5045C |
| Product type | A/C WIRING HARNESS CONNECTOR |
| Brand | UAC |
|---|
Vehicle Fitment
| YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | ENGINE |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2005-2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:5 |
| 2003-2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:5 |
| 2005-2006 | Ford | Expedition | King Ranch | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2005-2006 | Ford | Expedition | Limited | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:5 |
| 2005-2006 | Ford | Expedition | Limited | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2005-2006 | Ford | Expedition | XLS | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:5 |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6 |
| 2003-2004 | Ford | Expedition | XLT | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2005-2006 | Ford | Expedition | XLT | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:5 |
| 2003-2006 | Ford | Expedition | XLT | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:5 |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2002-2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:K |
| 2002-2007 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E |
| 2006-2007 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:8 |
| 2002-2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2002-2005 | Ford | Explorer | Limited | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:K |
| 2002-2007 | Ford | Explorer | Limited | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E |
| 2006-2007 | Ford | Explorer | Limited | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:8 |
| 2002-2005 | Ford | Explorer | Limited | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:K |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2002-2003 | Ford | Explorer | Postal | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:K |
| 2002-2003 | Ford | Explorer | Postal | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E |
| 2002-2005 | Ford | Explorer | XLS | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:K |
| 2002-2006 | Ford | Explorer | XLS | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLS Sport | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:K |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLS Sport | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E |
| 2002-2005 | Ford | Explorer | XLT | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:K |
| 2002-2007 | Ford | Explorer | XLT | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E |
| 2006-2007 | Ford | Explorer | XLT | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:8 |
| 2002-2005 | Ford | Explorer | XLT | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLT Sport | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:K |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLT Sport | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLT Sport | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | Base | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:8 |
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:K |
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:8 |
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:K |
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:8 |
| 2003-2005 | Lincoln | Aviator | Base | V8 CC:- CID:281 4.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
| 2004-2005 | Lincoln | Aviator | Luxury | V8 CC:- CID:281 4.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
| 2005 | Lincoln | Aviator | Premier | V8 CC:- CID:281 4.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
| 2004 | Lincoln | Aviator | Ultimate | V8 CC:- CID:281 4.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
| 2002-2004 | Mercury | Mountaineer | Base | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:K |
| 2002, 2004, 2007 | Mercury | Mountaineer | Base | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E |
| 2002-2004 | Mercury | Mountaineer | Base | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | Convenience | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:K |
| 2005-2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | Convenience | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | Luxury | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:K |
| 2005-2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:8 |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | Luxury | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | Premier | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:K |
| 2004-2005, 2007 | Mercury | Mountaineer | Premier | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:E |
| 2006-2007 | Mercury | Mountaineer | Premier | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:8 |
| 2004-2005 | Mercury | Mountaineer | Premier | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
Part Numbers & Cross References
| BRAND | PART NUMBER |
|---|---|
| AIRTEX | 1P1700 |
| Dorman | 645403 |
| Ford | 3U2Z14S411ZEA, 3U2Z14S411ZEB, CU2Z14S411FA |
| Four Seasons | 70058 |
| Motorcraft | WPT688 |
| NAPA | 272058, TEM272058 |
| Manufacturer Part Number | HC 5045C |
|---|
Important Notes
Fitment Notes: Supplier claims; not independently verified
