1
/
of
2
Uac A/C Wiring Harness Connector - HC 5047C
Out of stock
Regular price
$9.09
Sale price
$9.09
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Sorry, it's out of stock.
Email us, we can let you know when more stock is available.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Sold out
Description
Uac A/C Wiring Harness Connector.
Specifications
| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Part number | HC 5047C |
| Product type | A/C WIRING HARNESS CONNECTOR |
| Wiring Harness Length | 210 mm |
| Brand | UAC |
|---|
Vehicle Fitment
| YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | ENGINE |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Ford | E-150 | Base | V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2 |
| 2009-2014 | Ford | E-150 | Base | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:W |
| 2003-2009 | Ford | E-150 | Base | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2010-2014 | Ford | E-150 | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:L |
| 2009-2014 | Ford | E-150 | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:L |
| 2003-2008 | Ford | E-150 | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2010-2014 | Ford | E-150 | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated LPG VIN:L |
| 2006-2007 | Ford | E-150 | Chateau | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2006-2007 | Ford | E-150 | Chateau | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2003 | Ford | E-150 | XL | V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2 |
| 2009-2014 | Ford | E-150 | XL | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:W |
| 2004-2009 | Ford | E-150 | XL | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2010-2014 | Ford | E-150 | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:L |
| 2009-2014 | Ford | E-150 | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:L |
| 2003-2008 | Ford | E-150 | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2010-2014 | Ford | E-150 | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated LPG VIN:L |
| 2009-2014 | Ford | E-150 | XLT | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:W |
| 2006-2008 | Ford | E-150 | XLT | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2010-2014 | Ford | E-150 | XLT | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:L |
| 2009-2014 | Ford | E-150 | XLT | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:L |
| 2006-2008 | Ford | E-150 | XLT | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2010-2014 | Ford | E-150 | XLT | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated LPG VIN:L |
| 1997-2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2 |
| 1997-1999 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6 |
| 1999-2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL VIN:Z |
| 1997-2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 1997-2000 | Ford | E-150 Econoline | XL | V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2 |
| 1997-1998 | Ford | E-150 Econoline | XL | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6 |
| 1999-2000 | Ford | E-150 Econoline | XL | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL VIN:Z |
| 1997-2000 | Ford | E-150 Econoline | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2003 | Ford | E-250 | Base | V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2 |
| 2009-2014 | Ford | E-250 | Base | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:W |
| 2003-2008 | Ford | E-250 | Base | V8 CC:- CID:281 4.6L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
| 2010-2014 | Ford | E-250 | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:L |
| 2003-2004 | Ford | E-250 | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:M |
| 2009-2014 | Ford | E-250 | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:L |
| 2003-2008 | Ford | E-250 | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2010-2014 | Ford | E-250 | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated LPG VIN:L |
| 1997-2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2 |
| 1998-1999 | Ford | E-250 Econoline | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL VIN:Z |
| 1997-2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:M |
| 1997-2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 1997-2000 | Ford | E-250 Econoline | XL | V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2 |
| 1998-1999 | Ford | E-250 Econoline | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL VIN:Z |
| 1997-2000 | Ford | E-250 Econoline | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:M |
| 1997-2000 | Ford | E-250 Econoline | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:M |
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | V8 CC:- CID:363 6.0L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:P |
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:M |
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon | XL | V8 CC:- CID:363 6.0L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:P |
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:M |
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT | V8 CC:- CID:363 6.0L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:P |
| 1997-1998 | Ford | E-350 Econoline | Base | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL VIN:Z |
| 1997-1998 | Ford | E-350 Econoline | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:M |
| 1997-2000 | Ford | E-350 Econoline | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 1997-1998 | Ford | E-350 Econoline | Base | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:F |
| 1997-1998 | Ford | E-350 Econoline | XL | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL VIN:Z |
| 1997-1998 | Ford | E-350 Econoline | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:M |
| 1997-1998 | Ford | E-350 Econoline | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 1997-1998 | Ford | E-350 Econoline | XL | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:F |
| 2010-2014 | Ford | E-350 Super Duty | Base | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:S |
| 1999-2014 | Ford | E-350 Super Duty | Base | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2010-2014 | Ford | E-350 Super Duty | Base | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated LPG VIN:S |
| 1999 | Ford | E-350 Super Duty | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL VIN:Z |
| 2010-2014 | Ford | E-350 Super Duty | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:L |
| 1999-2004 | Ford | E-350 Super Duty | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:M |
| 2009-2014 | Ford | E-350 Super Duty | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:L |
| 1999-2008 | Ford | E-350 Super Duty | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2010-2014 | Ford | E-350 Super Duty | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated LPG VIN:L |
| 2004-2010 | Ford | E-350 Super Duty | Base | V8 CC:- CID:363 6.0L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:P |
| 1999-2003 | Ford | E-350 Super Duty | Base | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:F |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau | V8 CC:- CID:363 6.0L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:P |
| 2010-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:S |
| 1999-2000, 2006-2007, 2009-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2010-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated LPG VIN:S |
| 1999 | Ford | E-350 Super Duty | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL VIN:Z |
| 2010-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:L |
| 1999-2000 | Ford | E-350 Super Duty | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:M |
| 2009-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:L |
| 1999-2000, 2006-2009 | Ford | E-350 Super Duty | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2010-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated LPG VIN:L |
| 2006-2008, 2010 | Ford | E-350 Super Duty | XL | V8 CC:- CID:363 6.0L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:P |
| 1999-2000 | Ford | E-350 Super Duty | XL | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:F |
| 2010-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:S |
| 2006-2007, 2010-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2010-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated LPG VIN:S |
| 2010-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:L |
| 2009-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:L |
| 2006-2008 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2010-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated LPG VIN:L |
| 2006-2010 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | V8 CC:- CID:363 6.0L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:P |
| 2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | Custom | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | Custom | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:M |
| 2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | Custom | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | Custom | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:F |
| 2010-2014 | Ford | E-450 Super Duty | Base | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:S |
| 2004-2014 | Ford | E-450 Super Duty | Base | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2010-2014 | Ford | E-450 Super Duty | Base | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated LPG VIN:S |
| 2010-2014 | Ford | E-450 Super Duty | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:L |
| 2003-2004 | Ford | E-450 Super Duty | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:M |
| 2009-2014 | Ford | E-450 Super Duty | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:L |
| 2004, 2006-2008 | Ford | E-450 Super Duty | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2010-2014 | Ford | E-450 Super Duty | Base | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated LPG VIN:L |
| 2004-2010 | Ford | E-450 Super Duty | Base | V8 CC:- CID:363 6.0L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:P |
| 2003 | Ford | E-450 Super Duty | Custom | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2003 | Ford | E-450 Super Duty | Custom | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated CNG VIN:M |
| 2003 | Ford | E-450 Super Duty | Custom | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2003 | Ford | E-450 Super Duty | Custom | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:F |
| 2002 | Ford | E-550 Econoline Super Duty | Custom | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2002 | Ford | E-550 Econoline Super Duty | Custom | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:F |
| 2003 | Ford | E-550 Super Duty | Custom | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2003 | Ford | E-550 Super Duty | Custom | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:F |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | Limited | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | Limited | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | XLS | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | XLS | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | XLT | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | XLT | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:Y |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2005-2007 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:Y |
| 2005-2007 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:5 |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2005-2007 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:Y |
| 2005-2007 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:5 |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | XL | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2005-2007 | Ford | F-250 Super Duty | XL | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:Y |
| 2005-2007 | Ford | F-250 Super Duty | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:5 |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2005-2007 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:Y |
| 2005-2007 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:5 |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:Y |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2005-2007 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:Y |
| 2005-2007 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:5 |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2005-2007 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:Y |
| 2005-2007 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:5 |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | XL | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2005-2007 | Ford | F-350 Super Duty | XL | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:Y |
| 2005-2007 | Ford | F-350 Super Duty | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:5 |
| 2004-2007 | Ford | F-350 Super Duty | XL | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2005-2007 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:Y |
| 2005-2007 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:5 |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | V8 CC:- CID:330 5.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:L |
| 2004 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2005-2007 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:Y |
| 2004-2007 | Ford | F-450 Super Duty | XL | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2005-2007 | Ford | F-450 Super Duty | XL | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:Y |
| 2004 | Ford | F-450 Super Duty | XLT | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2005-2007 | Ford | F-450 Super Duty | XLT | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:Y |
| 2004-2007 | Ford | F-550 Super Duty | Base | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
| 2005-2007 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:Y |
| 2005-2007 | Ford | F-550 Super Duty | XL | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:Y |
| 2005-2007 | Ford | F-550 Super Duty | XLT | V10 CC:- CID:415 6.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:Y |
| 1999 | Ford | F-800 | Base | L6 CC:- CID:359 5.9L U/K FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:- |
| 1999 | Ford | F-800 | Base | L6 CC:- CID:359 5.9L U/K FI U/K Turbocharged DIESEL VIN:C |
Part Numbers & Cross References
| BRAND | PART NUMBER |
|---|---|
| Four Seasons | 37262 |
| Global Parts Distributors | 1711500, 1712270 |
| Omega | MT0905 |
| OTR | OTRHC1025 |
| Ranshu | 43MT0905 |
| Santech | MT0905 |
| Trad Automotive | MT0905 |
| Manufacturer Part Number | HC 5047C |
|---|
Important Notes
Fitment Notes: Supplier claims; not independently verified
