1
/
of
2
Uac A/C Wiring Harness Connector - HC 1013C
Out of stock
Regular price
$10.56
Sale price
$10.56
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Sorry, it's out of stock.
Email us, we can let you know when more stock is available.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Payment methods
Sold out
Description
APPLICATION OVERVIEW
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 1996-1999 | Acura | SLX |
| 2005-2008 | Buick | Allure |
| 1985-1995, 2004-2005 | Buick | Century |
| 1991-1996 | Buick | Commercial Chassis |
| 2005-2009 | Buick | LaCrosse |
| 1986-2005 | Buick | LeSabre |
| 2006-2009 | Buick | Lucerne |
| 1991-2005 | Buick | Park Avenue |
| 2006-2007 | Buick | Rainier |
| 1988-1991 | Buick | Reatta |
| 1986-1995, 2003-2004 | Buick | Regal |
| 2002-2007 | Buick | Rendezvous |
| 1986-1993 | Buick | Riviera |
| 1991-1996 | Buick | Roadmaster |
| 1986-1989 | Buick | Skyhawk |
| 1986-1998 | Buick | Skylark |
| 1986-1987 | Buick | Somerset |
| 2005-2007 | Buick | Terraza |
| 1987-1993 | Cadillac | Allante |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham |
| 2004-2007, 2009 | Cadillac | CTS |
| 1986-1988 | Cadillac | Cimarron |
| 1986-1996 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 2006-2009 | Cadillac | DTS |
| 1986-1999 | Cadillac | DeVille |
| 1986-1999 | Cadillac | Eldorado |
| 1999-2000, 2002-2009 | Cadillac | Escalade |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT |
| 1986-1996 | Cadillac | Fleetwood |
| 2004-2009 | Cadillac | SRX |
| 2005-2009 | Cadillac | STS |
| 1986-1999 | Cadillac | Seville |
| 2004-2009 | Cadillac | XLR |
| 1986-2005 | Chevrolet | Astro |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 |
| 1987-1995 | Chevrolet | Beretta |
| 1987-2005 | Chevrolet | Blazer |
| 1986 | Chevrolet | C10 |
| 1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1988-1999 | Chevrolet | C1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1986 | Chevrolet | C20 |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1988-2000 | Chevrolet | C2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban |
| 1986 | Chevrolet | C30 |
| 1995-2000 | Chevrolet | C35 |
| 1988-2000 | Chevrolet | C3500 |
| 1986-1999, 2001-2002 | Chevrolet | Camaro |
| 1986-1996 | Chevrolet | Caprice |
| 1997-1999 | Chevrolet | Cargo Van |
| 1986-2002, 2005 | Chevrolet | Cavalier |
| 1986-1990 | Chevrolet | Celebrity |
| 1980-1987 | Chevrolet | Chevette |
| 2004-2005 | Chevrolet | Classic |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt |
| 2009 | Chevrolet | Colorado |
| 1987-1995 | Chevrolet | Corsica |
| 1986-1999, 2005-2009 | Chevrolet | Corvette |
| 1986-1987 | Chevrolet | El Camino |
| 2006-2009 | Chevrolet | Equinox |
| 1996-2009 | Chevrolet | Express 1500 |
| 1996-2009 | Chevrolet | Express 2500 |
| 1996-2009 | Chevrolet | Express 3500 |
| 2009 | Chevrolet | Express 4500 |
| 1986-1995 | Chevrolet | G10 |
| 1986-1995 | Chevrolet | G20 |
| 1986-1996 | Chevrolet | G30 |
| 1994-1996, 2000-2009 | Chevrolet | Impala |
| 1986 | Chevrolet | K10 |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1988-1999 | Chevrolet | K1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban |
| 1986 | Chevrolet | K20 |
| 1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1988-2000 | Chevrolet | K2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban |
| 1986 | Chevrolet | K30 |
| 1988-2000 | Chevrolet | K3500 |
| 1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1990-1997 | Chevrolet | Lumina |
| 1990-1995 | Chevrolet | Lumina APV |
| 1995 | Chevrolet | Lumina Van |
| 1997-2008 | Chevrolet | Malibu |
| 1986-1988, 1995-2007 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1986-1989 | Chevrolet | P20 |
| 1986-1999 | Chevrolet | P30 |
| 1987 | Chevrolet | R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
| 1989 | Chevrolet | R2500 |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 |
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 |
| 1986-2004 | Chevrolet | S10 |
| 1986-1994 | Chevrolet | S10 Blazer |
| 2003-2004 | Chevrolet | SSR |
| 1996-1999 | Chevrolet | Silverado |
| 1999-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 2001-2003, 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD |
| 1999-2009 | Chevrolet | Silverado 2500 |
| 2001-2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD |
| 2001-2009 | Chevrolet | Silverado 3500 |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD |
| 1995-1999, 2007-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 2000-2009 | Chevrolet | Suburban 2500 |
| 1995-2009 | Chevrolet | Tahoe |
| 2006-2009 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2003-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT |
| 2005-2008 | Chevrolet | Uplander |
| 1987 | Chevrolet | V10 |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet | V20 |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 |
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 |
| 2000 | Chevrolet | Venture |
| 1995-1996 | Chrysler | Cirrus |
| 1993-1996 | Chrysler | Concorde |
| 1985-1987, 1991-1993 | Chrysler | Daytona |
| 1992-1993 | Chrysler | Dynasty |
| 1990-1993 | Chrysler | Imperial |
| 1993-1996 | Chrysler | Intrepid |
| 1994-1996 | Chrysler | LHS |
| 1985-1995 | Chrysler | LeBaron |
| 1992-1996 | Chrysler | New Yorker |
| 1995-1996 | Chrysler | Sebring |
| 1991-1996 | Chrysler | Town & Country |
| 1985-1988 | Dodge | 600 |
| 1995-1996 | Dodge | Avenger |
| 1989-1993 | Dodge | B150 |
| 1989-1993 | Dodge | B250 |
| 1989-1993 | Dodge | B350 |
| 1992-1997 | Dodge | Caravan |
| 1990-1993 | Dodge | D150 |
| 1989-1993 | Dodge | D250 |
| 1989-1993 | Dodge | D350 |
| 1990-1995 | Dodge | Dakota |
| 1992-1993 | Dodge | Daytona |
| 1992-1993 | Dodge | Dynasty |
| 1992-1997 | Dodge | Grand Caravan |
| 1993-1997 | Dodge | Intrepid |
| 1990-1993 | Dodge | Ramcharger |
| 1990-1994 | Dodge | Shadow |
| 1992-1995 | Dodge | Spirit |
| 1995-1996 | Dodge | Stratus |
| 1990-1993 | Dodge | W150 |
| 1989-1993 | Dodge | W250 |
| 1989-1993 | Dodge | W350 |
| 1988-1989 | Eagle | Medallion |
| 1988-1992 | Eagle | Premier |
| 1995-1998 | Eagle | Talon |
| 1993-1997 | Eagle | Vision |
| 1986, 1988-1999 | GMC | C1500 |
| 1986, 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban |
| 1986, 1988-2000 | GMC | C2500 |
| 1986, 1992-1999 | GMC | C2500 Suburban |
| 1986, 1988-2000 | GMC | C3500 |
| 1986-1987 | GMC | Caballero |
| 2009 | GMC | Canyon |
| 2005-2009 | GMC | Envoy |
| 2004-2006 | GMC | Envoy XL |
| 2004-2005 | GMC | Envoy XUV |
| 1986-1995 | GMC | G1500 |
| 1986-1995 | GMC | G2500 |
| 1986-1996 | GMC | G3500 |
| 1986-2005 | GMC | Jimmy |
| 1986, 1988-1999 | GMC | K1500 |
| 1986, 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban |
| 1986, 1988-2000 | GMC | K2500 |
| 1986, 1992-1999 | GMC | K2500 Suburban |
| 1986, 1988-2000 | GMC | K3500 |
| 1986-1989 | GMC | P2500 |
| 1986-1999 | GMC | P3500 |
| 1987 | GMC | R1500 |
| 1987-1991 | GMC | R1500 Suburban |
| 1987-1989 | GMC | R2500 |
| 1987-1991 | GMC | R2500 Suburban |
| 1987-1991 | GMC | R3500 |
| 1986-1990 | GMC | S15 |
| 1986-1991 | GMC | S15 Jimmy |
| 1986-2005 | GMC | Safari |
| 1996-2009 | GMC | Savana 1500 |
| 1996-2009 | GMC | Savana 2500 |
| 1996-2009 | GMC | Savana 3500 |
| 2009 | GMC | Savana 4500 |
| 2007-2009 | GMC | Sierra |
| 1999-2009 | GMC | Sierra 1500 |
| 2001-2003, 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 |
| 2001-2009 | GMC | Sierra 2500 HD |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 |
| 2007-2009 | GMC | Sierra 3500 HD |
| 1991-2004 | GMC | Sonoma |
| 1991 | GMC | Syclone |
| 1992-1993 | GMC | Typhoon |
| 1987 | GMC | V1500 |
| 1987-1991 | GMC | V1500 Suburban |
| 1987 | GMC | V2500 |
| 1987-1991 | GMC | V2500 Suburban |
| 1987-1991 | GMC | V3500 |
| 1992-2009 | GMC | Yukon |
| 2000-2009 | GMC | Yukon XL 1500 |
| 2000-2009 | GMC | Yukon XL 2500 |
| 1990-1993 | Geo | Storm |
| 1994-2002 | Honda | Passport |
| 1998-2000 | Isuzu | Amigo |
| 2002-2004 | Isuzu | Axiom |
| 1997-2000 | Isuzu | Hombre |
| 1990-1992 | Isuzu | Impulse |
| 1991-2004 | Isuzu | Rodeo |
| 2001-2003 | Isuzu | Rodeo Sport |
| 1991-1993 | Isuzu | Stylus |
| 1986-1987, 1989-2002 | Isuzu | Trooper |
| 1999-2001 | Isuzu | VehiCROSS |
| 1993-1996 | Jeep | Cherokee |
| 1993-1996 | Jeep | Grand Cherokee |
| 1991-1995, 1997 | Jeep | Wrangler |
| 1992-1994 | Oldsmobile | 88 |
| 1986-1994 | Oldsmobile | 98 |
| 1992-1998 | Oldsmobile | Achieva |
| 1999-2004 | Oldsmobile | Alero |
| 1995-1999, 2001-2003 | Oldsmobile | Aurora |
| 1991-1994, 1996-2001 | Oldsmobile | Bravada |
| 1986-1987 | Oldsmobile | Calais |
| 1986-1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1997-1999 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1988-1991 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
| 1986-1993 | Oldsmobile | Cutlass Ciera |
| 1987-1994 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
| 1986-1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1986-1996 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1986-1991 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1986-1988 | Oldsmobile | Firenza |
| 1998-1999 | Oldsmobile | Intrigue |
| 1990-2000 | Oldsmobile | Silhouette |
| 1986-1992 | Oldsmobile | Toronado |
| 1989-1995 | Plymouth | Acclaim |
| 1985-1988 | Plymouth | Caravelle |
| 1991-1997 | Plymouth | Grand Voyager |
| 1989 | Plymouth | Reliant |
| 1987-1994 | Plymouth | Sundance |
| 1992-1997 | Plymouth | Voyager |
| 1986-1991 | Pontiac | 6000 |
| 1986-1987 | Pontiac | Acadian |
| 2001-2005 | Pontiac | Aztek |
| 1986-2005 | Pontiac | Bonneville |
| 1986-1988 | Pontiac | Fiero |
| 1986-1996 | Pontiac | Firebird |
| 2007-2010 | Pontiac | G5 |
| 2005-2010 | Pontiac | G6 |
| 2008-2009 | Pontiac | G8 |
| 2004-2006 | Pontiac | GTO |
| 1986-2005 | Pontiac | Grand Am |
| 1979-1983 | Pontiac | Grand LeMans |
| 1986-1999, 2004-2008 | Pontiac | Grand Prix |
| 1982-1983 | Pontiac | J2000 |
| 1984-1985 | Pontiac | J2000 Sunbird |
| 1980-1981 | Pontiac | Laurentian |
| 1988-1993 | Pontiac | LeMans |
| 1999-2008 | Pontiac | Montana |
| 1979-1982 | Pontiac | Parisienne |
| 2005-2006 | Pontiac | Pursuit |
| 1987-1989 | Pontiac | Safari |
| 2006-2009 | Pontiac | Solstice |
| 1986-1994 | Pontiac | Sunbird |
| 1995-2005 | Pontiac | Sunfire |
| 1986-1987 | Pontiac | T1000 |
| 1987-1991 | Pontiac | Tempest |
| 2006-2009 | Pontiac | Torrent |
| 1990-1995 | Pontiac | Trans Sport |
| 2009 | Pontiac | Vibe |
| 2005 | Saab | 9-7x |
| 2001-2002 | Saturn | L100 |
| 2001-2003 | Saturn | L200 |
| 2000 | Saturn | LS |
| 2000 | Saturn | LS1 |
| 2000 | Saturn | LW1 |
| 2001-2003 | Saturn | LW200 |
| 2002-2007 | Saturn | Vue |
Specifications
| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Part number | HC 1013C |
| Product type | A/C WIRING HARNESS CONNECTOR |
| Color | Black |
| Gender | Male |
| Terminal Gender | Female |
| Terminal Type | Lead Wire |
| Brand | UAC |
|---|
Vehicle Fitment
| Make | Model | Years | Engine | Configuration | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura | SLX | ||||
| Buick | Allure | ||||
| Buick | Century | ||||
| Buick | Commercial Chassis | ||||
| Buick | LaCrosse | ||||
| Buick | LeSabre | ||||
| Buick | Lucerne | ||||
| Buick | Park Avenue | ||||
| Buick | Rainier | ||||
| Buick | Reatta | ||||
| Buick | Regal | ||||
| Buick | Rendezvous | ||||
| Buick | Riviera | ||||
| Buick | Roadmaster | ||||
| Buick | Skyhawk | ||||
| Buick | Skylark | ||||
| Buick | Somerset | ||||
| Buick | Terraza | ||||
| Cadillac | Allante | ||||
| Cadillac | Brougham | ||||
| Cadillac | CTS | ||||
| Cadillac | Cimarron | ||||
| Cadillac | Commercial Chassis | ||||
| Cadillac | DTS | ||||
| Cadillac | DeVille | ||||
| Cadillac | Eldorado | ||||
| Cadillac | Escalade | ||||
| Cadillac | Escalade ESV | ||||
| Cadillac | Escalade EXT | ||||
| Cadillac | Fleetwood | ||||
| Cadillac | SRX | ||||
| Cadillac | STS | ||||
| Cadillac | Seville | ||||
| Cadillac | XLR | ||||
| Chevrolet | Astro | ||||
| Chevrolet | Avalanche | ||||
| Chevrolet | Avalanche 1500 | ||||
| Chevrolet | Beretta | ||||
| Chevrolet | Blazer | ||||
| Chevrolet | C10 | ||||
| Chevrolet | C10 Suburban | ||||
| Chevrolet | C1500 | ||||
| Chevrolet | C1500 Suburban | ||||
| Chevrolet | C20 | ||||
| Chevrolet | C20 Suburban | ||||
| Chevrolet | C2500 | ||||
| Chevrolet | C2500 Suburban | ||||
| Chevrolet | C30 | ||||
| Chevrolet | C35 | ||||
| Chevrolet | C3500 | ||||
| Chevrolet | Camaro | ||||
| Chevrolet | Caprice | ||||
| Chevrolet | Cargo Van | ||||
| Chevrolet | Cavalier | ||||
| Chevrolet | Celebrity | ||||
| Chevrolet | Chevette | ||||
| Chevrolet | Classic | ||||
| Chevrolet | Cobalt | ||||
| Chevrolet | Colorado | ||||
| Chevrolet | Corsica | ||||
| Chevrolet | Corvette | ||||
| Chevrolet | El Camino | ||||
| Chevrolet | Equinox | ||||
| Chevrolet | Express 1500 | ||||
| Chevrolet | Express 2500 | ||||
| Chevrolet | Express 3500 | ||||
| Chevrolet | Express 4500 | ||||
| Chevrolet | G10 | ||||
| Chevrolet | G20 | ||||
| Chevrolet | G30 | ||||
| Chevrolet | Impala | ||||
| Chevrolet | K10 | ||||
| Chevrolet | K10 Suburban | ||||
| Chevrolet | K1500 | ||||
| Chevrolet | K1500 Suburban | ||||
| Chevrolet | K20 | ||||
| Chevrolet | K20 Suburban | ||||
| Chevrolet | K2500 | ||||
| Chevrolet | K2500 Suburban | ||||
| Chevrolet | K30 | ||||
| Chevrolet | K3500 | ||||
| Chevrolet | K5 Blazer | ||||
| Chevrolet | Lumina | ||||
| Chevrolet | Lumina APV | ||||
| Chevrolet | Lumina Van | ||||
| Chevrolet | Malibu | ||||
| Chevrolet | Monte Carlo | ||||
| Chevrolet | P20 | ||||
| Chevrolet | P30 | ||||
| Chevrolet | R10 | ||||
| Chevrolet | R10 Suburban | ||||
| Chevrolet | R1500 Suburban | ||||
| Chevrolet | R20 | ||||
| Chevrolet | R20 Suburban | ||||
| Chevrolet | R2500 | ||||
| Chevrolet | R2500 Suburban | ||||
| Chevrolet | R30 | ||||
| Chevrolet | R3500 | ||||
| Chevrolet | S10 | ||||
| Chevrolet | S10 Blazer | ||||
| Chevrolet | SSR | ||||
| Chevrolet | Silverado | ||||
| Chevrolet | Silverado 1500 | ||||
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | ||||
| Chevrolet | Silverado 2500 | ||||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||||
| Chevrolet | Silverado 3500 | ||||
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||||
| Chevrolet | Suburban 1500 | ||||
| Chevrolet | Suburban 2500 | ||||
| Chevrolet | Tahoe | ||||
| Chevrolet | Trailblazer | ||||
| Chevrolet | Trailblazer EXT | ||||
| Chevrolet | Uplander | ||||
| Chevrolet | V10 | ||||
| Chevrolet | V10 Suburban | ||||
| Chevrolet | V1500 Suburban | ||||
| Chevrolet | V20 | ||||
| Chevrolet | V20 Suburban | ||||
| Chevrolet | V2500 Suburban | ||||
| Chevrolet | V30 | ||||
| Chevrolet | V3500 | ||||
| Chevrolet | Venture | ||||
| Chrysler | Cirrus | ||||
| Chrysler | Concorde | ||||
| Chrysler | Daytona | ||||
| Chrysler | Dynasty | ||||
| Chrysler | Imperial | ||||
| Chrysler | Intrepid | ||||
| Chrysler | LHS | ||||
| Chrysler | LeBaron | ||||
| Chrysler | New Yorker | ||||
| Chrysler | Sebring | ||||
| Chrysler | Town & Country | ||||
| Dodge | 600 | ||||
| Dodge | Avenger | ||||
| Dodge | B150 | ||||
| Dodge | B250 | ||||
| Dodge | B350 | ||||
| Dodge | Caravan | ||||
| Dodge | D150 | ||||
| Dodge | D250 | ||||
| Dodge | D350 | ||||
| Dodge | Dakota | ||||
| Dodge | Daytona | ||||
| Dodge | Dynasty | ||||
| Dodge | Grand Caravan | ||||
| Dodge | Intrepid | ||||
| Dodge | Ramcharger | ||||
| Dodge | Shadow | ||||
| Dodge | Spirit | ||||
| Dodge | Stratus | ||||
| Dodge | W150 | ||||
| Dodge | W250 | ||||
| Dodge | W350 | ||||
| Eagle | Medallion | ||||
| Eagle | Premier | ||||
| Eagle | Talon | ||||
| Eagle | Vision | ||||
| GMC | C1500 | ||||
| GMC | C1500 Suburban | ||||
| GMC | C2500 | ||||
| GMC | C2500 Suburban | ||||
| GMC | C3500 | ||||
| GMC | Caballero | ||||
| GMC | Canyon | ||||
| GMC | Envoy | ||||
| GMC | Envoy XL | ||||
| GMC | Envoy XUV | ||||
| GMC | G1500 | ||||
| GMC | G2500 | ||||
| GMC | G3500 | ||||
| GMC | Jimmy | ||||
| GMC | K1500 | ||||
| GMC | K1500 Suburban | ||||
| GMC | K2500 | ||||
| GMC | K2500 Suburban | ||||
| GMC | K3500 | ||||
| GMC | P2500 | ||||
| GMC | P3500 | ||||
| GMC | R1500 | ||||
| GMC | R1500 Suburban | ||||
| GMC | R2500 | ||||
| GMC | R2500 Suburban | ||||
| GMC | R3500 | ||||
| GMC | S15 | ||||
| GMC | S15 Jimmy | ||||
| GMC | Safari | ||||
| GMC | Savana 1500 | ||||
| GMC | Savana 2500 | ||||
| GMC | Savana 3500 | ||||
| GMC | Savana 4500 | ||||
| GMC | Sierra | ||||
| GMC | Sierra 1500 | ||||
| GMC | Sierra 1500 HD | ||||
| GMC | Sierra 2500 | ||||
| GMC | Sierra 2500 HD | ||||
| GMC | Sierra 3500 | ||||
| GMC | Sierra 3500 HD | ||||
| GMC | Sonoma | ||||
| GMC | Syclone | ||||
| GMC | Typhoon | ||||
| GMC | V1500 | ||||
| GMC | V1500 Suburban | ||||
| GMC | V2500 | ||||
| GMC | V2500 Suburban | ||||
| GMC | V3500 | ||||
| GMC | Yukon | ||||
| GMC | Yukon XL 1500 | ||||
| GMC | Yukon XL 2500 | ||||
| Geo | Storm | ||||
| Honda | Passport | ||||
| Isuzu | Amigo | ||||
| Isuzu | Axiom | ||||
| Isuzu | Hombre | ||||
| Isuzu | Impulse | ||||
| Isuzu | Rodeo | ||||
| Isuzu | Rodeo Sport | ||||
| Isuzu | Stylus | ||||
| Isuzu | Trooper | ||||
| Isuzu | VehiCROSS | ||||
| Jeep | Cherokee | ||||
| Jeep | Grand Cherokee | ||||
| Jeep | Wrangler | ||||
| Oldsmobile | 88 | ||||
| Oldsmobile | 98 | ||||
| Oldsmobile | Achieva | ||||
| Oldsmobile | Alero | ||||
| Oldsmobile | Aurora | ||||
| Oldsmobile | Bravada | ||||
| Oldsmobile | Calais | ||||
| Oldsmobile | Custom Cruiser | ||||
| Oldsmobile | Cutlass | ||||
| Oldsmobile | Cutlass Calais | ||||
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | ||||
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | ||||
| Oldsmobile | Cutlass Salon | ||||
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | ||||
| Oldsmobile | Delta 88 | ||||
| Oldsmobile | Firenza | ||||
| Oldsmobile | Intrigue | ||||
| Oldsmobile | Silhouette | ||||
| Oldsmobile | Toronado | ||||
| Plymouth | Acclaim | ||||
| Plymouth | Caravelle | ||||
| Plymouth | Grand Voyager | ||||
| Plymouth | Reliant | ||||
| Plymouth | Sundance | ||||
| Plymouth | Voyager | ||||
| Pontiac | 6000 | ||||
| Pontiac | Acadian | ||||
| Pontiac | Aztek | ||||
| Pontiac | Bonneville | ||||
| Pontiac | Fiero | ||||
| Pontiac | Firebird | ||||
| Pontiac | G5 | ||||
| Pontiac | G6 | ||||
| Pontiac | G8 | ||||
| Pontiac | GTO | ||||
| Pontiac | Grand Am | ||||
| Pontiac | Grand LeMans | ||||
| Pontiac | Grand Prix | ||||
| Pontiac | J2000 | ||||
| Pontiac | J2000 Sunbird | ||||
| Pontiac | Laurentian | ||||
| Pontiac | LeMans | ||||
| Pontiac | Montana | ||||
| Pontiac | Parisienne | ||||
| Pontiac | Pursuit | ||||
| Pontiac | Safari | ||||
| Pontiac | Solstice | ||||
| Pontiac | Sunbird | ||||
| Pontiac | Sunfire | ||||
| Pontiac | T1000 | ||||
| Pontiac | Tempest | ||||
| Pontiac | Torrent | ||||
| Pontiac | Trans Sport | ||||
| Pontiac | Vibe | ||||
| Saab | 9-7x | ||||
| Saturn | L100 | ||||
| Saturn | L200 | ||||
| Saturn | LS | ||||
| Saturn | LS1 | ||||
| Saturn | LW1 | ||||
| Saturn | LW200 | ||||
| Saturn | Vue |
Part Numbers & Cross References
| BRAND | PART NUMBER |
|---|---|
| Four Seasons | 37231 |
| Global Parts Distributors | 1711703 |
| Omega | MT0914 |
| OTR | OTRHC1027 |
| REFRIAUTO | HR9363 |
| Santech | MT0914 |
| Manufacturer Part Number | HC 1013C |
|---|
Important Notes
Fitment Notes: Supplier claims; not independently verified
Additional Vehicle Models
- LHS
- LeBaron
- New Yorker
- Sebring
- Town & Country
- 600
- Avenger
- B150
- B250
- B350
- Caravan
- D150
- D250
- D350
- Dakota
- Grand Caravan
- Ramcharger
- Shadow
- Spirit
- Stratus
- W150
- W250
- W350
- Medallion
- Premier
- Talon
- Vision
- Caballero
- Canyon
- Envoy
- Envoy XL
- Envoy XUV
- G1500
- G2500
- G3500
- Jimmy
- P2500
- P3500
- R1500
- S15
- S15 Jimmy
- Safari
- Savana 1500
- Savana 2500
- Savana 3500
- Savana 4500
- Sierra
- Sierra 1500
- Sierra 1500 HD
- Sierra 2500
- Sierra 2500 HD
- Sierra 3500
- Sierra 3500 HD
- Sonoma
- Syclone
- Typhoon
- V1500
- V2500
- Yukon
- Yukon XL 1500
- Yukon XL 2500
- Storm
- Passport
- Amigo
- Axiom
- Hombre
- Impulse
- Rodeo
- Rodeo Sport
- Stylus
- Trooper
- VehiCROSS
- Cherokee
- Grand Cherokee
- Wrangler
- 88
- 98
- Achieva
- Alero
- Aurora
- Bravada
- Calais
- Custom Cruiser
- Cutlass
- Cutlass Calais
- Cutlass Ciera
- Cutlass Cruiser
- Cutlass Salon
- Cutlass Supreme
- Delta 88
- Firenza
- Intrigue
- Silhouette
- Toronado
- Acclaim
- Caravelle
- Grand Voyager
- Reliant
- Sundance
- Voyager
- 6000
- Acadian
- Aztek
- Bonneville
- Fiero
- Firebird
- G5
- G6
- G8
- GTO
- Grand Am
- Grand LeMans
- Grand Prix
- J2000
- J2000 Sunbird
- Laurentian
- LeMans
- Montana
- Parisienne
- Pursuit
- Solstice
- Sunbird
- Sunfire
- T1000
- Tempest
- Torrent
- Trans Sport
- Vibe
- 9-7x
- L100
- L200
- LS
- LS1
- LW1
- LW200
- Vue
Additional Vehicle Applications
- Chrysler > Intrepid
- Chrysler > LHS
- Chrysler > LeBaron
- Chrysler > New Yorker
- Chrysler > Sebring
- Chrysler > Town & Country
- Dodge > 600
- Dodge > Avenger
- Dodge > B150
- Dodge > B250
- Dodge > B350
- Dodge > Caravan
- Dodge > D150
- Dodge > D250
- Dodge > D350
- Dodge > Dakota
- Dodge > Daytona
- Dodge > Dynasty
- Dodge > Grand Caravan
- Dodge > Intrepid
- Dodge > Ramcharger
- Dodge > Shadow
- Dodge > Spirit
- Dodge > Stratus
- Dodge > W150
- Dodge > W250
- Dodge > W350
- Eagle > Medallion
- Eagle > Premier
- Eagle > Talon
- Eagle > Vision
- GMC > C1500
- GMC > C1500 Suburban
- GMC > C2500
- GMC > C2500 Suburban
- GMC > C3500
- GMC > Caballero
- GMC > Canyon
- GMC > Envoy
- GMC > Envoy XL
- GMC > Envoy XUV
- GMC > G1500
- GMC > G2500
- GMC > G3500
- GMC > Jimmy
- GMC > K1500
- GMC > K1500 Suburban
- GMC > K2500
- GMC > K2500 Suburban
- GMC > K3500
- GMC > P2500
- GMC > P3500
- GMC > R1500
- GMC > R1500 Suburban
- GMC > R2500
- GMC > R2500 Suburban
- GMC > R3500
- GMC > S15
- GMC > S15 Jimmy
- GMC > Safari
- GMC > Savana 1500
- GMC > Savana 2500
- GMC > Savana 3500
- GMC > Savana 4500
- GMC > Sierra
- GMC > Sierra 1500
- GMC > Sierra 1500 HD
- GMC > Sierra 2500
- GMC > Sierra 2500 HD
- GMC > Sierra 3500
- GMC > Sierra 3500 HD
- GMC > Sonoma
- GMC > Syclone
- GMC > Typhoon
- GMC > V1500
- GMC > V1500 Suburban
- GMC > V2500
- GMC > V2500 Suburban
- GMC > V3500
- GMC > Yukon
- GMC > Yukon XL 1500
- GMC > Yukon XL 2500
- Geo > Storm
- Honda > Passport
- Isuzu > Amigo
- Isuzu > Axiom
- Isuzu > Hombre
- Isuzu > Impulse
- Isuzu > Rodeo
- Isuzu > Rodeo Sport
- Isuzu > Stylus
- Isuzu > Trooper
- Isuzu > VehiCROSS
- Jeep > Cherokee
- Jeep > Grand Cherokee
- Jeep > Wrangler
- Oldsmobile > 88
- Oldsmobile > 98
- Oldsmobile > Achieva
- Oldsmobile > Alero
- Oldsmobile > Aurora
- Oldsmobile > Bravada
- Oldsmobile > Calais
- Oldsmobile > Custom Cruiser
- Oldsmobile > Cutlass
- Oldsmobile > Cutlass Calais
- Oldsmobile > Cutlass Ciera
- Oldsmobile > Cutlass Cruiser
- Oldsmobile > Cutlass Salon
- Oldsmobile > Cutlass Supreme
- Oldsmobile > Delta 88
- Oldsmobile > Firenza
- Oldsmobile > Intrigue
- Oldsmobile > Silhouette
- Oldsmobile > Toronado
- Plymouth > Acclaim
- Plymouth > Caravelle
- Plymouth > Grand Voyager
- Plymouth > Reliant
- Plymouth > Sundance
- Plymouth > Voyager
